
2025年度スト西市場ボウリング大会結果
2025年7月
2025年7月18日(金)13:00より行われたボウリング大会「2025年7月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 沼沢選手・菅野選手・伊藤選手・和田選手チーム T/H 2605
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
沼沢 佐夜子選手 | 157 | 193 | 200 | 745 |
菅野 良美 選手 | 157 | 229 | 167 | 679 |
伊藤 慎介 選手 | 166 | 158 | 161 | 611 |
和田 志津子選手 | 137 | 122 | 113 | 570 |
準優勝 畠中選手・安川選手・高田選手・金澤選手チーム T/H 2566
選手名 | 1G | 2G | 3G | 計 |
畠中 真理子選手 | 175 | 162 | 141 | 688 |
安川 允 選手 | 139 | 189 | 158 | 645 |
高田 一彦 選手 | 142 | 146 | 174 | 639 |
金澤 正浩 選手 | 167 | 106 | 126 | 594 |
第3位 中山選手・板山選手・守田選手・山口選手チーム T/H 2542
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
中山 信子 選手 | 170 | 145 | 194 | 692 |
板山 修 選手 | 170 | 208 | 196 | 643 |
守田 くみの選手 | 125 | 138 | 167 | 610 |
山口 英次 選手 | 192 | 169 | 170 | 597 |
第4位 風間選手・鈴木選手・佐塚選手・養田選手チーム T/H 2517
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
風間 則子 選手 | 156 | 190 | 198 | 712 |
鈴木 敏夫 選手 | 188 | 194 | 179 | 654 |
佐塚 政男 選手 | 178 | 148 | 191 | 637 |
養田 好美 選手 | 103 | 128 | 136 | 514 |
第5位 木村選手・上坂選手・高橋選手・田島選手チーム T/H 2476
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
木村 敦裕 選手 | 184 | 175 | 172 | 669 |
上坂 勝彦 選手 | 190 | 198 | 163 | 623 |
高橋 正男 選手 | 195 | 136 | 198 | 595 |
田島 政勝 選手 | 139 | 128 | 148 | 589 |
第6位 土田選手・上小路選手・谷口選手・三浦選手チーム T/H 2436
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
土田 良雄 選手 | 162 | 152 | 178 | 666 |
上小路留美子選手 | 193 | 145 | 156 | 599 |
谷口 明美 選手 | 146 | 141 | 145 | 591 |
三浦 まり子選手 | 137 | 122 | 132 | 580 |
第7位 村上選手・大城選手・有賀選手・中山選手チーム T/H 2433
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
村上 由美 選手 | 182 | 223 | 191 | 638 |
大城 和也 選手 | 193 | 256 | 174 | 632 |
有賀 政道 選手 | 183 | 177 | 257 | 617 |
中山 雄史 選手 | 181 | 205 | 121 | 546 |
第8位 清沢選手・香林選手・加藤選手・室伏選手チーム T/H 2429
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
清沢 喜芳 選手 | 172 | 235 | 166 | 699 |
香林 義幸 選手 | 163 | 125 | 182 | 584 |
加藤 始 選手 | 157 | 139 | 143 | 574 |
室伏 博 選手 | 174 | 138 | 125 | 572 |
第9位 佐野選手・中川選手・高宮選手・安永選手チーム T/H 2425
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
佐野 馨 選手 | 233 | 167 | 190 | 698 |
中川 泰幸 選手 | 146 | 204 | 165 | 635 |
高宮 昭一 選手 | 167 | 173 | 179 | 600 |
安永 利幸 選手 | 125 | 147 | 154 | 429 |
第10位 長野選手・尾関選手・岸選手・寺門選手チーム T/H 2385
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
長野 節子 選手 | 187 | 185 | 153 | 666 |
尾関 昌子 選手 | 118 | 122 | 123 | 576 |
岸 勇 選手 | 136 | 158 | 103 | 574 |
寺門 保子 選手 | 147 | 138 | 158 | 569 |
第11位 平島選手・稗田選手・五十嵐選手・渡辺選手チーム T/H 2383
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
平島 政子 選手 | 195 | 145 | 167 | 624 |
稗田 吉信 選手 | 185 | 182 | 170 | 609 |
五十嵐 隆 選手 | 177 | 154 | 136 | 596 |
渡辺 大 選手 | 179 | 147 | 168 | 554 |
第12位 与那覇選手・花邑選手・山田選手・小林選手チーム T/H 2334
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
与那覇 康武選手 | 203 | 161 | 172 | 638 |
花邑 早八華選手 | 169 | 140 | 158 | 596 |
山田 久枝 選手 | 152 | 147 | 168 | 551 |
小林 恵子 選手 | 137 | 152 | 137 | 549 |
第13位 木内選手・江藤選手・山田選手・川合選手チーム T/H 2332
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
木内 紀子 選手 | 117 | 181 | 170 | 609 |
江藤 朋枝 選手 | 128 | 151 | 132 | 597 |
山田 澄子 選手 | 98 | 150 | 142 | 588 |
川合 ひろみ選手 | 146 | 134 | 165 | 538 |
第14位 鹿野選手・八田選手・高橋選手・本園選手チーム T/H 2329
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
鹿野 純子 選手 | 117 | 140 | 180 | 605 |
八田 幹雄 選手 | 162 | 181 | 192 | 601 |
高橋 恵美子選手 | 197 | 117 | 131 | 586 |
本園 康子 選手 | 147 | 183 | 171 | 537 |
第15位 三橋選手・松本選手・守田選手・前田選手チーム T/H 2312
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三橋 幸次 選手 | 157 | 156 | 189 | 613 |
松本 嘉行 選手 | 143 | 129 | 164 | 574 |
守田 好夫 選手 | 162 | 148 | 136 | 566 |
前田 清人 選手 | 170 | 188 | 195 | 559 |
第16位 宮崎選手・尾上選手・三好選手・伊東選手チーム T/H 2259
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
宮崎 洋子 選手 | 135 | 152 | 179 | 580 |
尾上 庸子 選手 | 126 | 148 | 151 | 575 |
三好 友子 選手 | 107 | 128 | 147 | 574 |
伊東 千冬 選手 | 155 | 132 | 126 | 530 |
2025年6月
2025年6月20日(金)13:00より行われたボウリング大会「2025年6月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 小林選手・与那覇選手・花邑選手・山田選手チーム T/H 2383
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
小林 桂子 選手 | 172 | 159 | 136 | 641 |
与那覇 康武選手 | 195 | 139 | 200 | 636 |
花邑 早八華選手 | 151 | 135 | 177 | 601 |
山田 久枝 選手 | 173 | 130 | 136 | 505 |
準優勝 風間選手・鈴木選手・佐塚選手・養田選手チーム T/H 2359
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
風間 則子 選手 | 133 | 167 | 135 | 609 |
鈴木 敏夫 選手 | 182 | 156 | 179 | 598 |
佐塚 政男 選手 | 147 | 137 | 191 | 592 |
養田 好美 選手 | 140 | 127 | 155 | 560 |
第3位 大城選手・村上選手・有賀選手・小川選手チーム T/H 2336
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大城 和也 選手 | 211 | 194 | 211 | 622 |
村上 由美 選手 | 148 | 212 | 206 | 599 |
有賀 政道 選手 | 173 | 216 | 208 | 597 |
小川 明宏 選手 | 179 | 169 | 164 | 518 |
第4位 谷口選手・土田選手・上小路選手・上小路選手チーム T/H 2334
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
谷口 明美 選手 | 150 | 186 | 126 | 621 |
土田 良雄 選手 | 164 | 163 | 120 | 606 |
上小路留美子選手 | 172 | 137 | 161 | 569 |
上小路 勝義選手 | 160 | 164 | 115 | 538 |
第5位 松本選手・菅野選手・田島選手・上坂選手チーム T/H 2321
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
松本 和夫 選手 | 143 | 126 | 196 | 615 |
菅野 好美 選手 | 145 | 176 | 171 | 609 |
田島 政勝 選手 | 151 | 124 | 126 | 557 |
上坂 勝彦 選手 | 178 | 147 | 140 | 540 |
第6位 山口選手・板山選手・中山選手・守田選手チーム T/H 2313
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山口 英次 選手 | 166 | 211 | 163 | 609 |
板山 修 選手 | 145 | 190 | 187 | 588 |
中山 信子 選手 | 114 | 134 | 163 | 576 |
守田 くみの選手 | 137 | 120 | 106 | 540 |
第7位 川合選手・木内選手・江藤選手・山田選手チーム T/H 2300
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
川合 ひろみ選手 | 182 | 157 | 163 | 592 |
木内 紀子 選手 | 142 | 160 | 151 | 582 |
江藤 朋枝 選手 | 139 | 119 | 137 | 566 |
山田 澄子 選手 | 139 | 118 | 117 | 560 |
第8位 本園選手・鹿野選手・高橋選手・八田選手チーム T/H 2293
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
本園 康子 選手 | 149 | 176 | 224 | 576 |
鹿野 純子 選手 | 140 | 143 | 140 | 576 |
高橋 恵美子選手 | 127 | 174 | 137 | 573 |
八田 幹雄 選手 | 131 | 216 | 164 | 568 |
第9位 金澤選手・畠中選手・高田選手・安川選手チーム T/H 2281
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
金澤 正浩 選手 | 139 | 126 | 132 | 598 |
畠中 真理子選手 | 113 | 106 | 143 | 566 |
高田 一彦 選手 | 146 | 122 | 143 | 561 |
安川 允 選手 | 151 | 104 | 148 | 556 |
第10位 長野選手・寺門選手・岸選手・尾関選手チーム T/H 2255
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
長野 節子 選手 | 115 | 179 | 152 | 581 |
寺門 保子 選手 | 149 | 131 | 170 | 579 |
岸 勇 選手 | 114 | 112 | 164 | 549 |
尾関 昌子 選手 | 120 | 95 | 112 | 546 |
第11位 清沢選手・室伏選手・香林選手・加藤選手チーム T/H 2248
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
清沢 喜芳 選手 | 167 | 179 | 147 | 607 |
室伏 博 選手 | 122 | 168 | 167 | 595 |
香林 義幸 選手 | 134 | 164 | 142 | 536 |
加藤 始 選手 | 116 | 123 | 151 | 510 |
第12位 渡辺選手・山本選手・稗田選手・五十嵐選手チーム T/H 2213
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
渡辺 大 選手 | 188 | 172 | 223 | 631 |
山本 一美 選手 | 131 | 122 | 128 | 582 |
稗田 吉信 選手 | 171 | 159 | 148 | 535 |
五十嵐 隆 選手 | 132 | 128 | 103 | 465 |
第13位 大和選手・伊藤選手・和田選手・望月選手チーム T/H 2189
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大和 操子 選手 | 156 | 103 | 141 | 565 |
伊藤 慎介 選手 | 161 | 162 | 148 | 558 |
和田 志津子選手 | 133 | 128 | 119 | 545 |
望月 美由紀選手 | 157 | 136 | 138 | 521 |
第14位 伊東選手・尾上路選手・鈴木選手・三好選手チーム T/H 2173
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
伊東 千冬 選手 | 151 | 135 | 155 | 552 |
尾上 庸子 選手 | 137 | 134 | 130 | 548 |
鈴木 雪子 選手 | 122 | 121 | 143 | 542 |
三好 友子 選手 | 126 | 120 | 114 | 531 |
第15位 高宮選手・佐野選手・中川選手・安永選手チーム T/H 2167
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高宮 昭一 選手 | 170 | 191 | 164 | 588 |
佐野 馨 選手 | 145 | 158 | 166 | 562 |
中川 泰幸 選手 | 122 | 161 | 152 | 534 |
安永 利幸 選手 | 122 | 147 | 157 | 483 |
第16位 守田選手・松本選手・三橋選手・前田選手チーム T/H 2056
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
守田 好夫 選手 | 139 | 136 | 151 | 543 |
松本 嘉行 選手 | 142 | 119 | 145 | 529 |
三橋 幸次 選手 | 131 | 147 | 141 | 500 |
前田 清人 選手 | 168 | 164 | 152 | 484 |
2025年5月
2025年5月16日(金)13:00より行われたボウリング大会「2025年5月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 尾上選手・鈴木選手・伊東選手・宮崎選手チーム T/H 2525
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
尾上 庸子 選手 | 196 | 141 | 178 | 668 |
鈴木 雪子 選手 | 159 | 179 | 157 | 645 |
伊東 千冬 選手 | 146 | 152 | 193 | 611 |
宮崎 洋子 選手 | 175 | 169 | 152 | 601 |
準優勝 金澤選手・畠中選手・安川選手・高田選手チーム T/H 2437
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
金澤 正浩 選手 | 151 | 170 | 143 | 665 |
畠中 真理子選手 | 107 | 156 | 141 | 599 |
安川 允 選手 | 145 | 167 | 133 | 595 |
高田 一彦 選手 | 124 | 148 | 159 | 578 |
第3位 守田選手・前田選手・三橋選手・松本選手チーム T/H 2422
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
守田 好夫 選手 | 161 | 159 | 205 | 639 |
前田 清人 選手 | 224 | 220 | 177 | 621 |
三橋 幸次 選手 | 180 | 187 | 169 | 617 |
松本 嘉行 選手 | 147 | 140 | 141 | 545 |
第4位 山田選手・与那覇選手・花邑選手・小林選手チーム T/H 2407
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 久枝 選手 | 235 | 205 | 213 | 719 |
与那覇 康武選手 | 134 | 151 | 176 | 569 |
花邑 早八華選手 | 126 | 147 | 143 | 560 |
小林 恵子 選手 | 129 | 146 | 161 | 559 |
第5位 山口選手・板山選手・中山選手・守田選手チーム T/H 2388
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山口 英次 選手 | 178 | 204 | 200 | 657 |
板山 修 選手 | 156 | 205 | 179 | 603 |
中山 信子 選手 | 130 | 152 | 125 | 566 |
守田 くみの選手 | 133 | 127 | 119 | 562 |
第6位 養田選手・風間選手・鈴木選手・佐塚選手チーム T/H 2386
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
養田 好美 選手 | 152 | 158 | 156 | 619 |
風間 則子 選手 | 147 | 158 | 127 | 603 |
鈴木 敏夫 選手 | 148 | 180 | 171 | 589 |
佐塚 政男 選手 | 156 | 148 | 157 | 575 |
第7位 上坂選手・松本選手・竹村選手・田島選手チーム T/H 2369
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
上坂 勝彦 選手 | 203 | 174 | 152 | 610 |
松本 和夫 選手 | 137 | 145 | 166 | 598 |
竹村 淳 選手 | 160 | 132 | 164 | 591 |
田島 政勝 選手 | 135 | 159 | 135 | 570 |
第8位 播磨選手・山田選手・木内選手・江藤選手チーム T/H 2342
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
播磨 恵里子選手 | 132 | 110 | 167 | 598 |
山田 澄子 選手 | 132 | 127 | 143 | 588 |
木内 紀子 選手 | 155 | 169 | 134 | 584 |
江藤 朋枝 選手 | 146 | 129 | 129 | 572 |
第9位 尾関選手・寺門選手・岸選手・長野選手チーム T/H 2338
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
尾関 昌子 選手 | 115 | 178 | 140 | 658 |
寺門 保子 選手 | 191 | 147 | 157 | 627 |
岸 勇 選手 | 110 | 146 | 127 | 536 |
長野 節子 選手 | 111 | 138 | 142 | 517 |
第10位 伊藤選手・菅野選手・椎根選手・大和選手チーム T/H 2335
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
伊藤 慎介 選手 | 162 | 148 | 201 | 607 |
菅野 良美 選手 | 171 | 146 | 160 | 582 |
椎根 良治 選手 | 129 | 177 | 166 | 574 |
大和 操子 選手 | 139 | 149 | 116 | 572 |
第11位 中川選手・佐野選手・高宮選手・石田選手チーム T/H 2302
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
中川 泰幸 選手 | 167 | 154 | 205 | 631 |
佐野 馨 選手 | 172 | 160 | 158 | 580 |
高宮 昭一 選手 | 190 | 166 | 153 | 548 |
石田 直子 選手 | 129 | 169 | 113 | 543 |
第12位 加藤選手・室伏選手・平澤選手・香林選手チーム T/H 2302
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
加藤 始 選手 | 161 | 154 | 176 | 596 |
室伏 博 選手 | 178 | 127 | 144 | 584 |
平澤 章 選手 | 122 | 145 | 158 | 569 |
香林 義幸 選手 | 170 | 160 | 157 | 553 |
第13位 八田選手・高橋選手・鹿野選手・本園選手チーム T/H 2272
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
八田 幹雄 選手 | 199 | 169 | 155 | 592 |
高橋 恵美子選手 | 140 | 176 | 123 | 571 |
鹿野 純子 選手 | 168 | 130 | 125 | 564 |
本園 康子 選手 | 194 | 177 | 147 | 545 |
第14位 新村選手・上小路選手・三浦選手・谷口選手チーム T/H 2267
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
新村 眞理子選手 | 160 | 143 | 159 | 594 |
上小路留美子選手 | 169 | 149 | 165 | 579 |
三浦 まり子選手 | 135 | 146 | 117 | 551 |
谷口 明美 選手 | 138 | 150 | 114 | 543 |
第15位 大城選手・村上選手・有賀選手・小川選手チーム T/H 2264
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大城 和也 選手 | 214 | 214 | 190 | 639 |
村上 由美 選手 | 201 | 169 | 174 | 571 |
有賀 政道 選手 | 169 | 170 | 194 | 533 |
小川 明宏 選手 | 179 | 161 | 169 | 521 |
第16位 渡辺選手・山本選手・稗田選手・五十嵐選手チーム T/H 2240
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
渡辺 大 選手 | 206 | 175 | 167 | 602 |
山本 一美 選手 | 136 | 118 | 131 | 577 |
稗田 吉信 選手 | 126 | 180 | 180 | 540 |
五十嵐 隆 選手 | 149 | 131 | 124 | 521 |
2025年4月
2025年4月18日(金)13:00より行われたボウリング大会「2025年4月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 養田選手・鈴木選手・佐塚選手・風間選手チーム T/H 2540
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
養田 好美 選手 | 228 | 170 | 180 | 752 |
鈴木 敏夫 選手 | 177 | 148 | 192 | 607 |
佐塚 政男 選手 | 169 | 148 | 181 | 597 |
風間 則子 選手 | 141 | 148 | 130 | 584 |
準優勝 稗田選手・五十嵐選手・渡辺選手・山本選手チーム T/H 2500
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
稗田 吉信 選手 | 173 | 213 | 228 | 671 |
五十嵐 隆 選手 | 180 | 167 | 172 | 648 |
渡辺 大 選手 | 162 | 189 | 214 | 622 |
山本 一美 選手 | 126 | 139 | 111 | 559 |
第3位 大和選手・望月選手・椎根選手・伊藤選手チーム T/H 2460
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大和 操子 選手 | 189 | 164 | 151 | 666 |
望月 美由紀選手 | 210 | 166 | 179 | 660 |
椎根 良治 選手 | 193 | 148 | 179 | 625 |
伊藤 慎介 選手 | 133 | 148 | 153 | 509 |
第4位 守田選手・山口選手・板山選手・中山選手チーム T/H 2459
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
守田 くみの選手 | 147 | 137 | 192 | 668 |
山口 英次 選手 | 172 | 191 | 206 | 644 |
板山 修 選手 | 187 | 183 | 168 | 586 |
中山 信子 選手 | 165 | 152 | 124 | 561 |
第5位 村上選手・小川選手・中山選手・有賀選手チーム T/H 2438
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
村上 由美 選手 | 216 | 192 | 201 | 636 |
小川 明宏 選手 | 194 | 211 | 207 | 621 |
中山 雄史 選手 | 162 | 209 | 179 | 610 |
有賀 政道 選手 | 202 | 186 | 180 | 571 |
第6位 田島選手・松本選手・上坂選手・竹村選手チーム T/H 2418
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
田島 政勝 選手 | 176 | 207 | 201 | 722 |
松本 和夫 選手 | 117 | 196 | 132 | 592 |
上坂 勝彦 選手 | 151 | 167 | 172 | 577 |
竹村 淳 選手 | 135 | 136 | 175 | 527 |
第7位 寺門選手・岸選手・尾関選手・長野選手チーム T/H 2406
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
寺門 保子 選手 | 168 | 157 | 182 | 642 |
岸 勇 選手 | 147 | 165 | 158 | 623 |
尾関 昌子 選手 | 115 | 136 | 124 | 612 |
長野 節子 選手 | 145 | 152 | 124 | 529 |
第8位 香林選手・加藤選手・平澤選手・山内選手チーム T/H 2405
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
香林 義幸 選手 | 180 | 222 | 176 | 647 |
加藤 始 選手 | 179 | 151 | 179 | 626 |
平澤 章 選手 | 153 | 158 | 129 | 587 |
山内 桂子 選手 | 164 | 160 | 128 | 545 |
第9位 谷口選手・三浦選手・上小路選手・新村選手チーム T/H 2389
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
谷口 明美 選手 | 142 | 177 | 141 | 625 |
三浦 まり子選手 | 198 | 123 | 116 | 608 |
上小路留美子選手 | 168 | 147 | 162 | 579 |
新村 眞理子選手 | 153 | 169 | 126 | 577 |
第10位 畠中選手・金澤選手・高田選手・高田選手チーム T/H 2380
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
畠中 真理子選手 | 200 | 128 | 149 | 669 |
金澤 正浩 選手 | 127 | 114 | 168 | 613 |
高田 敦子 選手 | 110 | 104 | 107 | 555 |
高田 一彦 選手 | 131 | 137 | 134 | 543 |
第11位 高宮選手・佐野選手・中川選手・平島選手チーム T/H 2377
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高宮 昭一 選手 | 227 | 180 | 146 | 637 |
佐野 馨 選手 | 205 | 151 | 169 | 621 |
中川 泰幸 選手 | 204 | 122 | 153 | 575 |
平島 政子 選手 | 131 | 170 | 144 | 544 |
第12位 高橋選手・鹿野選手・八田選手・本園選手チーム T/H 2335
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高橋 恵美子選手 | 128 | 124 | 225 | 624 |
鹿野 純子 選手 | 154 | 155 | 170 | 602 |
八田 幹雄 選手 | 184 | 149 | 183 | 579 |
本園 康子 選手 | 180 | 163 | 169 | 530 |
第13位 江藤選手・山田選手・播磨選手・木内選手チーム T/H 2317
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
江藤 朋枝 選手 | 115 | 162 | 173 | 615 |
山田 澄子 選手 | 125 | 155 | 141 | 601 |
播磨 恵里子選手 | 117 | 124 | 133 | 560 |
木内 紀子 選手 | 164 | 124 | 136 | 541 |
第14位 伊東選手・尾上選手・鈴木選手・三好選手チーム T/H 2312
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
伊東 千冬 選手 | 185 | 156 | 166 | 642 |
尾上 庸子 選手 | 138 | 151 | 167 | 594 |
鈴木 雪子 選手 | 143 | 109 | 140 | 542 |
三好 友子 選手 | 98 | 119 | 131 | 534 |
第15位 小林選手・山田選手・与那覇選手・花邑選手チーム T/H 2300
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
小林 恵子 選手 | 156 | 157 | 153 | 589 |
山田 久枝 選手 | 200 | 152 | 178 | 584 |
与那覇 康武選手 | 167 | 149 | 168 | 583 |
花邑 早八華選手 | 141 | 147 | 130 | 544 |
第16位 三橋選手・守田選手・松本選手・前田選手チーム T/H 2212
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三橋 幸次 選手 | 190 | 180 | 147 | 613 |
守田 好夫 選手 | 144 | 149 | 153 | 563 |
松本 嘉行 選手 | 140 | 146 | 133 | 542 |
前田 清人 選手 | 170 | 183 | 141 | 494 |
2025年3月
2025年3月14日(金)13:00より行われたボウリング大会「2025年3月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 尾上選手・宮崎選手・橋田選手・三好選手チーム T/H 2579
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
尾上 庸子 選手 | 178 | 185 | 167 | 683 |
宮崎 洋子 選手 | 190 | 154 | 179 | 655 |
橋田 美奈子選手 | 179 | 158 | 154 | 629 |
三好 友子 選手 | 153 | 154 | 113 | 612 |
準優勝 大城選手・有賀選手・村上選手・小川選手チーム T/H 2493
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大城 和也 選手 | 200 | 201 | 279 | 689 |
有賀 政道 選手 | 194 | 183 | 278 | 658 |
村上 由美 選手 | 206 | 202 | 172 | 613 |
小川 明宏 選手 | 177 | 147 | 191 | 533 |
第3位 五十嵐選手・平島選手・渡辺選手・山本選手チーム T/H 2483
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
五十嵐 隆 選手 | 150 | 154 | 201 | 661 |
平島 政子 選手 | 190 | 147 | 186 | 625 |
渡辺 大 選手 | 184 | 173 | 178 | 613 |
山本 一美 選手 | 116 | 122 | 142 | 584 |
第4位 高宮選手・田島選手・中川選手・松本選手チーム T/H 2480
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高宮 昭一 選手 | 193 | 195 | 183 | 664 |
田島 政勝 選手 | 166 | 179 | 150 | 645 |
中川 泰幸 選手 | 155 | 181 | 178 | 586 |
松本 和夫 選手 | 149 | 159 | 115 | 585 |
第5位 椎根選手・伊藤選手・望月選手・大和選手チーム T/H 2476
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
椎根 良治 選手 | 159 | 194 | 183 | 647 |
伊藤 慎介 選手 | 187 | 175 | 190 | 633 |
望月 美由紀選手 | 161 | 196 | 145 | 625 |
大和 操子 選手 | 134 | 134 | 147 | 571 |
第6位 木ノ本選手・谷口選手・新村選手・上小路選手チーム T/H 2468
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
木ノ本 園江選手 | 145 | 120 | 158 | 636 |
谷口 明美 選手 | 167 | 164 | 130 | 626 |
新村 眞理子選手 | 155 | 159 | 178 | 624 |
上小路留美子選手 | 150 | 159 | 171 | 582 |
第7位 岸選手・長野選手・寺門選手・尾関選手チーム T/H 2462
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
岸 勇 選手 | 176 | 172 | 140 | 656 |
長野 節子 選手 | 177 | 151 | 187 | 626 |
寺門 保子 選手 | 157 | 162 | 161 | 621 |
尾関 昌子 選手 | 149 | 92 | 108 | 559 |
第8位 高田選手・高田選手・金澤選手・畠中選手チーム T/H 2429
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高田 一彦 選手 | 165 | 183 | 159 | 660 |
高田 敦子 選手 | 147 | 121 | 122 | 630 |
金澤 正浩 選手 | 112 | 163 | 113 | 586 |
畠中 真理子選手 | 106 | 150 | 126 | 553 |
第9位 三橋選手・松本選手・前田選手・守田選手チーム T/H 2400
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三橋 幸次 選手 | 161 | 190 | 155 | 623 |
松本 嘉行 選手 | 170 | 158 | 144 | 601 |
前田 清人 選手 | 202 | 248 | 141 | 594 |
守田 好夫 選手 | 133 | 175 | 157 | 582 |
第10位 香林選手・室伏選手・平澤選手・清沢選手チーム T/H 2382
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
香林 義幸 選手 | 183 | 136 | 202 | 638 |
室伏 博 選手 | 148 | 176 | 159 | 615 |
平澤 章 選手 | 183 | 155 | 110 | 586 |
清沢 喜芳 選手 | 124 | 158 | 120 | 543 |
第11位 守田選手・山口選手・中山選手・板山選手チーム T/H 2369
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
守田 くみの選手 | 151 | 150 | 145 | 608 |
山口 あい子選手 | 165 | 153 | 157 | 595 |
中山 信子 選手 | 145 | 169 | 156 | 587 |
板山 修 選手 | 180 | 197 | 151 | 579 |
第12位 鹿野選手・本園選手・高橋選手・八田選手チーム T/H 2368
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
鹿野 純子 選手 | 158 | 179 | 187 | 668 |
本園 康子 選手 | 193 | 197 | 163 | 580 |
高橋 恵美子選手 | 150 | 155 | 124 | 567 |
八田 幹雄 選手 | 150 | 182 | 170 | 553 |
第13位 江藤選手・川合選手・山田選手・木内選手チーム T/H 2313
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
江藤 朋枝 選手 | 135 | 122 | 166 | 594 |
川合 ひろみ選手 | 170 | 154 | 170 | 587 |
山田 澄子 選手 | 135 | 135 | 141 | 585 |
木内 義昭 選手 | 119 | 152 | 153 | 547 |
第14位 養田選手・鈴木選手・佐塚選手・風間選手チーム T/H 2252
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
養田 好美 選手 | 163 | 145 | 135 | 623 |
鈴木 敏夫 選手 | 155 | 166 | 158 | 566 |
佐塚 政男 選手 | 164 | 125 | 161 | 546 |
風間 則子 選手 | 97 | 132 | 117 | 517 |
2025年2月
2025年2月21日(金)13:00より行われたボウリング大会「2025年2月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優 勝 守田選手・松本選手・三橋選手・前田選手チーム T/H 2606
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
守田 好夫 選手 | 172 | 189 | 233 | 720 |
