2023年2月23日(木)9:30より行われたボウリング大会「2023年2月度サンデートーナメント天皇誕生日編」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
スクロールできます
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒井猛 選手 | 5 | 955 | 247 | 279 | 234 | 175 |
2 | 岡田修 選手 | 5 | 917 | 191 | 247 | 225 | 234 |
3 | 金原正和 選手 | 17 | 901 | 200 | 205 | 213 | 215 |
4 | 鈴木直巳 選手 | 18 | 896 | 189 | 224 | 210 | 201 |
5 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 882 | 227 | 235 | 225 | 163 |
6 | 川合隆治 選手 | 4 | 853 | 258 | 194 | 236 | 149 |
7 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 850 | 193 | 174 | 182 | 181 |
8 | 細川俊作 選手 | 19 | 843 | 162 | 212 | 222 | 171 |
9 | 坂下房子 選手 | 45 | 840 | 164 | 175 | 157 | 164 |
10 | 川端まゆみ 選手 | 6 | 831 | 213 | 222 | 160 | 212 |
11 | 田村房枝 選手 | 28 | 829 | 166 | 171 | 204 | 176 |
12 | 齊藤吉一 選手 | 8 | 823 | 194 | 239 | 179 | 179 |
13 | 大城和也 選手 | 1 | 816 | 258 | 168 | 215 | 171 |
14 | 竹田和也 選手 | 6 | 808 | 190 | 225 | 178 | 191 |
15 | 服部芳雄 選手 | 11 | 806 | 209 | 203 | 185 | 165 |
16 | 竹田弘美 選手 | 24 | 803 | 164 | 162 | 193 | 188 |
17 | 古山浩史 選手 | 1 | 788 | 150 | 140 | 236 | 258 |
18 | 矢野真弓 選手 | 17 | 773 | 201 | 137 | 202 | 165 |
19 | 岡田桂子 選手 | 31 | 762 | 137 | 170 | 189 | 142 |
- ハイゲーム 酒井 猛 選手 270
- ハイシリーズ 酒井 猛 選手 935
あわせて読みたい


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…