西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2022年2月開始の「第26回ウィークエンド100」ボウリング大会は2022年3月末までの2か月間のシフト制で行われます。
目次
第15シフト終了最終結果
2022年3月27日現在
スクロールできます
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 合計 | T/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 鶴巻裕士 選手 | 248 | 278 | 214 | 239 | 979 | 1015 |
第2位 | 川合隆治 選手 | 187 | 235 | 277 | 278 | 977 | 989 |
第3位 | 岡田桂子 選手 | 199 | 227 | 246 | 201 | 873 | 977 |
第4位 | 笹倉博之 選手 | 258 | 233 | 214 | 258 | 963 | 971 |
第5位 | 齊藤侶子 選手 | 224 | 189 | 210 | 194 | 817 | 961 |
第6位 | 鶴巻裕士 選手 | 238 | 212 | 225 | 246 | 921 | 957 |
第7位 | 細川俊作 選手 | 279 | 201 | 173 | 247 | 900 | 956 |
第8位 | 松丸澄子 選手 | 279 | 213 | 194 | 268 | 954 | 954 |
第9位 | 川端まゆみ 選手 | 232 | 244 | 208 | 218 | 902 | 946 |
第10位 | 松丸瑞穂 選手 | 213 | 214 | 226 | 184 | 837 | 945 |
第11位 | 古山浩史 選手 | 267 | 227 | 231 | 214 | 939 | 939 |
第12位 | 岡田桂子 選手 | 216 | 223 | 180 | 207 | 826 | 930 |
第13位 | 岡田桂子 選手 | 192 | 238 | 211 | 185 | 826 | 930 |
第14位 | 小林稔 選手 | 237 | 244 | 225 | 222 | 928 | 928 |
第15位 | 鶴巻裕士 選手 | 236 | 224 | 226 | 204 | 890 | 926 |
第16位 | 太田佑介 選手 | 208 | 228 | 269 | 205 | 910 | 922 |
第17位 | 田中佑治 選手 | 193 | 247 | 204 | 233 | 877 | 921 |
第18位 | 大城和也 選手 | 203 | 224 | 269 | 211 | 907 | 907 |
第19位 | 鶴巻裕士 選手 | 214 | 207 | 235 | 215 | 871 | 907 |
第20位 | 金原正和 選手 | 194 | 184 | 237 | 223 | 838 | 906 |
第21位 | 鶴巻見伊子 選手 | 186 | 197 | 204 | 208 | 795 | 903 |
第22位 | 川合隆治 選手 | 191 | 258 | 228 | 212 | 889 | 901 |
第23位 | 服部芳雄 選手 | 187 | 248 | 203 | 222 | 860 | 900 |
第24位 | 齊藤吉一 選手 | 235 | 226 | 168 | 201 | 830 | 898 |
第25位 | 笹倉博之 選手 | 227 | 248 | 199 | 215 | 889 | 897 |
第26位 | 鶴巻見伊子 選手 | 202 | 180 | 211 | 196 | 789 | 897 |
第27位 | 松丸澄子 選手 | 207 | 200 | 247 | 235 | 889 | 889 |
第28位 | 鶴巻裕士 選手 | 228 | 228 | 182 | 215 | 853 | 889 |
第29位 | 松丸瑞穂 選手 | 244 | 176 | 195 | 193 | 808 | 888 |
第30位 | 細川俊作 選手 | 258 | 193 | 193 | 186 | 830 | 886 |
第31位 | 大城和也 選手 | 189 | 234 | 279 | 183 | 885 | 885 |
第32位 | 鶴巻裕士 選手 | 235 | 226 | 200 | 188 | 849 | 885 |
第33位 | 古山浩史 選手 | 195 | 235 | 225 | 226 | 881 | 881 |
第34位 | 古山浩史 選手 | 214 | 216 | 215 | 233 | 878 | 878 |
第35位 | 岡田桂子 選手 | 246 | 186 | 168 | 174 | 774 | 878 |
第36位 | 岡田修 選手 | 234 | 235 | 181 | 211 | 861 | 877 |
第37位 | 齊藤吉一 選手 | 167 | 202 | 182 | 255 | 806 | 874 |
第38位 | 鶴巻見伊子 選手 | 199 | 184 | 166 | 228 | 777 | 873 |
第39位 | 齊藤侶子 選手 | 167 | 209 | 191 | 189 | 756 | 872 |
第40位 | 鶴巻見伊子 選手 | 162 | 227 | 171 | 215 | 775 | 871 |
第41位 | 松丸澄子 選手 | 217 | 225 | 195 | 233 | 870 | 870 |
第42位 | 小川明宏 選手 | 230 | 180 | 214 | 237 | 861 | 869 |
第43位 | 金原正和 選手 | 222 | 173 | 223 | 182 | 800 | 868 |
第44位 | 川合隆治 選手 | 189 | 180 | 227 | 258 | 854 | 866 |
第45位 | 坂下房子 選手 | 197 | 149 | 149 | 191 | 686 | 866 |
第46位 | 桃井敏夫 選手 | 175 | 255 | 211 | 223 | 864 | 864 |
第47位 | 齊藤吉一 選手 | 198 | 232 | 193 | 173 | 796 | 864 |
第48位 | 笹倉博之 選手 | 236 | 227 | 223 | 169 | 855 | 863 |
第49位 | 松丸澄子 選手 | 248 | 186 | 224 | 202 | 860 | 860 |
第50位 | 本園康子 選手 | 258 | 180 | 194 | 172 | 804 | 860 |
第51位 | 古山浩史 選手 | 226 | 236 | 195 | 202 | 859 | 859 |
第52位 | 細川俊作 選手 | 226 | 214 | 201 | 162 | 803 | 859 |
第53位 | 鶴巻見伊子 選手 | 178 | 135 | 205 | 233 | 751 | 859 |
第54位 | 村上由美 選手 | 179 | 216 | 236 | 173 | 804 | 856 |
第55位 | 岡田桂子 選手 | 135 | 203 | 213 | 199 | 750 | 854 |
第56位 | 鶴巻裕士 選手 | 210 | 209 | 216 | 210 | 845 | 853 |
第57位 | 岡田修 選手 | 226 | 225 | 163 | 222 | 836 | 852 |
第58位 | 金原正和 選手 | 215 | 174 | 180 | 203 | 772 | 852 |
第59位 | 服部芳雄 選手 | 196 | 213 | 224 | 178 | 811 | 851 |
第60位 | 川端まゆみ 選手 | 148 | 203 | 178 | 277 | 806 | 850 |
第61位 | 田村房枝 選手 | 203 | 215 | 161 | 161 | 740 | 848 |
第62位 | 岡田桂子 選手 | 178 | 170 | 178 | 216 | 742 | 846 |
第63位 | 坂下房子 選手 | 153 | 182 | 176 | 159 | 670 | 846 |
第64位 | 服部芳雄 選手 | 213 | 214 | 197 | 180 | 804 | 844 |
第65位 | 矢野真弓 選手 | 195 | 204 | 185 | 190 | 774 | 842 |
第66位 | 古山浩史 選手 | 195 | 240 | 203 | 203 | 841 | 841 |
第67位 | 松丸瑞穂 選手 | 185 | 234 | 190 | 152 | 761 | 841 |
第68位 | 鶴巻裕士 選手 | 194 | 226 | 197 | 215 | 832 | 840 |
第69位 | 川合隆治 選手 | 158 | 236 | 191 | 243 | 828 | 840 |
第70位 | 小川明宏 選手 | 203 | 233 | 215 | 173 | 824 | 840 |
第71位 | 中山雄史 選手 | 221 | 177 | 182 | 188 | 768 | 840 |
第72位 | 桃井敏夫 選手 | 219 | 209 | 190 | 217 | 835 | 835 |
第73位 | 鶴巻裕士 選手 | 223 | 202 | 187 | 215 | 827 | 835 |
第74位 | 齊藤吉一 選手 | 189 | 187 | 205 | 211 | 792 | 832 |
第75位 | 岡田桂子 選手 | 190 | 190 | 200 | 192 | 772 | 832 |
第76位 | 田村房枝 選手 | 183 | 175 | 182 | 184 | 724 | 832 |
第77位 | 松丸瑞穂 選手 | 166 | 211 | 177 | 170 | 724 | 832 |
第78位 | 鶴巻見伊子 選手 | 143 | 192 | 172 | 217 | 724 | 832 |
第79位 | 鈴木直巳 選手 | 128 | 187 | 192 | 160 | 667 | 831 |
第80位 | 服部芳雄 選手 | 190 | 200 | 209 | 207 | 806 | 830 |
第81位 | 齊藤吉一 選手 | 158 | 185 | 224 | 195 | 762 | 830 |
第82位 | 岡田修 選手 | 212 | 205 | 212 | 183 | 812 | 828 |
第83位 | 岡田修 選手 | 158 | 210 | 217 | 227 | 812 | 828 |
第84位 | 本園康子 選手 | 237 | 214 | 196 | 137 | 784 | 828 |
第85位 | 坂下房子 選手 | 165 | 144 | 174 | 169 | 652 | 828 |
第86位 | 岡田修 選手 | 215 | 209 | 181 | 222 | 827 | 827 |
第87位 | 桃井敏夫 選手 | 193 | 190 | 226 | 217 | 826 | 826 |
第88位 | 本園康子 選手 | 193 | 177 | 204 | 206 | 780 | 824 |
第89位 | 細川俊作 選手 | 207 | 185 | 199 | 177 | 768 | 824 |
第90位 | 鶴巻見伊子 選手 | 182 | 202 | 168 | 173 | 725 | 821 |
第91位 | 齊藤侶子 選手 | 184 | 180 | 144 | 196 | 704 | 820 |
第92位 | 齊藤吉一 選手 | 202 | 167 | 214 | 196 | 779 | 819 |
第93位 | 田村房枝 選手 | 191 | 170 | 193 | 161 | 715 | 819 |
第94位 | 山﨑亮 選手 | 170 | 161 | 193 | 139 | 663 | 819 |
第95位 | 坂下房子 選手 | 184 | 155 | 125 | 175 | 639 | 819 |
第96位 | 岡田桂子 選手 | 207 | 204 | 170 | 177 | 758 | 818 |
第97位 | 鶴巻見伊子 選手 | 188 | 191 | 177 | 165 | 721 | 817 |
第98位 | 大城和也 選手 | 202 | 210 | 191 | 212 | 815 | 815 |
第99位 | 小川明宏 選手 | 210 | 214 | 174 | 200 | 798 | 814 |
第100位 | 金原正和 選手 | 182 | 178 | 173 | 201 | 734 | 814 |
第101位 | 山﨑亮 選手 | 157 | 191 | 130 | 179 | 657 | 813 |
第102位 | 鶴巻見伊子 選手 | 191 | 194 | 176 | 155 | 716 | 812 |
第103位 | 田村房枝 選手 | 165 | 194 | 165 | 180 | 704 | 812 |
第104位 | 小川明宏 選手 | 203 | 201 | 202 | 197 | 803 | 811 |
第105位 | 服部芳雄 選手 | 212 | 212 | 193 | 169 | 786 | 810 |
第106位 | 本園康子 選手 | 180 | 202 | 191 | 180 | 753 | 809 |
第107位 | 村上由美 選手 | 192 | 180 | 180 | 202 | 754 | 806 |
第108位 | 鶴巻見伊子 選手 | 163 | 155 | 194 | 186 | 698 | 806 |
第109位 | 松丸澄子 選手 | 226 | 200 | 188 | 191 | 805 | 805 |
第110位 | 服部芳雄 選手 | 188 | 191 | 199 | 187 | 765 | 805 |
第111位 | 松丸澄子 選手 | 227 | 169 | 216 | 192 | 804 | 804 |
第112位 | 村上由美 選手 | 193 | 208 | 197 | 186 | 784 | 804 |
第113位 | 古山浩史 選手 | 217 | 201 | 187 | 196 | 801 | 801 |
第114位 | 服部芳雄 選手 | 171 | 214 | 194 | 181 | 760 | 800 |
第115位 | 服部芳雄 選手 | 170 | 205 | 203 | 181 | 759 | 799 |
第116位 | 川合隆治 選手 | 153 | 220 | 205 | 220 | 798 | 798 |
第117位 | 細川俊作 選手 | 174 | 234 | 171 | 187 | 766 | 798 |
第118位 | 久保田悠介 選手 | 206 | 205 | 225 | 140 | 776 | 796 |
第119位 | 岡田修 選手 | 151 | 204 | 213 | 225 | 793 | 793 |
第120位 | 鈴木直巳 選手 | 158 | 163 | 148 | 176 | 645 | 793 |
第121位 | 坂下房子 選手 | 128 | 178 | 160 | 150 | 616 | 792 |
第122位 | 坂下房子 選手 | 153 | 134 | 180 | 148 | 615 | 791 |
第123位 | 鶴巻見伊子 選手 | 194 | 203 | 147 | 150 | 694 | 790 |
第124位 | 松丸瑞穂 選手 | 179 | 161 | 156 | 211 | 707 | 787 |
第125位 | 田村房枝 選手 | 180 | 169 | 139 | 193 | 681 | 785 |
第126位 | 山﨑亮 選手 | 182 | 136 | 149 | 160 | 627 | 783 |
第127位 | 川合隆治 選手 | 181 | 192 | 191 | 218 | 782 | 782 |
第128位 | 鶴巻見伊子 選手 | 178 | 175 | 140 | 181 | 674 | 782 |
第129位 | 松丸瑞穂 選手 | 139 | 143 | 237 | 182 | 701 | 781 |
第130位 | 村上隆義 選手 | 181 | 142 | 179 | 191 | 693 | 781 |
第131位 | 古山浩史 選手 | 173 | 189 | 221 | 194 | 777 | 777 |
第132位 | 鶴巻裕士 選手 | 203 | 221 | 181 | 161 | 766 | 774 |
第133位 | 山﨑亮 選手 | 220 | 164 | 169 | 200 | 753 | 773 |
第134位 | 岡田桂子 選手 | 202 | 132 | 165 | 213 | 712 | 772 |
第135位 | 川合隆治 選手 | 196 | 184 | 206 | 171 | 757 | 769 |
第136位 | 鶴巻見伊子 選手 | 136 | 133 | 217 | 185 | 671 | 767 |
第137位 | 岡田修 選手 | 179 | 248 | 171 | 166 | 764 | 764 |
第138位 | 岡田桂子 選手 | 169 | 143 | 216 | 176 | 704 | 764 |
第139位 | 山﨑亮 選手 | 157 | 118 | 139 | 194 | 608 | 764 |
第140位 | 岡田修 選手 | 194 | 183 | 204 | 166 | 747 | 763 |
第141位 | 服部芳雄 選手 | 205 | 174 | 181 | 177 | 737 | 761 |
第142位 | 鶴巻見伊子 選手 | 169 | 191 | 126 | 179 | 665 | 761 |
第143位 | 川合隆治 選手 | 193 | 234 | 181 | 140 | 748 | 760 |
第144位 | 鶴巻裕士 選手 | 164 | 151 | 170 | 235 | 720 | 756 |
第145位 | 坂下房子 選手 | 167 | 112 | 174 | 123 | 576 | 756 |
第146位 | 細川俊作 選手 | 189 | 182 | 177 | 175 | 723 | 755 |
第147位 | 齊藤吉一 選手 | 197 | 169 | 186 | 163 | 715 | 755 |
第148位 | 本園康子 選手 | 157 | 193 | 181 | 180 | 711 | 755 |
第149位 | 岡田桂子 選手 | 183 | 199 | 166 | 147 | 695 | 755 |
第150位 | 鶴巻裕士 選手 | 195 | 174 | 195 | 179 | 743 | 751 |
第151位 | 大城和也 選手 | 215 | 193 | 154 | 188 | 750 | 750 |
第152位 | 松丸澄子 選手 | 183 | 225 | 173 | 168 | 749 | 749 |
第153位 | 岡田桂子 選手 | 162 | 168 | 184 | 169 | 683 | 743 |
第154位 | 服部芳雄 選手 | 173 | 166 | 170 | 193 | 702 | 742 |
第155位 | 鶴巻裕士 選手 | 179 | 195 | 183 | 174 | 731 | 739 |
第156位 | 岡田桂子 選手 | 165 | 140 | 181 | 193 | 679 | 739 |
第157位 | 齊藤侶子 選手 | 168 | 139 | 162 | 154 | 623 | 739 |
第158位 | 山﨑亮 選手 | 155 | 166 | 174 | 222 | 717 | 737 |
第159位 | 齊藤吉一 選手 | 148 | 200 | 174 | 175 | 697 | 737 |
第160位 | 川合隆治 選手 | 180 | 201 | 176 | 179 | 736 | 736 |
第161位 | 鶴巻裕士 選手 | 160 | 200 | 187 | 181 | 728 | 736 |
第162位 | 服部芳雄 選手 | 145 | 190 | 186 | 190 | 711 | 735 |
第163位 | 山﨑亮 選手 | 124 | 154 | 150 | 150 | 578 | 734 |
第164位 | 山﨑亮 選手 | 152 | 148 | 134 | 142 | 576 | 732 |
第165位 | 川端まゆみ 選手 | 182 | 187 | 162 | 179 | 710 | 730 |
第166位 | 岡田修 選手 | 195 | 194 | 174 | 165 | 728 | 728 |
第167位 | 鶴巻見伊子 選手 | 129 | 179 | 161 | 151 | 620 | 728 |
第168位 | 川合隆治 選手 | 201 | 160 | 180 | 185 | 726 | 726 |
第169位 | 川合隆治 選手 | 171 | 203 | 183 | 157 | 714 | 726 |
第170位 | 川端まゆみ 選手 | 201 | 184 | 150 | 168 | 703 | 723 |
第171位 | 村上由美 選手 | 159 | 162 | 168 | 214 | 703 | 723 |
第172位 | 古山浩史 選手 | 186 | 172 | 185 | 179 | 722 | 722 |
第173位 | 川合隆治 選手 | 166 | 166 | 187 | 202 | 721 | 721 |
第174位 | 鶴巻裕士 選手 | 160 | 181 | 189 | 181 | 711 | 719 |
第175位 | 岡田修 選手 | 195 | 141 | 225 | 154 | 715 | 715 |
第176位 | 岡田修 選手 | 202 | 191 | 167 | 150 | 710 | 710 |
第177位 | 川合隆治 選手 | 172 | 171 | 168 | 196 | 707 | 707 |
第178位 | 川合隆治 選手 | 174 | 187 | 171 | 172 | 704 | 704 |
第179位 | 岡田修 選手 | 180 | 161 | 172 | 170 | 683 | 699 |
第180位 | 服部芳雄 選手 | 143 | 171 | 174 | 178 | 666 | 690 |
第181位 | 細川俊作 選手 | 191 | 176 | 151 | 138 | 656 | 688 |
第182位 | 川合隆治 選手 | 163 | 199 | 144 | 177 | 683 | 683 |
第183位 | 服部芳雄 選手 | 172 | 156 | 163 | 168 | 659 | 683 |
第184位 | 山﨑亮 選手 | 115 | 140 | 155 | 201 | 611 | 631 |
第185位 | 細川俊作 選手 | 139 | 133 | 152 | 170 | 594 | 626 |
第186位 | 山﨑亮 選手 | 191 | 101 | 159 | 151 | 602 | 622 |
第187位 | 山﨑亮 選手 | 167 | 150 | 124 | 150 | 591 | 611 |
西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…