西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2022年4月開始の「第27回ウィークエンド100」ボウリング大会は2022年5月末までの2か月間のシフト制で行われます。
目次
全17シフト終了最終結果
2022年5月28日現在
スクロールできます
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 合計 | T/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 大城和也 選手 | 257 | 248 | 222 | 239 | 966 | 966 |
第2位 | 齊藤侶子 選手 | 159 | 199 | 242 | 223 | 823 | 947 |
第3位 | 松丸澄子 選手 | 178 | 238 | 265 | 246 | 927 | 927 |
第4位 | 服部芳雄 選手 | 214 | 226 | 191 | 246 | 877 | 925 |
第5位 | 鶴巻裕士 選手 | 200 | 246 | 225 | 226 | 897 | 917 |
第6位 | 齊藤吉一 選手 | 201 | 224 | 205 | 213 | 843 | 903 |
第7位 | 齊藤吉一 選手 | 205 | 202 | 233 | 201 | 841 | 901 |
第8位 | 川合隆治 選手 | 198 | 208 | 202 | 244 | 852 | 900 |
第9位 | 鶴巻裕士 選手 | 232 | 215 | 214 | 217 | 878 | 898 |
第10位 | 齊藤吉一 選手 | 201 | 256 | 174 | 194 | 825 | 885 |
第11位 | 岡田修 選手 | 202 | 216 | 227 | 209 | 854 | 878 |
第12位 | 小林稔 選手 | 236 | 176 | 193 | 269 | 874 | 874 |
第13位 | 古山浩史 選手 | 254 | 204 | 180 | 233 | 871 | 871 |
第14位 | 鶴巻裕士 選手 | 207 | 191 | 227 | 225 | 850 | 870 |
第15位 | 鶴巻裕士 選手 | 222 | 204 | 223 | 192 | 841 | 861 |
第16位 | 大城和也 選手 | 208 | 215 | 203 | 232 | 858 | 858 |
第17位 | 鶴巻裕士 選手 | 183 | 223 | 215 | 213 | 834 | 854 |
第18位 | 坂下房子 選手 | 202 | 185 | 132 | 154 | 673 | 853 |
第19位 | 松丸澄子 選手 | 214 | 226 | 255 | 154 | 849 | 849 |
第20位 | 鈴木直巳 選手 | 158 | 181 | 181 | 197 | 717 | 849 |
第21位 | 矢野真弓 選手 | 202 | 183 | 171 | 207 | 763 | 847 |
第22位 | 川合隆治 選手 | 234 | 171 | 211 | 182 | 798 | 846 |
第23位 | 鶴巻裕士 選手 | 205 | 195 | 214 | 206 | 820 | 840 |
第24位 | 川合隆治 選手 | 208 | 203 | 209 | 172 | 792 | 840 |
第25位 | 山﨑亮 選手 | 177 | 182 | 149 | 159 | 667 | 839 |
第26位 | 鶴巻見伊子 選手 | 179 | 203 | 184 | 188 | 754 | 838 |
第27位 | 古山浩史 選手 | 202 | 225 | 217 | 193 | 837 | 837 |
第28位 | 古山浩史 選手 | 212 | 203 | 227 | 194 | 836 | 836 |
第29位 | 岡田修 選手 | 213 | 210 | 193 | 195 | 811 | 835 |
第30位 | 古山浩史 選手 | 226 | 164 | 207 | 236 | 833 | 833 |
第31位 | 松丸澄子 選手 | 210 | 224 | 188 | 210 | 832 | 832 |
第32位 | 服部芳雄 選手 | 179 | 183 | 202 | 248 | 812 | 832 |
第33位 | 田村房枝 選手 | 183 | 156 | 181 | 192 | 712 | 832 |
第34位 | 鶴巻見伊子 選手 | 200 | 167 | 167 | 192 | 726 | 830 |
第35位 | 細川俊作 選手 | 221 | 216 | 193 | 171 | 801 | 825 |
第36位 | 金原正和 選手 | 204 | 168 | 170 | 217 | 759 | 823 |
第37位 | 古山浩史 選手 | 246 | 180 | 203 | 193 | 822 | 822 |
第38位 | 服部芳雄 選手 | 259 | 192 | 167 | 182 | 800 | 820 |
第39位 | 矢澤剛 選手 | 169 | 183 | 192 | 188 | 732 | 820 |
第40位 | 村上由美 選手 | 202 | 227 | 192 | 178 | 799 | 819 |
第41位 | 矢野真弓 選手 | 172 | 206 | 154 | 203 | 735 | 819 |
第42位 | 岡田桂子 選手 | 205 | 165 | 211 | 167 | 748 | 816 |
第43位 | 川合隆治 選手 | 172 | 226 | 202 | 167 | 767 | 815 |
第44位 | 岡田桂子 選手 | 213 | 193 | 147 | 193 | 746 | 814 |
第45位 | 川端まゆみ 選手 | 220 | 169 | 200 | 202 | 791 | 811 |
第46位 | 大城和也 選手 | 223 | 227 | 201 | 157 | 808 | 808 |
第47位 | 服部芳雄 選手 | 183 | 208 | 191 | 178 | 760 | 808 |
第48位 | 鶴巻裕士 選手 | 188 | 179 | 222 | 198 | 787 | 807 |
第49位 | 笹倉博之 選手 | 200 | 200 | 205 | 201 | 806 | 806 |
第50位 | 矢野真弓 選手 | 148 | 156 | 185 | 232 | 721 | 805 |
第51位 | 川合隆治 選手 | 160 | 195 | 213 | 188 | 756 | 804 |
第52位 | 小川明宏 選手 | 237 | 196 | 215 | 146 | 794 | 802 |
第53位 | 古山浩史 選手 | 187 | 211 | 201 | 201 | 800 | 800 |
第54位 | 鶴巻裕士 選手 | 209 | 178 | 217 | 196 | 800 | 800 |
第55位 | 鶴巻裕士 選手 | 175 | 200 | 181 | 244 | 800 | 800 |
第56位 | 矢野真弓 選手 | 213 | 151 | 169 | 182 | 715 | 799 |
第57位 | 村上隆義 選手 | 174 | 165 | 184 | 198 | 721 | 797 |
第58位 | 桃井敏夫 選手 | 216 | 225 | 149 | 205 | 795 | 795 |
第59位 | 鶴巻見伊子 選手 | 154 | 201 | 163 | 172 | 690 | 794 |
第60位 | 松丸澄子 選手 | 194 | 204 | 174 | 220 | 792 | 792 |
第61位 | 川合隆治 選手 | 172 | 189 | 213 | 170 | 744 | 792 |
第62位 | 松丸澄子 選手 | 180 | 181 | 213 | 214 | 788 | 788 |
第63位 | 岡田桂子 選手 | 210 | 167 | 144 | 199 | 720 | 788 |
第64位 | 坂下房子 選手 | 178 | 151 | 149 | 137 | 615 | 787 |
第65位 | 鶴巻裕士 選手 | 223 | 170 | 199 | 194 | 786 | 786 |
第66位 | 服部芳雄 選手 | 191 | 171 | 203 | 173 | 738 | 786 |
第67位 | 古山浩史 選手 | 182 | 246 | 191 | 165 | 784 | 784 |
第68位 | 鶴巻見伊子 選手 | 132 | 167 | 211 | 190 | 700 | 784 |
第69位 | 服部芳雄 選手 | 191 | 213 | 200 | 159 | 763 | 783 |
第70位 | 齊藤侶子 選手 | 139 | 223 | 161 | 136 | 659 | 783 |
第71位 | 村上隆義 選手 | 179 | 183 | 157 | 163 | 682 | 782 |
第72位 | 川合隆治 選手 | 181 | 199 | 178 | 175 | 733 | 781 |
第73位 | 岡田桂子 選手 | 216 | 160 | 186 | 159 | 721 | 781 |
第74位 | 鶴巻見伊子 選手 | 183 | 179 | 135 | 179 | 676 | 780 |
第75位 | 松丸瑞穂 選手 | 182 | 164 | 179 | 202 | 727 | 779 |
第76位 | 鶴巻見伊子 選手 | 190 | 170 | 170 | 144 | 674 | 778 |
第77位 | 鶴巻見伊子 選手 | 175 | 145 | 190 | 183 | 693 | 777 |
第78位 | 服部芳雄 選手 | 198 | 202 | 157 | 171 | 728 | 776 |
第79位 | 鶴巻見伊子 選手 | 204 | 164 | 158 | 146 | 672 | 776 |
第80位 | 川合隆治 選手 | 233 | 157 | 192 | 189 | 771 | 775 |
第81位 | 鶴巻見伊子 選手 | 155 | 179 | 197 | 160 | 691 | 775 |
第82位 | 鶴巻裕士 選手 | 180 | 163 | 205 | 226 | 774 | 774 |
第83位 | 鶴巻裕士 選手 | 194 | 190 | 194 | 176 | 754 | 774 |
第84位 | 鶴巻見伊子 選手 | 188 | 177 | 147 | 158 | 670 | 774 |
第85位 | 鶴巻見伊子 選手 | 202 | 170 | 147 | 150 | 669 | 773 |
第86位 | 鶴巻見伊子 選手 | 183 | 161 | 157 | 167 | 668 | 772 |
第87位 | 服部芳雄 選手 | 211 | 199 | 144 | 169 | 723 | 771 |
第88位 | 鈴木直巳 選手 | 150 | 171 | 172 | 161 | 654 | 770 |
第89位 | 細川俊作 選手 | 188 | 197 | 158 | 167 | 710 | 766 |
第90位 | 鈴木直巳 選手 | 178 | 155 | 139 | 162 | 634 | 766 |
第91位 | 関本翔太 選手 | 181 | 165 | 224 | 179 | 749 | 765 |
第92位 | 齊藤吉一 選手 | 166 | 154 | 212 | 193 | 725 | 765 |
第93位 | 服部芳雄 選手 | 160 | 171 | 190 | 223 | 744 | 764 |
第94位 | 古山浩史 選手 | 150 | 206 | 201 | 206 | 763 | 763 |
第95位 | 金原正和 選手 | 171 | 209 | 181 | 158 | 719 | 763 |
第96位 | 細川俊作 選手 | 204 | 142 | 175 | 185 | 706 | 762 |
第97位 | 齊藤侶子 選手 | 156 | 128 | 196 | 177 | 657 | 761 |
第98位 | 服部芳雄 選手 | 162 | 169 | 182 | 198 | 711 | 759 |
第99位 | 岡田桂子 選手 | 187 | 173 | 181 | 157 | 698 | 758 |
第100位 | 鈴木直巳 選手 | 159 | 142 | 170 | 170 | 641 | 757 |
第101位 | 服部芳雄 選手 | 165 | 188 | 177 | 176 | 706 | 754 |
第102位 | 鶴巻見伊子 選手 | 181 | 165 | 180 | 143 | 669 | 753 |
第103位 | 田村房枝 選手 | 193 | 159 | 137 | 160 | 649 | 753 |
第104位 | 川合隆治 選手 | 175 | 206 | 191 | 176 | 748 | 752 |
第105位 | 古山浩史 選手 | 182 | 200 | 182 | 183 | 747 | 747 |
第106位 | 矢野真弓 選手 | 171 | 158 | 187 | 171 | 687 | 747 |
第107位 | 大城和也 選手 | 224 | 195 | 170 | 156 | 745 | 745 |
第108位 | 細川俊作 選手 | 172 | 148 | 226 | 175 | 721 | 745 |
第109位 | 田村房枝 選手 | 149 | 153 | 155 | 167 | 624 | 744 |
第110位 | 齊藤吉一 選手 | 170 | 200 | 182 | 151 | 703 | 743 |
第111位 | 川端まゆみ 選手 | 169 | 167 | 171 | 215 | 722 | 742 |
第112位 | 川合隆治 選手 | 161 | 191 | 202 | 183 | 737 | 741 |
第113位 | 小川明宏 選手 | 197 | 183 | 158 | 202 | 740 | 740 |
第114位 | 齊藤吉一 選手 | 166 | 189 | 160 | 185 | 700 | 740 |
第115位 | 齊藤侶子 選手 | 123 | 134 | 177 | 182 | 616 | 740 |
第116位 | 坂下房子 選手 | 157 | 133 | 128 | 141 | 559 | 739 |
第117位 | 服部芳雄 選手 | 189 | 169 | 160 | 172 | 690 | 738 |
第118位 | 坂下房子 選手 | 127 | 162 | 142 | 135 | 566 | 738 |
第119位 | 齊藤侶子 選手 | 167 | 138 | 150 | 177 | 632 | 736 |
第120位 | 村上由美 選手 | 175 | 185 | 194 | 160 | 714 | 734 |
第121位 | 本園康子 選手 | 167 | 151 | 193 | 189 | 700 | 732 |
第122位 | 村上隆義 選手 | 147 | 159 | 181 | 168 | 655 | 731 |
第123位 | 鶴巻見伊子 選手 | 145 | 177 | 155 | 170 | 647 | 731 |
第124位 | 岡田修 選手 | 160 | 207 | 150 | 203 | 720 | 728 |
第125位 | 齊藤侶子 選手 | 135 | 116 | 185 | 188 | 624 | 728 |
第126位 | 坂下房子 選手 | 128 | 143 | 133 | 151 | 555 | 727 |
第127位 | 鶴巻裕士 選手 | 160 | 211 | 188 | 164 | 723 | 723 |
第128位 | 坂下房子 選手 | 137 | 132 | 129 | 145 | 543 | 723 |
第129位 | 服部芳雄 選手 | 146 | 195 | 191 | 170 | 702 | 722 |
第130位 | 鶴巻見伊子 選手 | 148 | 148 | 187 | 153 | 636 | 720 |
第131位 | 齊藤吉一 選手 | 198 | 150 | 170 | 161 | 679 | 719 |
第132位 | 川合隆治 選手 | 178 | 193 | 187 | 156 | 714 | 718 |
第133位 | 服部芳雄 選手 | 187 | 186 | 157 | 165 | 695 | 715 |
第134位 | 服部芳雄 選手 | 155 | 201 | 178 | 160 | 694 | 714 |
第135位 | 大城和也 選手 | 156 | 191 | 165 | 197 | 709 | 709 |
第136位 | 細川俊作 選手 | 158 | 137 | 177 | 180 | 652 | 708 |
第137位 | 川合隆治 選手 | 158 | 185 | 189 | 166 | 698 | 702 |
第138位 | 松丸瑞穂 選手 | 156 | 151 | 149 | 191 | 647 | 699 |
第139位 | 鶴巻見伊子 選手 | 170 | 148 | 152 | 145 | 615 | 699 |
第140位 | 矢野真弓 選手 | 181 | 159 | 134 | 163 | 637 | 697 |
第141位 | 細川俊作 選手 | 164 | 165 | 173 | 138 | 640 | 696 |
第142位 | 鶴巻見伊子 選手 | 166 | 148 | 150 | 147 | 611 | 695 |
第143位 | 小林稔 選手 | 167 | 167 | 180 | 180 | 694 | 694 |
第144位 | 川端まゆみ 選手 | 151 | 146 | 215 | 170 | 682 | 694 |
第145位 | 矢澤剛 選手 | 150 | 146 | 158 | 172 | 626 | 694 |
第146位 | 川合隆治 選手 | 200 | 146 | 157 | 185 | 688 | 692 |
第147位 | 坂下房子 選手 | 122 | 140 | 132 | 125 | 519 | 691 |
第148位 | 岡田桂子 選手 | 140 | 182 | 172 | 135 | 629 | 689 |
第149位 | 川合隆治 選手 | 170 | 178 | 168 | 168 | 684 | 688 |
第150位 | 鶴巻裕士 選手 | 157 | 154 | 216 | 160 | 687 | 687 |
第151位 | 川合隆治 選手 | 180 | 176 | 173 | 153 | 682 | 686 |
第152位 | 矢野真弓 選手 | 144 | 161 | 155 | 165 | 625 | 685 |
第153位 | 山﨑亮 選手 | 136 | 115 | 117 | 143 | 511 | 683 |
第154位 | 川合隆治 選手 | 170 | 152 | 182 | 166 | 670 | 674 |
第155位 | 服部芳雄 選手 | 161 | 137 | 179 | 174 | 651 | 671 |
第156位 | 細川俊作 選手 | 157 | 162 | 152 | 172 | 643 | 667 |
第157位 | 鶴巻裕士 選手 | 167 | 150 | 169 | 180 | 666 | 666 |
第158位 | 岡田修 選手 | 160 | 182 | 156 | 153 | 651 | 659 |
第159位 | 細川俊作 選手 | 165 | 161 | 152 | 157 | 635 | 659 |
第160位 | 鶴巻裕士 選手 | 155 | 163 | 176 | 155 | 649 | 649 |
第161位 | 鶴巻裕士 選手 | 151 | 161 | 166 | 170 | 648 | 648 |
第162位 | 齊藤吉一 選手 | 147 | 125 | 165 | 163 | 600 | 640 |
第163位 | 細川俊作 選手 | 177 | 150 | 135 | 150 | 612 | 636 |
西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…