2023年7月開始の「第34回ウィークエンド100」ボウリング大会は2023年9月末までの3か月間のシフト制で行われます。
目次
第19シフト終了時点での途中結果
2023年9月22日現在
スクロールできます
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 合計 | T/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 鈴木直巳 選手 | 257 | 222 | 199 | 214 | 892 | 960 |
第2位 | 坂下房子 選手 | 165 | 142 | 223 | 216 | 746 | 942 |
第3位 | 鶴巻裕士 選手 | 191 | 247 | 237 | 226 | 901 | 933 |
第4位 | 村上由美 選手 | 222 | 237 | 203 | 201 | 863 | 931 |
第5位 | 鈴木直巳 選手 | 216 | 191 | 208 | 247 | 862 | 930 |
第6位 | 齊藤吉一 選手 | 224 | 248 | 192 | 232 | 896 | 928 |
第7位 | 竹田和也 選手 | 237 | 233 | 244 | 209 | 923 | 923 |
第8位 | 岡田修 選手 | 233 | 233 | 233 | 185 | 884 | 920 |
第9位 | 小林稔 選手 | 205 | 225 | 211 | 278 | 919 | 919 |
第10位 | 本園康子 選手 | 213 | 202 | 227 | 212 | 854 | 918 |
第11位 | 服部芳雄 選手 | 231 | 192 | 201 | 221 | 845 | 917 |
第12位 | 坂下房子 選手 | 181 | 213 | 188 | 137 | 719 | 915 |
第13位 | 竹田和也 選手 | 218 | 222 | 260 | 214 | 914 | 914 |
第14位 | 本園康子 選手 | 210 | 201 | 224 | 223 | 858 | 914 |
第15位 | 竹田和也 選手 | 236 | 258 | 235 | 183 | 912 | 912 |
第16位 | 竹田和也 選手 | 238 | 247 | 185 | 238 | 908 | 908 |
第17位 | 藤原潤 選手 | 239 | 235 | 214 | 219 | 907 | 907 |
第18位 | 藤原潤 選手 | 214 | 219 | 238 | 226 | 897 | 897 |
第19位 | 竹田和也 選手 | 214 | 244 | 191 | 247 | 896 | 896 |
第20位 | 岡田修 選手 | 205 | 213 | 201 | 237 | 856 | 892 |
第21位 | 服部芳雄 選手 | 202 | 161 | 212 | 245 | 820 | 892 |
第22位 | 鶴巻裕士 選手 | 246 | 198 | 205 | 221 | 870 | 890 |
第23位 | 鶴巻見伊子 選手 | 179 | 180 | 164 | 211 | 734 | 890 |
第24位 | 古山浩史 選手 | 218 | 243 | 236 | 192 | 889 | 889 |
第25位 | 桃井敏夫 選手 | 215 | 211 | 192 | 267 | 885 | 885 |
第26位 | 服部芳雄 選手 | 222 | 204 | 161 | 246 | 833 | 885 |
第27位 | 竹田弘美 選手 | 152 | 212 | 205 | 212 | 781 | 885 |
第28位 | 古山浩史 選手 | 205 | 219 | 181 | 279 | 884 | 884 |
第29位 | 矢野真弓 選手 | 189 | 183 | 224 | 208 | 804 | 884 |
第30位 | 松丸瑞穂 選手 | 223 | 214 | 190 | 224 | 851 | 883 |
第31位 | 鶴巻裕士 選手 | 223 | 234 | 213 | 180 | 850 | 882 |
第32位 | 鈴木直巳 選手 | 175 | 244 | 203 | 191 | 813 | 881 |
第33位 | 岡田桂子 選手 | 151 | 203 | 222 | 188 | 764 | 880 |
第34位 | 岡田桂子 選手 | 165 | 229 | 190 | 176 | 760 | 876 |
第35位 | 小林稔 選手 | 201 | 221 | 215 | 238 | 875 | 875 |
第36位 | 竹田和也 選手 | 259 | 245 | 196 | 172 | 872 | 872 |
第37位 | 服部芳雄 選手 | 184 | 235 | 202 | 179 | 800 | 872 |
第38位 | 太田佑介 選手 | 185 | 244 | 257 | 185 | 871 | 871 |
第39位 | 川端まゆみ 選手 | 211 | 212 | 202 | 206 | 831 | 871 |
第40位 | 本園康子 選手 | 183 | 235 | 198 | 190 | 806 | 870 |
第41位 | 矢野真弓 選手 | 171 | 226 | 205 | 179 | 781 | 869 |
第42位 | 鶴巻裕士 選手 | 239 | 224 | 184 | 199 | 846 | 866 |
第43位 | 川合隆治 選手 | 186 | 190 | 210 | 247 | 833 | 865 |
第44位 | 川合隆治 選手 | 178 | 214 | 242 | 199 | 833 | 865 |
第45位 | 川端まゆみ 選手 | 170 | 201 | 254 | 183 | 808 | 864 |
第46位 | 細川俊作 選手 | 190 | 230 | 186 | 170 | 776 | 864 |
第47位 | 川端まゆみ 選手 | 189 | 246 | 214 | 156 | 805 | 861 |
第48位 | 細川俊作 選手 | 180 | 181 | 199 | 209 | 769 | 861 |
第49位 | 村上隆義 選手 | 202 | 182 | 173 | 199 | 756 | 860 |
第50位 | 鶴巻裕士 選手 | 237 | 192 | 205 | 205 | 839 | 859 |
第51位 | 矢部丈敏 選手 | 204 | 203 | 172 | 224 | 803 | 859 |
第52位 | 矢部丈敏 選手 | 246 | 201 | 169 | 166 | 782 | 858 |
第53位 | 佐野馨 選手 | 161 | 245 | 198 | 145 | 749 | 857 |
第54位 | 大城和也 選手 | 210 | 247 | 195 | 204 | 856 | 856 |
第55位 | 矢部丈敏 選手 | 183 | 218 | 213 | 165 | 779 | 855 |
第56位 | 大城和也 選手 | 222 | 220 | 204 | 208 | 854 | 854 |
第57位 | 鶴巻見伊子 選手 | 139 | 194 | 151 | 213 | 697 | 853 |
第58位 | 齊藤吉一 選手 | 199 | 215 | 244 | 161 | 819 | 851 |
第59位 | 坂下房子 選手 | 154 | 176 | 146 | 176 | 652 | 848 |
第60位 | 古山浩史 選手 | 199 | 257 | 212 | 179 | 847 | 847 |
第61位 | 小林稔 選手 | 184 | 205 | 255 | 202 | 846 | 846 |
第62位 | 本園康子 選手 | 178 | 216 | 214 | 182 | 790 | 846 |
第63位 | 服部芳雄 選手 | 212 | 215 | 167 | 180 | 774 | 846 |
第64位 | 鶴巻見伊子 選手 | 162 | 184 | 185 | 157 | 688 | 844 |
第65位 | 齊藤吉一 選手 | 214 | 237 | 202 | 158 | 811 | 843 |
第66位 | 竹田弘美 選手 | 170 | 202 | 202 | 172 | 746 | 842 |
第67位 | 関本翔太 選手 | 204 | 217 | 211 | 209 | 841 | 841 |
第68位 | 服部芳雄 選手 | 179 | 161 | 205 | 224 | 769 | 841 |
第69位 | 大城和也 選手 | 217 | 206 | 204 | 213 | 840 | 840 |
第70位 | 川合隆治 選手 | 209 | 141 | 214 | 244 | 808 | 840 |
第71位 | 岡田桂子 選手 | 222 | 211 | 153 | 174 | 760 | 840 |
第72位 | 竹田弘美 選手 | 167 | 193 | 160 | 215 | 735 | 839 |
第73位 | 小林稔 選手 | 216 | 205 | 214 | 203 | 838 | 838 |
第74位 | 岡田修 選手 | 179 | 171 | 266 | 186 | 802 | 838 |
第75位 | 岡田桂子 選手 | 196 | 158 | 182 | 190 | 726 | 838 |
第76位 | 鶴巻裕士 選手 | 206 | 200 | 193 | 217 | 816 | 836 |
第77位 | 佐野馨 選手 | 200 | 160 | 157 | 211 | 728 | 836 |
第78位 | 佐野馨 選手 | 174 | 215 | 203 | 136 | 728 | 836 |
第79位 | 鶴巻見伊子 選手 | 161 | 186 | 188 | 145 | 680 | 836 |
第80位 | 岡田修 選手 | 180 | 226 | 192 | 201 | 799 | 835 |
第81位 | 松丸澄子 選手 | 202 | 191 | 178 | 255 | 826 | 834 |
第82位 | 坂下房子 選手 | 168 | 144 | 194 | 148 | 654 | 834 |
第83位 | 矢部丈敏 選手 | 178 | 176 | 168 | 235 | 757 | 833 |
第84位 | 坂下房子 選手 | 175 | 154 | 187 | 149 | 665 | 833 |
第85位 | 川合隆治 選手 | 174 | 220 | 221 | 201 | 816 | 832 |
第86位 | 岡田修 選手 | 244 | 172 | 184 | 200 | 800 | 832 |
第87位 | 矢部丈敏 選手 | 234 | 191 | 200 | 151 | 776 | 832 |
第88位 | 鶴巻裕士 選手 | 222 | 176 | 201 | 212 | 811 | 831 |
第89位 | 岡田修 選手 | 216 | 151 | 209 | 231 | 807 | 831 |
第90位 | 服部芳雄 選手 | 226 | 182 | 181 | 170 | 759 | 831 |
第91位 | 坂下房子 選手 | 149 | 185 | 161 | 156 | 651 | 831 |
第92位 | 川合隆治 選手 | 200 | 193 | 216 | 204 | 813 | 829 |
第93位 | 岡田修 選手 | 169 | 259 | 213 | 156 | 797 | 829 |
第94位 | 金原正和 選手 | 180 | 237 | 194 | 173 | 784 | 828 |
第95位 | 鶴巻見伊子 選手 | 180 | 192 | 130 | 170 | 672 | 828 |
第96位 | 古山浩史 選手 | 161 | 205 | 195 | 266 | 827 | 827 |
第97位 | 松丸澄子 選手 | 205 | 206 | 204 | 204 | 819 | 827 |
第98位 | 鈴木直巳 選手 | 166 | 196 | 228 | 181 | 771 | 827 |
第99位 | 鶴巻裕士 選手 | 225 | 201 | 180 | 200 | 806 | 826 |
第100位 | 大城和也 選手 | 205 | 204 | 193 | 223 | 825 | 825 |
第101位 | 鈴木直巳 選手 | 154 | 163 | 202 | 237 | 756 | 824 |
第102位 | 佐野馨 選手 | 191 | 155 | 201 | 201 | 748 | 824 |
第103位 | 両川濃知 選手 | 225 | 186 | 192 | 203 | 806 | 822 |
第104位 | 川合隆治 選手 | 202 | 172 | 226 | 190 | 790 | 822 |
第105位 | 川合隆治 選手 | 146 | 181 | 257 | 206 | 790 | 822 |
第106位 | 古山浩史 選手 | 194 | 248 | 181 | 198 | 821 | 821 |
第107位 | 田村房枝 選手 | 182 | 137 | 200 | 170 | 689 | 821 |
第108位 | 竹田弘美 選手 | 183 | 191 | 185 | 157 | 716 | 820 |
第109位 | 田村房枝 選手 | 146 | 168 | 194 | 179 | 687 | 819 |
第110位 | 鶴巻見伊子 選手 | 194 | 147 | 173 | 149 | 663 | 819 |
第111位 | 大城和也 選手 | 170 | 246 | 202 | 200 | 818 | 818 |
第112位 | 古山浩史 選手 | 194 | 215 | 175 | 233 | 817 | 817 |
第113位 | 齊藤吉一 選手 | 234 | 170 | 193 | 188 | 785 | 817 |
第114位 | 矢野真弓 選手 | 205 | 210 | 159 | 147 | 721 | 817 |
第115位 | 鶴巻見伊子 選手 | 139 | 188 | 173 | 165 | 665 | 817 |
第116位 | 竹田和也 選手 | 187 | 221 | 202 | 206 | 816 | 816 |
第117位 | 鶴巻見伊子 選手 | 152 | 190 | 145 | 173 | 660 | 816 |
第118位 | 鶴巻見伊子 選手 | 159 | 147 | 201 | 153 | 660 | 816 |
第119位 | 岡田修 選手 | 217 | 171 | 181 | 222 | 791 | 815 |
第120位 | 松丸澄子 選手 | 194 | 214 | 224 | 174 | 806 | 814 |
第121位 | 齊藤吉一 選手 | 224 | 164 | 194 | 200 | 782 | 814 |
第122位 | 服部芳雄 選手 | 181 | 161 | 213 | 187 | 742 | 814 |
第123位 | 金原正和 選手 | 192 | 212 | 183 | 202 | 789 | 813 |
第124位 | 鶴巻裕士 選手 | 166 | 192 | 205 | 218 | 781 | 813 |
第125位 | 服部芳雄 選手 | 183 | 197 | 161 | 220 | 761 | 813 |
第126位 | 鶴巻裕士 選手 | 195 | 193 | 199 | 205 | 792 | 812 |
第127位 | 矢野真弓 選手 | 173 | 169 | 194 | 188 | 724 | 812 |
第128位 | 鶴巻裕士 選手 | 233 | 200 | 188 | 170 | 791 | 811 |
第129位 | 鶴巻見伊子 選手 | 175 | 146 | 171 | 163 | 655 | 811 |
第130位 | 古山浩史 選手 | 256 | 168 | 172 | 214 | 810 | 810 |
第131位 | 服部芳雄 選手 | 211 | 203 | 160 | 184 | 758 | 810 |
第132位 | 矢部丈敏 選手 | 191 | 153 | 176 | 234 | 754 | 810 |
第133位 | 松丸澄子 選手 | 235 | 184 | 177 | 205 | 801 | 809 |
第134位 | 細川俊作 選手 | 183 | 169 | 200 | 177 | 729 | 809 |
第135位 | 桃井敏夫 選手 | 189 | 167 | 236 | 216 | 808 | 808 |
第136位 | 松丸澄子 選手 | 172 | 196 | 209 | 223 | 800 | 808 |
第137位 | 鶴巻裕士 選手 | 203 | 184 | 206 | 195 | 788 | 808 |
第138位 | 鶴巻裕士 選手 | 181 | 193 | 214 | 199 | 787 | 807 |
第139位 | 齊藤吉一 選手 | 163 | 204 | 237 | 174 | 778 | 806 |
第140位 | 齊藤侶子 選手 | 170 | 185 | 172 | 158 | 685 | 805 |
第141位 | 鶴巻見伊子 選手 | 183 | 155 | 141 | 173 | 652 | 804 |
第142位 | 松丸瑞穂 選手 | 172 | 195 | 200 | 204 | 771 | 803 |
第143位 | 本園康子 選手 | 179 | 194 | 199 | 183 | 755 | 803 |
第144位 | 齊藤吉一 選手 | 158 | 195 | 240 | 180 | 773 | 801 |
第145位 | 川端まゆみ 選手 | 204 | 189 | 148 | 211 | 752 | 800 |
第146位 | 鶴巻見伊子 選手 | 166 | 155 | 175 | 148 | 644 | 800 |
第147位 | 小林稔 選手 | 159 | 217 | 217 | 206 | 799 | 799 |
第148位 | 鈴木直巳 選手 | 223 | 163 | 180 | 185 | 751 | 799 |
第149位 | 佐野馨 選手 | 182 | 188 | 151 | 202 | 723 | 799 |
第150位 | 竹田弘美 選手 | 167 | 167 | 189 | 179 | 702 | 798 |
第151位 | 服部芳雄 選手 | 184 | 186 | 216 | 165 | 751 | 795 |
第152位 | 大城和也 選手 | 192 | 223 | 194 | 185 | 794 | 794 |
第153位 | 佐野馨 選手 | 180 | 168 | 189 | 169 | 706 | 794 |
第154位 | 金原正和 選手 | 201 | 223 | 178 | 166 | 768 | 792 |
第155位 | 細川俊作 選手 | 197 | 192 | 173 | 150 | 712 | 792 |
第156位 | 細川俊作 選手 | 182 | 192 | 147 | 190 | 711 | 791 |
第157位 | 細川俊作 選手 | 182 | 146 | 166 | 209 | 703 | 791 |
第158位 | 細川俊作 選手 | 131 | 213 | 198 | 161 | 703 | 791 |
第159位 | 松丸瑞穂 選手 | 194 | 190 | 184 | 190 | 758 | 790 |
第160位 | 金原正和 選手 | 179 | 227 | 207 | 137 | 750 | 790 |
第161位 | 坂下房子 選手 | 166 | 122 | 137 | 169 | 594 | 790 |
第162位 | 古山浩史 選手 | 195 | 215 | 193 | 186 | 789 | 789 |
第163位 | 鶴巻裕士 選手 | 176 | 182 | 188 | 223 | 769 | 789 |
第164位 | 鶴巻見伊子 選手 | 148 | 169 | 133 | 183 | 633 | 789 |
第165位 | 小川明宏 選手 | 198 | 202 | 136 | 188 | 724 | 788 |
第166位 | 川合隆治 選手 | 185 | 181 | 184 | 221 | 771 | 787 |
第167位 | 岡田桂子 選手 | 196 | 181 | 148 | 178 | 703 | 783 |
第168位 | 鶴巻見伊子 選手 | 148 | 168 | 135 | 176 | 627 | 783 |
第169位 | 服部芳雄 選手 | 160 | 180 | 183 | 214 | 737 | 781 |
第170位 | 服部芳雄 選手 | 210 | 160 | 192 | 167 | 729 | 781 |
第171位 | 細川俊作 選手 | 199 | 173 | 149 | 172 | 693 | 781 |
第172位 | 竹田弘美 選手 | 151 | 171 | 194 | 169 | 685 | 781 |
第173位 | 川合隆治 選手 | 165 | 205 | 180 | 197 | 747 | 779 |
第174位 | 金原正和 選手 | 177 | 194 | 171 | 196 | 738 | 778 |
第175位 | 川合隆治 選手 | 171 | 156 | 184 | 233 | 744 | 776 |
第176位 | 岡田修 選手 | 212 | 183 | 181 | 167 | 743 | 775 |
第177位 | 川合隆治 選手 | 178 | 146 | 218 | 201 | 743 | 775 |
第178位 | 鈴木直巳 選手 | 188 | 194 | 148 | 173 | 703 | 771 |
第179位 | 岡田桂子 選手 | 188 | 156 | 170 | 176 | 690 | 770 |
第180位 | 金原正和 選手 | 154 | 178 | 190 | 202 | 724 | 768 |
第181位 | 矢部丈敏 選手 | 191 | 145 | 173 | 203 | 712 | 768 |
第182位 | 細川俊作 選手 | 152 | 163 | 181 | 179 | 675 | 767 |
第183位 | 鈴木直巳 選手 | 157 | 190 | 202 | 149 | 698 | 766 |
第184位 | 細川俊作 選手 | 139 | 204 | 152 | 179 | 674 | 766 |
第185位 | 川合隆治 選手 | 193 | 191 | 173 | 176 | 733 | 765 |
第186位 | 小川明宏 選手 | 173 | 192 | 181 | 171 | 717 | 765 |
第187位 | 川合隆治 選手 | 175 | 190 | 191 | 192 | 748 | 764 |
第188位 | 矢野真弓 選手 | 146 | 180 | 194 | 156 | 676 | 764 |
第189位 | 服部芳雄 選手 | 189 | 188 | 163 | 168 | 708 | 760 |
第190位 | 川合隆治 選手 | 171 | 199 | 171 | 202 | 743 | 759 |
第191位 | 岡田桂子 選手 | 151 | 171 | 152 | 169 | 643 | 759 |
第192位 | 鶴巻見伊子 選手 | 177 | 160 | 105 | 165 | 607 | 759 |
第193位 | 川合隆治 選手 | 207 | 171 | 161 | 185 | 724 | 756 |
第194位 | 矢野真弓 選手 | 191 | 138 | 163 | 182 | 674 | 754 |
第195位 | 大城和也 選手 | 204 | 192 | 180 | 177 | 753 | 753 |
第196位 | 岡田修 選手 | 178 | 181 | 181 | 177 | 717 | 753 |
第197位 | 細川俊作 選手 | 159 | 171 | 178 | 154 | 662 | 750 |
第198位 | 細川俊作 選手 | 136 | 169 | 176 | 181 | 662 | 750 |
第199位 | 岡田桂子 選手 | 177 | 156 | 166 | 138 | 637 | 749 |
第200位 | 齊藤吉一 選手 | 182 | 222 | 127 | 173 | 704 | 748 |
第201位 | 坂下房子 選手 | 127 | 116 | 169 | 155 | 567 | 747 |
第202位 | 服部芳雄 選手 | 166 | 208 | 177 | 150 | 701 | 745 |
第203位 | 竹田弘美 選手 | 149 | 162 | 163 | 171 | 645 | 745 |
第204位 | 鶴巻見伊子 選手 | 155 | 179 | 118 | 140 | 592 | 744 |
第205位 | 鶴巻見伊子 選手 | 150 | 147 | 131 | 160 | 588 | 744 |
第206位 | 服部芳雄 選手 | 172 | 174 | 180 | 173 | 699 | 743 |
第207位 | 鶴巻裕士 選手 | 199 | 179 | 158 | 186 | 722 | 742 |
第208位 | 矢野真弓 選手 | 162 | 152 | 179 | 159 | 652 | 740 |
第209位 | 矢部丈敏 選手 | 185 | 149 | 196 | 153 | 683 | 739 |
第210位 | 坂下房子 選手 | 123 | 157 | 142 | 145 | 567 | 735 |
第211位 | 細川俊作 選手 | 165 | 157 | 181 | 139 | 642 | 734 |
第212位 | 川合隆治 選手 | 185 | 169 | 194 | 168 | 716 | 732 |
第213位 | 川合隆治 選手 | 179 | 194 | 152 | 189 | 714 | 730 |
第214位 | 坂下房子 選手 | 155 | 100 | 159 | 146 | 560 | 728 |
第215位 | 服部芳雄 選手 | 166 | 149 | 198 | 168 | 681 | 725 |
第216位 | 本園康子 選手 | 171 | 147 | 180 | 178 | 676 | 724 |
第217位 | 岡田桂子 選手 | 157 | 193 | 146 | 146 | 642 | 722 |
第218位 | 鶴巻裕士 選手 | 143 | 203 | 160 | 193 | 699 | 719 |
第219位 | 川合隆治 選手 | 140 | 150 | 190 | 221 | 701 | 717 |
第220位 | 金原正和 選手 | 171 | 182 | 174 | 146 | 673 | 717 |
第221位 | 矢野真弓 選手 | 154 | 191 | 135 | 141 | 621 | 717 |
第222位 | 鶴巻裕士 選手 | 155 | 192 | 152 | 183 | 682 | 714 |
第223位 | 松丸澄子 選手 | 123 | 185 | 194 | 196 | 698 | 698 |
第224位 | 齊藤吉一 選手 | 162 | 181 | 177 | 150 | 670 | 698 |
第225位 | 矢部丈敏 選手 | 159 | 159 | 139 | 149 | 606 | 670 |
あわせて読みたい


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…