2018年6月19日(火)20:30より行われたボウリング大会「第3回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはドラゴンパターンでした。
スクロールできます
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 古山 浩史 選手 | 906 | 203 | 254 | 225 | 224 |
第2位 | 藤原 潤 選手 | 900 | 257 | 234 | 206 | 203 |
第3位 | 齊藤 吉一 選手 | 858 | 228 | 207 | 223 | 176 |
第4位 | 石井 秀司 選手 | 825 | 204 | 227 | 178 | 216 |
第5位 | 川端 まゆみ選手 | 811 | 182 | 245 | 175 | 209 |
第6位 | 成田 篤 選手 | 811 | 159 | 203 | 205 | 244 |
第7位 | 酒井 猛 選手 | 804 | 202 | 186 | 177 | 215 |
第8位 | 松丸 澄子 選手 | 798 | 193 | 172 | 184 | 249 |
第9位 | 桃井 敏夫 選手 | 760 | 216 | 208 | 156 | 193 |
第10位 | 中村 晴美 選手 | 749 | 180 | 213 | 190 | 166 |
第11位 | 鶴巻 見伊子選手 | 691 | 155 | 139 | 181 | 148 |
第12位 | 鈴木 直巳 選手 | 660 | 186 | 130 | 167 | 165 |
参考 | 生方 千登勢プロ | 760 | 203 | 208 | 156 | 193 |
- ハイゲーム 藤原 潤 選手 257
- ハイシリーズ 藤原 潤 選手 906
あわせて読みたい


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…