2018年10月16日(火)20:30より行われたボウリング大会「第7回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはカメレオンパターンでした。
スクロールできます
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 石井 秀司 選手 | 881 | 201 | 277 | 176 | 223 |
第2位 | 鶴巻 見伊子選手 | 821 | 205 | 214 | 155 | 159 |
第3位 | 酒井 猛 選手 | 807 | 194 | 208 | 174 | 191 |
第4位 | 松丸 澄子 選手 | 782 | 153 | 222 | 200 | 207 |
第5位 | 鈴木 直巳 選手 | 773 | 167 | 200 | 162 | 152 |
第6位 | 桃井 敏夫 選手 | 768 | 184 | 196 | 213 | 175 |
第7位 | 矢野 真弓 選手 | 766 | 139 | 182 | 173 | 160 |
第8位 | 川端 まゆみ選手 | 756 | 178 | 194 | 191 | 153 |
第9位 | 関本 翔太 選手 | 745 | 167 | 170 | 194 | 178 |
第10位 | 鶴巻 裕士 選手 | 727 | 174 | 201 | 159 | 181 |
第11位 | 齊藤 吉一 選手 | 697 | 165 | 147 | 164 | 181 |
第12位 | 成田 篤 選手 | 642 | 145 | 160 | 167 | 98 |
あわせて読みたい


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…