2018年11月20日(火)20:30より行われたボウリング大会「第9回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはヴァイパーパターンでした。
スクロールできます
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 桃井 敏夫 選手 | 912 | 202 | 235 | 247 | 228 |
第2位 | 大城 和也 選手 | 804 | 192 | 226 | 140 | 222 |
第3位 | 鈴木 直巳 選手 | 803 | 187 | 157 | 178 | 189 |
第4位 | 矢野 真弓 選手 | 796 | 157 | 161 | 165 | 201 |
第5位 | 鶴巻 見伊子選手 | 793 | 156 | 177 | 203 | 169 |
第6位 | 関本 翔太 選手 | 757 | 169 | 177 | 182 | 193 |
第7位 | 鶴巻 裕士 選手 | 747 | 203 | 163 | 156 | 213 |
第8位 | 齊藤 吉一 選手 | 716 | 162 | 149 | 194 | 171 |
第9位 | 松丸 澄子 選手 | 709 | 155 | 205 | 149 | 200 |
第10位 | 古山 浩史 選手 | 694 | 115 | 215 | 186 | 174 |
第11位 | 重永 敦 選手 | 692 | 163 | 142 | 198 | 189 |
第12位 | 成田 篤 選手 | 661 | 149 | 189 | 132 | 119 |
あわせて読みたい


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…