2019年1月29日(火)20:30より行われたボウリング大会「第11回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはクリス・ポールパターンでした。
スクロールできます
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 桃井 敏夫 選手 | 941 | 235 | 259 | 225 | 222 |
第2位 | 関本 翔太 選手 | 940 | 249 | 256 | 219 | 216 |
第3位 | 齊藤 吉一 選手 | 920 | 244 | 189 | 228 | 215 |
第4位 | 川端 まゆみ選手 | 906 | 210 | 204 | 214 | 234 |
第5位 | 大城 和也 選手 | 875 | 192 | 189 | 247 | 239 |
第6位 | 鈴木 直巳 選手 | 798 | 165 | 192 | 196 | 189 |
第7位 | 矢野 真弓 選手 | 798 | 183 | 173 | 166 | 204 |
第8位 | 成田 篤 選手 | 787 | 142 | 225 | 200 | 156 |
第9位 | 松丸 澄子 選手 | 785 | 214 | 221 | 188 | 162 |
第10位 | 鶴巻 見伊子選手 | 748 | 177 | 164 | 160 | 167 |
第11位 | 古山 浩史 選手 | 724 | 196 | 203 | 185 | 140 |
あわせて読みたい


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…