2019年2月19日(火)20:30より行われたボウリング大会「第13回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
今回のPBA公認オイルパターンはクリス・ポールパターンでした。
スクロールできます
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 関本 翔太 選手 | 966 | 234 | 258 | 236 | 238 |
第2位 | 桃井 敏夫 選手 | 933 | 246 | 212 | 227 | 248 |
第3位 | 石井 秀司 選手 | 873 | 197 | 218 | 210 | 244 |
第4位 | 齊藤 吉一 選手 | 870 | 157 | 236 | 236 | 197 |
第5位 | 鶴巻 見伊子選手 | 853 | 202 | 223 | 159 | 189 |
第6位 | 大城 和也 選手 | 849 | 180 | 204 | 254 | 203 |
第7位 | 松丸 澄子 選手 | 834 | 237 | 227 | 158 | 212 |
第8位 | 酒井 猛 選手 | 820 | 215 | 189 | 178 | 210 |
第9位 | 矢野 真弓 選手 | 814 | 168 | 214 | 163 | 197 |
第10位 | 鶴巻 裕士 選手 | 793 | 202 | 205 | 213 | 161 |
あわせて読みたい


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…