2023年2月12日(日)9:30から行われた、ストライカーズ友の会加入者限定のボウリング大会の結果をお知らせ致します。
スクロールできます
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齊藤吉一 選手 | 8 | 954 | 195 | 280 | 234 | 213 |
2 | 本園康子 選手 | 10 | 943 | 245 | 217 | 204 | 237 |
3 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 927 | 209 | 237 | 192 | 257 |
4 | 竹田和也 選手 | 6 | 905 | 224 | 204 | 237 | 216 |
5 | 有賀政道 選手 | 0 | 901 | 201 | 227 | 226 | 247 |
6 | 太田佑介 選手 | 7 | 898 | 220 | 212 | 223 | 215 |
7 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 890 | 166 | 219 | 204 | 181 |
8 | 岡田桂子 選手 | 31 | 875 | 227 | 169 | 170 | 185 |
9 | 鈴木直巳 選手 | 18 | 869 | 191 | 224 | 212 | 170 |
10 | 松丸澄子 選手 | 8 | 867 | 232 | 212 | 212 | 179 |
11 | 矢野真弓 選手 | 17 | 865 | 200 | 182 | 208 | 207 |
12 | 服部芳雄 選手 | 11 | 864 | 225 | 202 | 166 | 227 |
13 | 田村房枝 選手 | 28 | 864 | 244 | 150 | 178 | 180 |
14 | 酒井猛 選手 | 5 | 842 | 203 | 224 | 210 | 185 |
15 | 村上由美 選手 | 8 | 833 | 178 | 205 | 183 | 235 |
16 | 矢澤剛 選手 | 15 | 821 | 225 | 200 | 162 | 174 |
17 | 古山浩史 選手 | 1 | 818 | 238 | 206 | 206 | 164 |
18 | 坂下房子 選手 | 45 | 812 | 155 | 184 | 166 | 127 |
19 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 811 | 204 | 199 | 227 | 181 |
20 | 竹田弘美 選手 | 24 | 811 | 159 | 167 | 169 | 220 |
21 | 村上隆義 選手 | 22 | 800 | 160 | 205 | 144 | 203 |
22 | 金原正和 選手 | 17 | 799 | 161 | 215 | 180 | 175 |
23 | 大城和也 選手 | 1 | 797 | 182 | 205 | 205 | 201 |
24 | 小川明宏 選手 | 8 | 796 | 186 | 205 | 193 | 180 |
25 | 川合隆治 選手 | 4 | 792 | 214 | 215 | 179 | 168 |
26 | 細谷英樹 選手 | 39 | 781 | 141 | 153 | 168 | 163 |
27 | 細川俊作 選手 | 19 | 773 | 193 | 142 | 205 | 157 |
28 | 岡田修 選手 | 5 | 764 | 161 | 177 | 192 | 214 |
29 | 松丸瑞穂 選手 | 16 | 732 | 152 | 174 | 162 | 180 |
- ハイゲーム 齋藤 吉一 選手 280
- ハイシリーズ 齋藤 吉一 選手 922
あわせて読みたい


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…