西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2023年2月17日(金)13:00より行われたボウリング大会「2023年2月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 楠選手・秋谷選手・北上選手・渡辺選手チーム T/H 2572
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
楠 直記 選手 | 200 | 223 | 204 | 711 |
秋谷 瞳 選手 | 144 | 179 | 201 | 677 |
北上 真弓 選手 | 182 | 174 | 166 | 630 |
渡辺 庸子 選手 | 144 | 127 | 145 | 554 |
準優勝 坂田選手・宮崎選手・能沢選手・橋田選手チーム T/H 2542
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
坂田 文男 選手 | 203 | 192 | 225 | 695 |
宮崎 洋子 選手 | 125 | 212 | 164 | 648 |
能沢 宏之 選手 | 188 | 178 | 192 | 627 |
橋田 美奈子選手 | 144 | 145 | 145 | 572 |
第3位 寺門選手・長野選手・尾関選手・岸選手チーム T/H 2527
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
寺門 保子 選手 | 143 | 204 | 220 | 702 |
長野 節子 選手 | 203 | 159 | 163 | 636 |
尾関 昌子 選手 | 146 | 150 | 128 | 610 |
岸 勇 選手 | 141 | 155 | 115 | 579 |
第4位 山田選手・与那覇選手・小林選手・前川選手チーム T/H 2435
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 久枝 選手 | 194 | 204 | 169 | 666 |
与那覇 康武選手 | 164 | 168 | 182 | 619 |
小林 恵子 選手 | 174 | 170 | 147 | 605 |
前川 明美 選手 | 161 | 162 | 135 | 545 |
第5位 松本選手・田島選手・上坂選手・竹村選手チーム T/H 2429
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
松本 和夫 選手 | 142 | 147 | 203 | 654 |
田島 政勝 選手 | 140 | 160 | 164 | 617 |
上坂 勝彦 選手 | 149 | 176 | 190 | 584 |
竹村 淳 選手 | 169 | 180 | 135 | 574 |
第6位 佐塚選手・鈴木選手・風間選手・養田選手チーム T/H 2425
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
佐塚 政男 選手 | 185 | 144 | 185 | 643 |
鈴木 敏夫 選手 | 177 | 184 | 187 | 635 |
風間 則子 選手 | 157 | 148 | 129 | 596 |
養田 好美 選手 | 142 | 111 | 136 | 551 |
第7位 大城選手・村上選手・中山選手・有賀選手 チーム T/H 2414
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大城 和也 選手 | 222 | 242 | 190 | 660 |
村上 由美 選手 | 192 | 203 | 172 | 594 |
中山 雄史 選手 | 158 | 188 | 153 | 583 |
有賀 政道 選手 | 194 | 181 | 202 | 577 |
第8位 金内選手・金内選手・小川選手・三井所選手チーム T/H 2410
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
金内 芳雄 選手 | 150 | 151 | 119 | 624 |
金内 弘子 選手 | 187 | 158 | 145 | 616 |
小川 芳江 選手 | 129 | 175 | 140 | 588 |
三井所 知子選手 | 118 | 152 | 141 | 582 |
第9位 鹿野選手・本園選手・八田選手・高橋選手チーム T/H 2396
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
鹿野 純子 選手 | 175 | 165 | 191 | 645 |
本園 康子 選手 | 177 | 184 | 215 | 606 |
八田 幹雄 選手 | 186 | 177 | 169 | 592 |
高橋 恵美子選手 | 129 | 138 | 151 | 553 |
第10位 前田選手・三橋選手・松本選手・田辺選手チーム T/H 2384
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
前田 清人 選手 | 226 | 154 | 208 | 630 |
三橋 幸次 選手 | 145 | 192 | 160 | 605 |
松本 嘉行 選手 | 171 | 160 | 130 | 593 |
田辺 育男 選手 | 137 | 152 | 117 | 556 |
第11位 木内選手・山田選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2383
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
木内 紀子 選手 | 185 | 162 | 155 | 622 |
山田 澄子 選手 | 109 | 156 | 165 | 604 |
川合 ひろみ選手 | 158 | 166 | 172 | 601 |
江藤 朋枝 選手 | 93 | 140 | 158 | 556 |
第12位 平島選手・守田選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 2376
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
平島 政子 選手 | 189 | 157 | 178 | 635 |
守田 くみの選手 | 178 | 117 | 147 | 589 |
小倉 芳枝 選手 | 155 | 156 | 188 | 586 |
菅野 良美 選手 | 153 | 156 | 140 | 566 |
第13位 畠中選手・江川選手・高田選手・金澤選手チーム T/H 2355
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
畠中 真理子選手 | 132 | 169 | 113 | 600 |
江川 光恵 選手 | 157 | 138 | 109 | 599 |
高田 一彦 選手 | 132 | 166 | 142 | 584 |
金澤 正浩 選手 | 127 | 113 | 107 | 572 |
第14位 高井選手・伊東選手・尾上選手・鈴木選手チーム T/H 2345
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高井 美佐子選手 | 128 | 159 | 122 | 643 |
伊東 千冬 選手 | 184 | 135 | 154 | 602 |
尾上 庸子 選手 | 126 | 114 | 143 | 566 |
鈴木 雪子 選手 | 157 | 106 | 124 | 534 |
第15位 相馬選手・五十嵐選手・渡辺選手・稗田選手チーム T/H 2342
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
相馬 隆子 選手 | 158 | 201 | 157 | 648 |
五十嵐 隆 選手 | 147 | 212 | 123 | 611 |
渡辺 大 選手 | 170 | 140 | 154 | 554 |
稗田 吉信 選手 | 158 | 129 | 152 | 529 |
第16位 上小路選手・神野選手・谷口選手・新村選手チーム T/H 2321
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
上小路留美子選手 | 162 | 187 | 179 | 627 |
神野 ひとみ選手 | 161 | 169 | 191 | 599 |
谷口 明美 選手 | 130 | 126 | 145 | 557 |
新村 眞理子選手 | 157 | 134 | 127 | 538 |
第17位 平澤選手・加藤選手・香林選手・室伏選手チーム T/H 2264
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
平澤 章 選手 | 162 | 179 | 122 | 592 |
加藤 始 選手 | 168 | 146 | 159 | 587 |
香林 義幸 選手 | 167 | 169 | 150 | 576 |
室伏 博 選手 | 125 | 119 | 139 | 509 |
第18位 関屋選手・山内選手・丸山選手・渡辺選手チーム T/H 2235
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
関屋 千賀子選手 | 167 | 160 | 131 | 599 |
山内 桂子 選手 | 153 | 173 | 130 | 585 |
丸山 由夫 選手 | 140 | 158 | 141 | 544 |
渡辺 武夫 選手 | 146 | 118 | 158 | 536 |
-
2022年9月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2023年4月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2020年1月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年11月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年9月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年5月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年7月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年10月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2020年2月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年4月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年5月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年10月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年3月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年11月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年2月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年12月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2023年1月度スト西市場ボウリング大会結果