西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2022年12月16日(金)13:00より行われたボウリング大会「2022年12月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 上小路選手・神野選手・久田選手・新村選手チーム T/H 2703
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
上小路留美子選手 | 223 | 226 | 182 | 754 |
神野 ひとみ選手 | 160 | 214 | 182 | 664 |
久田 千恵子選手 | 142 | 168 | 178 | 656 |
新村 眞理子選手 | 153 | 190 | 148 | 629 |
準優勝 松本選手・田辺選手・前田選手・三橋選手チーム T/H 2643
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
松本 嘉行 選手 | 142 | 168 | 212 | 699 |
田辺 育男 選手 | 153 | 156 | 177 | 666 |
前田 清人 選手 | 185 | 191 | 191 | 639 |
三橋 幸次 選手 | 161 | 137 | 194 | 639 |
第3位 山田選手・播摩選手・播摩選手・江藤選手チーム T/H 2575
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 澄子 選手 | 176 | 151 | 170 | 713 |
播摩 恵里子選手 | 173 | 153 | 134 | 670 |
播摩 良一 選手 | 126 | 144 | 182 | 602 |
江藤 朋枝 選手 | 145 | 120 | 136 | 590 |
第4位 竹村選手・田島選手・松本選手・上坂選手チーム T/H 2554
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
竹村 淳 選手 | 166 | 245 | 146 | 677 |
田島 政勝 選手 | 191 | 152 | 180 | 676 |
松本 和夫 選手 | 147 | 166 | 133 | 626 |
上坂 勝彦 選手 | 176 | 168 | 147 | 575 |
第5位 尾関選手・寺門選手・岸選手・長野選手チーム T/H 2543
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
尾関 昌子 選手 | 157 | 173 | 141 | 675 |
寺門 保子 選手 | 145 | 182 | 172 | 652 |
岸 勇 選手 | 134 | 138 | 145 | 609 |
長野 節子 選手 | 155 | 160 | 169 | 607 |
第6位 小倉選手・守田選手・平島選手・菅野選手チーム T/H 2529
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
小倉 芳枝 選手 | 203 | 148 | 234 | 705 |
守田 くみの選手 | 138 | 171 | 147 | 651 |
平島 政子 選手 | 160 | 137 | 171 | 597 |
菅野 良美 選手 | 134 | 180 | 139 | 576 |
第7位 田中選手・伊東選手・鈴木選手・高井選手 チーム T/H 2523
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
田中 秀司 選手 | 167 | 161 | 204 | 691 |
伊東 千冬 選手 | 179 | 138 | 156 | 662 |
鈴木 雪子 選手 | 140 | 140 | 151 | 608 |
高井 美佐子選手 | 118 | 115 | 89 | 562 |
第8位 渡辺選手・佐藤選手・丸山選手・関屋選手チーム T/H 2522
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
渡辺 武夫 選手 | 157 | 200 | 180 | 681 |
佐藤 マキ子選手 | 159 | 148 | 180 | 643 |
丸山 由夫 選手 | 176 | 145 | 198 | 615 |
関屋 千賀子選手 | 150 | 164 | 131 | 583 |
第9位 近藤選手・橋田選手・能沢選手・坂田選手チーム T/H 2497
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
近藤 忠夫 選手 | 211 | 155 | 172 | 667 |
橋田 美奈子選手 | 157 | 158 | 157 | 643 |
能沢 宏之 選手 | 194 | 156 | 164 | 595 |
坂田 文男 選手 | 189 | 163 | 165 | 592 |
第10位 高橋選手・本園選手・鹿野選手・八田選手チーム T/H 2495
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高橋 恵美子選手 | 137 | 171 | 192 | 665 |
本園 康子 選手 | 189 | 194 | 197 | 628 |
鹿野 純子 選手 | 148 | 155 | 163 | 610 |
八田 幹雄 選手 | 142 | 169 | 182 | 592 |
第11位 三井所選手・金内選手・小川選手・金内選手チーム T/H 2495
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三井所 知子選手 | 119 | 135 | 155 | 640 |
金内 弘子 選手 | 141 | 174 | 164 | 635 |
小川 芳江 選手 | 158 | 154 | 135 | 618 |
金内 芳雄 選手 | 122 | 134 | 130 | 602 |
第12位 有賀選手・大城選手・村上選手・小川選手チーム T/H 2479
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
有賀 政道 選手 | 202 | 235 | 224 | 661 |
大城 和也 選手 | 212 | 195 | 214 | 642 |
村上 隆義 選手 | 197 | 168 | 159 | 620 |
小川 明宏 選手 | 193 | 146 | 184 | 556 |
第13位 加藤選手・平澤選手・室伏選手・香林選手チーム T/H 2460
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
加藤 始 選手 | 226 | 170 | 131 | 659 |
平澤 章 選手 | 162 | 166 | 147 | 619 |
室伏 博 選手 | 169 | 158 | 165 | 618 |
香林 義幸 選手 | 169 | 171 | 128 | 564 |
第14位 秋谷選手・楠選手・石田選手・榎本選手チーム T/H 2387
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
秋谷 瞳 選手 | 194 | 147 | 125 | 649 |
楠 直記 選手 | 181 | 172 | 147 | 608 |
石田 直子 選手 | 145 | 138 | 159 | 604 |
榎本 尚子 選手 | 138 | 120 | 157 | 595 |
第15位 養田選手・風間選手・鈴木選手・佐塚選手チーム T/H 2388
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
養田 好美 選手 | 107 | 180 | 174 | 632 |
風間 則子 選手 | 151 | 126 | 147 | 598 |
鈴木 敏夫 選手 | 157 | 155 | 160 | 583 |
佐塚 政男 選手 | 135 | 135 | 167 | 575 |
第16位 渡辺選手・相馬選手・稗田選手・五十嵐選手チーム T/H 2384
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
渡辺 大 選手 | 159 | 195 | 167 | 644 |
相馬 隆子 選手 | 158 | 140 | 125 | 588 |
稗田 吉信 選手 | 146 | 159 | 173 | 580 |
五十嵐 隆 選手 | 138 | 146 | 135 | 572 |
第17位 高田選手・金澤選手・江川選手・畠中選手チーム T/H 2345
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高田 一彦 選手 | 143 | 174 | 146 | 631 |
金澤 正浩 選手 | 117 | 121 | 153 | 598 |
江川 光恵 選手 | 129 | 148 | 88 | 563 |
畠中 真理子選手 | 106 | 125 | 121 | 553 |
第18位 山田選手・小林選手・前川選手・与那覇選手チーム T/H 2238
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 久枝 選手 | 138 | 158 | 166 | 591 |
小林 恵子 選手 | 170 | 161 | 121 | 581 |
前川 明美 選手 | 116 | 152 | 188 | 567 |
与那覇 康武選手 | 147 | 144 | 133 | 499 |
-
2019年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年9月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2020年1月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年4月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年5月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年12月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年11月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年10月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2020年2月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年9月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年11月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年10月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年7月度「スト西市場」ボウリング大会結果