西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2023年4月21日(金)13:00より行われたボウリング大会「2023年4月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 風間選手・養田選手・佐塚選手・鈴木選手チーム T/H 2559
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
風間 則子 選手 | 165 | 153 | 182 | 677 |
養田 好美 選手 | 155 | 182 | 149 | 657 |
佐塚 政男 選手 | 172 | 173 | 155 | 623 |
鈴木 敏夫 選手 | 178 | 136 | 213 | 602 |
準優勝 尾上選手・鈴木選手・江澤選手・高井選手チーム T/H 2450
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
尾上 庸子 選手 | 157 | 153 | 178 | 656 |
鈴木 雪子 選手 | 138 | 147 | 176 | 617 |
江澤 美代子選手 | 126 | 149 | 168 | 611 |
高井 美佐子選手 | 136 | 103 | 102 | 566 |
第3位 菅野選手・平島選手・野原選手・小倉選手チーム T/H 2393
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
菅野 良美 選手 | 171 | 182 | 191 | 661 |
平島 政子 選手 | 166 | 157 | 160 | 585 |
野原 直子 選手 | 130 | 141 | 143 | 576 |
小倉 芳枝 選手 | 173 | 176 | 147 | 571 |
第4位 山田選手・小林選手・前川選手・与那覇選手チーム T/H 2373
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 久枝 選手 | 192 | 199 | 169 | 638 |
小林 恵子 選手 | 157 | 172 | 148 | 600 |
前川 明美 選手 | 190 | 168 | 146 | 582 |
与那覇 康武選手 | 130 | 157 | 176 | 553 |
第5位 川合選手・江藤選手・木内選手・山田選手チーム T/H 2350
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
川合 ひろみ選手 | 182 | 151 | 182 | 623 |
江藤 朋枝 選手 | 123 | 169 | 126 | 580 |
木内 紀子 選手 | 151 | 152 | 158 | 575 |
山田 澄子 選手 | 116 | 108 | 177 | 572 |
第6位 佐藤選手・山内選手・渡辺選手・関屋選手チーム T/H 2336
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
佐藤 マキ子選手 | 152 | 135 | 172 | 609 |
山内 桂子 選手 | 133 | 151 | 181 | 594 |
渡辺 武夫 選手 | 161 | 157 | 144 | 585 |
関屋 千賀子選手 | 125 | 106 | 176 | 548 |
第7位 関本選手・大城選手・村上選手・有賀選手 チーム T/H 2327
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
関本 翔太 選手 | 172 | 211 | 214 | 615 |
大城 和也 選手 | 186 | 204 | 216 | 606 |
村上 由美 選手 | 189 | 181 | 157 | 560 |
有賀 政道 選手 | 202 | 162 | 182 | 546 |
第8位 室伏選手・平澤選手・香林選手・加藤選手チーム T/H 2313
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
室伏 博 選手 | 136 | 184 | 144 | 611 |
平澤 章 選手 | 124 | 121 | 213 | 590 |
香林 義幸 選手 | 163 | 164 | 147 | 573 |
加藤 始 選手 | 114 | 157 | 153 | 553 |
第9位 鹿野選手・八田選手・本園選手・守田選手チーム T/H 2312
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
鹿野 純子 選手 | 154 | 176 | 160 | 616 |
八田 幹雄 選手 | 171 | 180 | 167 | 569 |
本園 康子 選手 | 176 | 188 | 168 | 568 |
守田 くみの選手 | 123 | 142 | 136 | 560 |
第10位 稗田選手・渡辺選手・五十嵐選手・相馬選手チーム T/H 2312
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
稗田 吉信 選手 | 204 | 139 | 175 | 620 |
渡辺 大 選手 | 150 | 193 | 153 | 613 |
五十嵐 隆 選手 | 146 | 157 | 156 | 555 |
相馬 隆子 選手 | 124 | 134 | 155 | 524 |
第11位 松本選手・三橋選手・前田選手・川端選手チーム T/H 2297
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
松本 嘉行 選手 | 171 | 148 | 146 | 612 |
三橋 幸次 選手 | 199 | 157 | 147 | 590 |
前田 清人 選手 | 169 | 236 | 167 | 575 |
川端 まゆみ選手 | 181 | 153 | 168 | 520 |
第12位 宮崎選手・杉山選手・能沢選手・橋田選手チーム T/H 2284
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
宮崎 洋子 選手 | 137 | 169 | 148 | 583 |
杉山 宗武 選手 | 173 | 159 | 143 | 577 |
能沢 宏之 選手 | 154 | 170 | 181 | 565 |
橋田 美奈子選手 | 172 | 115 | 140 | 559 |
第13位 上坂選手・松本選手・竹村選手・田島選手チーム T/H 2275
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
上坂 勝彦 選手 | 158 | 162 | 224 | 610 |
松本 和夫 選手 | 144 | 146 | 140 | 592 |
竹村 淳 選手 | 147 | 149 | 155 | 541 |
田島 政勝 選手 | 126 | 134 | 125 | 532 |
第14位 江川選手・金澤選手・畠中選手・高田選手チーム T/H 2235
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
江川 光恵 選手 | 131 | 142 | 101 | 575 |
金澤 正浩 選手 | 107 | 112 | 128 | 575 |
畠中 真理子選手 | 147 | 105 | 117 | 549 |
高田 一彦 選手 | 142 | 101 | 155 | 536 |
第15位 渡辺選手・秋谷選手・北上選手・楠選手チーム T/H 2228
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
渡辺 庸子 選手 | 123 | 140 | 177 | 602 |
秋谷 瞳 選手 | 145 | 149 | 150 | 585 |
北上 真弓 選手 | 137 | 140 | 143 | 528 |
楠 直記 選手 | 155 | 160 | 144 | 513 |
第16位 三井所選手・金内選手・小川選手・金内選手チーム T/H 2224
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三井所 知子選手 | 129 | 135 | 141 | 585 |
金内 芳雄 選手 | 100 | 133 | 139 | 567 |
小川 芳江 選手 | 155 | 123 | 126 | 566 |
金内 弘子 選手 | 145 | 116 | 128 | 506 |
第17位 岸選手・尾関選手・長野選手・寺門選手チーム T/H 2180
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
岸 勇 選手 | 147 | 145 | 117 | 523 |
尾関 昌子 選手 | 113 | 118 | 139 | 516 |
長野 節子 選手 | 147 | 145 | 117 | 523 |
寺門 保子 選手 | 133 | 118 | 139 | 516 |
第18位 上小路選手・神野選手・新村選手・谷口選手チーム T/H 2137
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
上小路留美子選手 | 165 | 103 | 193 | 551 |
神野 ひとみ選手 | 170 | 136 | 142 | 550 |
新村 眞理子選手 | 120 | 145 | 114 | 520 |
谷口 明美 選手 | 113 | 79 | 165 | 516 |
-
2019年4月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年2月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2020年2月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年7月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年7月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2023年4月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年9月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年3月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年11月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年5月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年10月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年10月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2023年1月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年12月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年9月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年5月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年11月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2020年1月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年6月度スト西市場ボウリング大会結果