2019年3月度「スト西市場」ボウリング大会結果

20190308スト西市場

2019年3月8日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年3月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優勝は楠選手・北上選手・石倉選手・石田選手チームです。おめでとうございます!

優 勝 楠選手・北上選手・石倉選手・石田選手チーム T/H 2489

  • 楠 直記  選手 179 149 174 TOTAL 502
  • 北上 真弓 選手 131 155 156 TOTAL 442
  • 石倉 正憲 選手 160 170 157 TOTAL 487
  • 石田 直子 選手 156 128 114 TOTAL 398

準優勝 小川選手・村上選手・大城選手・有賀選手チーム T/H 2428

  • 小川 明宏 選手 193 223 213 TOTAL 629
  • 村上 由美 選手 176 155 181 TOTAL 512
  • 大城 和也 選手 183 205 267 TOTAL 655
  • 有賀 まゆみ選手 144 214 184 TOTAL 542

第3位 倉持選手・高橋選手・鹿野選手・影山選手チーム T/H 2403

  • 倉持 禮子 選手 179 168 126 TOTAL 473
  • 高橋 恵美子選手 146 153 168 TOTAL 467
  • 鹿野 純子 選手 160 136 141 TOTAL 437
  • 影山 秀夫 選手 149 149 158 TOTAL 456

第4位 齊藤選手・中川選手・上岡選手・上坂選手チーム T/H 2381

  • 齊藤 吉一 選手 153 148 200 TOTAL 501
  • 中川 泰幸 選手 155 183 163 TOTAL 501
  • 上岡 清  選手 147 135 137 TOTAL 419
  • 上坂 勝彦 選手 145 157 148 TOTAL 450

第5位 丸山選手・佐藤選手・渡辺選手・香林選手チーム T/H 2376

  • 丸山 由夫 選手 150 184 168 TOTAL 502
  • 佐藤 マキ子選手 144 131 133 TOTAL 408
  • 渡辺 武夫 選手 155 134 185 TOTAL 474
  • 香林 義幸 選手 151 156 145 TOTAL 452

第6位 竹村選手・松本選手・佐藤選手・田島選手チーム T/H 2333

  • 竹村 淳  選手 116 138 140 TOTAL 394
  • 松本 和夫 選手 127 130 156 TOTAL 413
  • 佐藤 建生 選手 150 169 215 TOTAL 534
  • 田島 政勝 選手 141 167 144 TOTAL 452

第7位 根本選手・宮崎選手・和田選手・坂田選手チーム T/H 2330

  • 根本 睦子 選手 120 150 158 TOTAL 428
  • 宮崎 洋子 選手 112 155 156 TOTAL 423
  • 和田 進  選手 153 147 167 TOTAL 467
  • 坂田 文男 選手 210 184 168 TOTAL 562

第8位 養田選手・風間選手・鈴木選手・佐塚選手チーム T/H 2305

  • 養田 好美 選手 128 142 152 TOTAL 422
  • 風間 則子 選手 137 131 167 TOTAL 435
  • 鈴木 敏夫 選手 174 144 176 TOTAL 494
  • 佐塚 政男 選手 146 153 145 TOTAL 444

第9位  望月選手・山本選手・和田選手・伊藤選手チーム T/H 2228

  • 望月 美由紀選手 159 131 159 TOTAL 449
  • 山本 一美 選手 142 098 142 TOTAL 382
  • 和田 志津子選手 148 146 143 TOTAL 437
  • 伊藤 慎介 選手 139 141 200 TOTAL 480

第10位 橋田選手・石崎選手・赤石沢選手・榊選手チーム T/H 2228

  • 橋田 美奈子選手 141 154 150 TOTAL 445
  • 石崎 美代子選手 139 147 127 TOTAL 413
  • 赤石沢 孝子選手 109 134 125 TOTAL 368
  • 榊 明子  選手 105 142 125 TOTAL 372

第11位 三浦選手・大和選手・葛山選手・上小路選手チーム T/H 2200

  • 三浦 司朗 選手 104 137 160 TOTAL 401
  • 大和 操子 選手 143 137 147 TOTAL 427
  • 葛山 正男 選手 145 144 128 TOTAL 417
  • 上小路留美子選手 125 135 155 TOTAL 415

第12位 大森選手・山田選手・花邑選手・大竹選手チーム T/H 2199

  • 大森 美智子選手 159 127 137 TOTAL 423
  • 山田 久枝 選手 136 102 157 TOTAL 395
  • 花邑 早八華選手 147 143 157 TOTAL 447
  • 大竹 茂子 選手 136 106 182 TOTAL 424

第13位 八田選手・山口選手・沼沢選手・櫛引選手チーム T/H 2186

  • 八田 幹雄 選手 163 160 193 TOTAL 516
  • 山口 あい子選手 148 141 136 TOTAL 425
  • 沼沢 佐夜子選手 138 149 153 TOTAL 440
  • 櫛引 吉郎 選手 167 172 136 TOTAL 475

第14位 鶴巻選手・杉田選手・小倉選手・平島選手チーム T/H 2179

  • 鶴巻 見伊子選手 159 121 144 TOTAL 424
  • 杉田 恵子 選手 147 134 133 TOTAL 414
  • 小倉 芳枝 選手 147 163 140 TOTAL 450
  • 平島 政子 選手 142 157 142 TOTAL 441

第15位 金内選手・田久保選手・三井所選手・金内選手チーム T/H 2165

  • 金内 弘子 選手 133 105 110 TOTAL 348
  • 田久保まり子選手 081 099 098 TOTAL 278
  • 三井所 知子選手 129 109 125 TOTAL 363
  • 金内 芳雄 選手 194 156 136 TOTAL 486

第16位 前原選手・稗田選手・渡辺選手・小倉選手チーム T/H 2093

  • 前原 睦衛 選手 138 117 171 TOTAL 426
  • 稗田 吉信 選手 163 147 152 TOTAL 462
  • 渡辺 大  選手 157 215 146 TOTAL 518
  • 小倉 富男 選手 127 180 170 TOTAL 477

第17位 山田選手・木内選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2080

  • 山田 澄子 選手 112 099 141 TOTAL 352
  • 木内 紀子 選手 151 159 126 TOTAL 436
  • 川合 ひろみ選手 117 125 112 TOTAL 354
  • 江藤 朋枝 選手 155 105 138 TOTAL 398

第18位 寺門選手・尾関選手・長野選手・岸選手チーム T/H 2045

  • 寺門 保子 選手 104 103 130 TOTAL 337
  • 尾関 昌子 選手 108 105 101 TOTAL 314
  • 長野 節子 選手 157 146 150 TOTAL 453
  • 岸 勇   選手 128 133 140 TOTAL 401
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次