西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2019年9月27日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年9月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 鈴木選手・風間選手・鈴木選手・佐塚選手チーム T/H 2551
- 鈴木 敏夫 選手 193 164 133 TOTAL 490
- 風間 則子 選手 199 145 196 TOTAL 540
- 鈴木 幸治 選手 160 151 166 TOTAL 477
- 佐塚 政男 選手 136 164 144 TOTAL 444
準優勝 楠選手・石田選手・榎本選手・榎本選手チーム T/H 2505
- 楠 直記 選手 179 231 206 TOTAL 616
- 石田 直子 選手 152 143 166 TOTAL 461
- 榎本 尚子 選手 182 128 135 TOTAL 445
- 榎本 光正 選手 133 129 121 TOTAL 383
第3位 竹村選手・田島選手・佐藤選手・松本選手チーム T/H 2485
- 竹村 淳 選手 166 170 159 TOTAL 495
- 田島 政勝 選手 125 164 203 TOTAL 492
- 佐藤 建生 選手 161 176 150 TOTAL 487
- 松本 和夫 選手 147 170 124 TOTAL 441
第4位 倉持選手・影山選手・鹿野選手・高橋選手チーム T/H 2483
- 倉持 禮子 選手 150 173 179 TOTAL 502
- 影山 秀夫 選手 171 190 150 TOTAL 511
- 鹿野 純子 選手 156 134 187 TOTAL 477
- 髙橋 恵美子選手 115 141 167 TOTAL 423
第5位 大竹選手・花邑選手・山田選手・与那覇選手チーム T/H 2471
- 大竹 茂子 選手 166 135 179 TOTAL 480
- 花邑 早八華選手 151 168 173 TOTAL 492
- 山田 久枝 選手 169 176 137 TOTAL 482
- 与那覇 康武選手 141 150 156 TOTAL 447
第6位 三橋選手・松本選手・松井選手・越智選手チーム T/H 2431
- 三橋 幸次 選手 166 164 189 TOTAL 519
- 松本 嘉行 選手 143 192 140 TOTAL 475
- 松井 昭夫 選手 142 133 119 TOTAL 394
- 越智 幸子 選手 140 101 112 TOTAL 353
第7位 大城選手・小川選手・有賀選手・村上選手チーム T/H 2408
- 大城 和也 選手 180 223 238 TOTAL 641
- 小川 明宏 選手 201 159 175 TOTAL 535
- 有賀 まゆみ選手 205 194 194 TOTAL 593
- 村上 由美 選手 190 158 201 TOTAL 549
第8位 鶴巻選手・小倉選手・菅野選手・杉田選手チーム T/H 2392
- 鶴巻 見伊子選手 178 160 162 TOTAL 500
- 小倉 芳枝 選手 177 162 162 TOTAL 501
- 菅野 良美 選手 169 155 147 TOTAL 471
- 杉田 恵子 選手 178 158 134 TOTAL 470
第9位 渡辺選手・前原選手・稗田選手・相馬選手チーム T/H 2387
- 渡辺 大 選手 154 247 196 TOTAL 597
- 前原 睦衛 選手 151 200 172 TOTAL 523
- 稗田 吉信 選手 164 168 171 TOTAL 503
- 相馬 隆子 選手 111 144 179 TOTAL 434
第10位 関屋選手・香林選手・佐藤選手・渡辺選手チーム T/H 2348
- 関屋 千賀子選手 154 148 131 TOTAL 433
- 香林 義幸 選手 200 192 153 TOTAL 545
- 佐藤 マキ子選手 164 143 167 TOTAL 474
- 渡辺 武夫 選手 162 126 128 TOTAL 416
第11位 山田選手・木内選手・江藤選手・川合選手チーム T/H 2338
- 山田 澄子 選手 127 136 123 TOTAL 386
- 木内 紀子 選手 153 157 150 TOTAL 460
- 江藤 朋枝 選手 136 154 157 TOTAL 447
- 川合 ひろみ選手 125 097 133 TOTAL 355
第12位 青木選手・麻生選手・西澤選手・西澤選手チーム T/H 2332
- 青木 節子 選手 113 157 124 TOTAL 394
- 麻生 晃世 選手 134 154 146 TOTAL 434
- 西澤 義勝 選手 125 130 109 TOTAL 364
- 西澤 祥子 選手 113 120 127 TOTAL 360
第13位 長野選手・尾関選手・寺門選手・高田選手チーム T/H 2330
- 長野 節子 選手 143 168 173 TOTAL 484
- 尾関 昌子 選手 148 141 153 TOTAL 442
- 寺門 保子 選手 125 121 169 TOTAL 415
- 髙田 一彦 選手 099 128 132 TOTAL 359
第14位 三井所選手・金内選手・金内選手・小川選手チーム T/H 2287
- 三井所 知子選手 164 149 157 TOTAL 470
- 金内 弘子 選手 160 149 167 TOTAL 476
- 金内 芳雄 選手 158 146 170 TOTAL 474
- 小川 芳江 選手 133 119 135 TOTAL 387
第15位 上小路選手・三浦選手・和田選手・山本選手チーム T/H 2258
- 上小路留美子選手 180 136 142 TOTAL 458
- 三浦 司郎 選手 167 145 137 TOTAL 449
- 和田 志津子選手 120 136 169 TOTAL 425
- 山本 一美 選手 096 130 130 TOTAL 356
第16位 榊選手・坂田選手・根本選手・橋田選手チーム T/H 2235
- 榊 明子 選手 166 107 141 TOTAL 414
- 坂田 文男 選手 169 166 220 TOTAL 555
- 根本 睦子 選手 134 178 181 TOTAL 493
- 橋田 美奈子選手 151 138 124 TOTAL 413
第17位 齊藤選手・高宮選手・齊藤選手・上坂選手チーム T/H 2185
- 齊藤 吉一 選手 148 174 191 TOTAL 513
- 高宮 昭一 選手 171 203 225 TOTAL 599
- 齊藤 侶子 選手 145 168 164 TOTAL 477
- 上坂 勝彦 選手 138 181 127 TOTAL 446
第18位 八田選手・櫛引選手・山口選手・田村選手チーム T/H 2184
- 八田 幹雄 選手 179 144 142 TOTAL 465
- 櫛引 吉郎 選手 143 185 185 TOTAL 171
- 山口 あい子選手 151 148 196 TOTAL 495
- 田村 房枝 選手 156 152 133 TOTAL 441