西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2019年4月26日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年4月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 金内選手・小川選手・三井所選手・金内選手チーム T/H 2724
- 金内 弘子 選手 130 151 190 TOTAL 471
- 小川 芳江 選手 151 186 151 TOTAL 488
- 三井所 知子選手 191 163 150 TOTAL 504
- 金内 芳雄 選手 169 189 183 TOTAL 541
準優勝 鶴巻選手・杉田選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 2691
- 鶴巻 見伊子選手 189 148 214 TOTAL 551
- 杉田 恵子 選手 167 182 203 TOTAL 552
- 小倉 芳枝 選手 183 183 179 TOTAL 545
- 管野 良美 選手 169 225 139 TOTAL 533
第3位 大森選手・山田選手・花邑選手・与那覇選手チーム T/H 2640
- 大森 美智子選手 170 184 136 TOTAL 490
- 山田 久枝 選手 172 199 202 TOTAL 573
- 花邑 早八華選手 132 178 178 TOTAL 488
- 与那覇 康武選手 185 189 175 TOTAL 549
第4位 三浦選手・神野選手・葛山選手・上小路選手チーム T/H 2628
- 三浦 司朗 選手 176 173 136 TOTAL 485
- 神野 ひとみ選手 148 184 157 TOTAL 489
- 葛山 正男 選手 136 192 190 TOTAL 518
- 上小路留美子選手 171 164 171 TOTAL 506
第5位 倉持選手・高橋選手・鹿野選手・影山選手チーム T/H 2618
- 倉持 禮子 選手 204 172 164 TOTAL 540
- 高橋 恵美子選手 161 138 146 TOTAL 445
- 鹿野 純子 選手 170 148 178 TOTAL 496
- 影山 秀夫 選手 145 208 214 TOTAL 567
第6位 尾関選手・長野選手・北脇選手・寺門選手チーム T/H 2609
- 尾関 昌子 選手 134 180 150 TOTAL 464
- 長野 節子 選手 159 168 155 TOTAL 482
- 北脇 正次 選手 161 163 144 TOTAL 468
- 寺門 保子 選手 203 196 136 TOTAL 535
第7位 関屋選手・佐藤選手・渡辺選手・香林選手チーム T/H 2553
- 関屋 千賀子選手 151 163 141 TOTAL 455
- 佐藤 マキ子選手 165 165 171 TOTAL 501
- 渡辺 武夫 選手 168 149 131 TOTAL 448
- 香林 義幸 選手 202 184 133 TOTAL 519
第8位 田口選手・青木選手・麻生選手・西澤選手チーム T/H 2513
- 田口 直美 選手 178 180 128 TOTAL 486
- 青木 節子 選手 128 142 120 TOTAL 390
- 麻生 晃世 選手 143 148 155 TOTAL 446
- 西澤 洋子 選手 101 107 113 TOTAL 321
第9位 橋田選手・根本選手・宮崎選手・榊選手チーム T/H 2490
- 橋田 美奈子選手 157 191 195 TOTAL 543
- 根本 睦子 選手 127 180 157 TOTAL 464
- 宮崎 洋子 選手 153 124 169 TOTAL 446
- 榊 明子 選手 137 151 179 TOTAL 467
第10位 小川選手・有賀選手・村上選手・大城選手チーム T/H 2450
- 小川 明宏 選手 193 183 187 TOTAL 563
- 有賀 まゆみ選手 179 151 237 TOTAL 567
- 村上 由美 選手 236 185 193 TOTAL 614
- 大城 和也 選手 188 194 204 TOTAL 586
第11位 楠選手・渡辺選手・石倉選手・石田選手チーム T/H 2443
- 楠 直記 選手 190 168 138 TOTAL 496
- 渡辺 庸子 選手 139 139 136 TOTAL 414
- 石倉 正憲 選手 169 159 150 TOTAL 478
- 石田 直子 選手 171 136 148 TOTAL 455
第12位 齊藤選手・出川選手・中川選手・上坂選手チーム T/H 2432
- 齊藤 吉一 選手 132 160 257 TOTAL 549
- 出川 光 選手 215 166 159 TOTAL 540
- 中川 泰幸 選手 159 138 160 TOTAL 457
- 上坂 勝彦 選手 143 187 166 TOTAL 496
第13位 前原選手・稗田選手・渡辺選手・小倉選手チーム T/H 2417
- 前原 睦衛 選手 137 145 190 TOTAL 472
- 稗田 吉信 選手 182 188 177 TOTAL 547
- 渡辺 大 選手 182 188 177 TOTAL 556
- 小倉 富男 選手 191 165 186 TOTAL 542
第14位 八田選手・山口選手・沼沢選手・櫛引選手チーム T/H 2393
- 八田 幹雄 選手 182 155 184 TOTAL 521
- 山口 あい子選手 160 178 156 TOTAL 494
- 沼沢 佐夜子選手 139 178 137 TOTAL 454
- 櫛引 吉郎 選手 178 191 165 TOTAL 534
第15位 風間選手・鈴木選手・鈴木選手・養田選手チーム T/H 2352
- 風間 則子 選手 168 147 166 TOTAL 481
- 鈴木 敏夫 選手 169 179 115 TOTAL 463
- 鈴木 幸治 選手 133 120 176 TOTAL 429
- 養田 好美 選手 168 136 165 TOTAL 469
第16位 伊藤選手・久田選手・篠原選手・佐藤選手チーム T/H 2346
- 伊藤 慎介 選手 149 196 156 TOTAL 501
- 久田 千恵子選手 128 140 152 TOTAL 420
- 篠原 利昭 選手 133 116 128 TOTAL 377
- 佐藤 潔 選手 149 143 156 TOTAL 448
第17位 竹村選手・松本選手・高宮選手・田島選手チーム T/H 2338
- 竹村 淳 選手 137 126 194 TOTAL 457
- 松本 和夫 選手 142 153 119 TOTAL 414
- 高宮 昭一 選手 187 217 185 TOTAL 589
- 田島 政勝 選手 120 145 163 TOTAL 428
第18位 山田選手・木内選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2316
- 山田 澄子 選手 145 163 128 TOTAL 436
- 木内 義昭 選手 137 188 151 TOTAL 476
- 川合 ひろみ選手 128 140 123 TOTAL 391
- 江藤 朋枝 選手 126 118 169 TOTAL 413