
2023年8月18日(金)13:00より行われたボウリング大会「2023年8月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 宮崎選手・能沢選手・橋田選手・杉山選手チーム T/H 2531
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
宮崎 洋子 選手 | 177 | 188 | 172 | 678 |
能沢 宏之 選手 | 160 | 213 | 186 | 628 |
橋田 美奈子選手 | 170 | 156 | 146 | 628 |
杉山 宗武 選手 | 180 | 147 | 162 | 597 |
準優勝 高田選手・金澤選手・安川選手・畠中選手チーム T/H 2527
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高田 一彦 選手 | 182 | 141 | 171 | 656 |
金澤 正浩 選手 | 145 | 166 | 122 | 652 |
安川 允 選手 | 146 | 164 | 158 | 636 |
畠中 真理子選手 | 145 | 134 | 124 | 583 |
第3位 三橋選手・田辺選手・前田選手・松本選手チーム T/H 2503
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三橋 幸次 選手 | 179 | 178 | 183 | 678 |
田辺 育男 選手 | 182 | 175 | 157 | 667 |
前田 清人 選手 | 205 | 228 | 157 | 593 |
松本 嘉行 選手 | 152 | 135 | 143 | 565 |
第4位 渡辺選手・相馬選手・五十嵐選手・稗田選手チーム T/H 2481
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
渡辺 大 選手 | 203 | 208 | 188 | 725 |
相馬 隆子 選手 | 189 | 166 | 117 | 619 |
五十嵐 隆 選手 | 166 | 160 | 116 | 580 |
稗田 吉信 選手 | 167 | 171 | 126 | 557 |
第5位 大城選手・小川選手・村上選手・有賀選手チーム T/H 2479
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
大城 和也 選手 | 230 | 194 | 220 | 644 |
小川 明宏 選手 | 162 | 230 | 195 | 629 |
村上 由美 選手 | 185 | 181 | 203 | 617 |
有賀 政道 選手 | 215 | 189 | 185 | 589 |
第6位 長野選手・寺門選手・岸選手・尾関選手チーム T/H 2463
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
長野 節子 選手 | 136 | 172 | 212 | 667 |
寺門 保子 選手 | 148 | 178 | 152 | 619 |
岸 勇 選手 | 123 | 144 | 131 | 605 |
尾関 昌子 選手 | 136 | 116 | 125 | 572 |
第7位 鹿野選手・本園選手・八田選手・高橋選手 チーム T/H 2459
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
鹿野 純子 選手 | 150 | 169 | 198 | 658 |
本園 康子 選手 | 191 | 193 | 188 | 608 |
八田 幹雄 選手 | 183 | 204 | 178 | 604 |
高橋 恵美子選手 | 144 | 166 | 105 | 589 |
第8位 谷口選手・神野選手・新村選手・上小路選手チーム T/H 2455
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
谷口 明美 選手 | 137 | 170 | 171 | 658 |
神野 ひとみ選手 | 152 | 192 | 203 | 655 |
新村 眞理子選手 | 179 | 149 | 141 | 622 |
上小路留美子選手 | 146 | 124 | 145 | 520 |
第9位 板山選手・中山選手・楠選手・秋谷選手チーム T/H 2450
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
板山 修 選手 | 148 | 224 | 186 | 648 |
中山 信子 選手 | 154 | 198 | 175 | 617 |
楠 直記 選手 | 194 | 178 | 167 | 605 |
秋谷 瞳 選手 | 110 | 140 | 159 | 580 |
第10位 伊東選手・尾上選手・高井選手・鈴木選手チーム T/H 2436
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
伊東 千冬 選手 | 137 | 211 | 144 | 642 |
尾上 庸子 選手 | 181 | 127 | 132 | 617 |
高井 美佐子選手 | 112 | 115 | 137 | 604 |
鈴木 雪子 選手 | 132 | 121 | 152 | 573 |
第11位 風間選手・養田選手・鈴木選手・佐塚選手チーム T/H 2414
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
風間 則子 選手 | 154 | 164 | 146 | 635 |
養田 好美 選手 | 148 | 150 | 166 | 632 |
鈴木 敏夫 選手 | 116 | 176 | 181 | 575 |
佐塚 政男 選手 | 117 | 153 | 170 | 572 |
第12位 江藤選手・山田選手・木内選手・川合選手チーム T/H 2412
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
江藤 朋枝 選手 | 149 | 131 | 166 | 638 |
山田 澄子 選手 | 136 | 165 | 133 | 620 |
木内 紀子 選手 | 146 | 199 | 137 | 602 |
川合 ひろみ選手 | 139 | 136 | 154 | 552 |
第13位 山内選手・渡辺選手・関屋選手・佐藤選手チーム T/H 2396
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山内 桂子 選手 | 165 | 205 | 134 | 624 |
渡辺 武夫 選手 | 170 | 177 | 131 | 613 |
関屋 千賀子選手 | 157 | 125 | 155 | 581 |
佐藤 マキ子選手 | 142 | 137 | 143 | 578 |
第14位 野原選手・板橋選手・小倉選手・平島選手チーム T/H 2372
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
野原 直子 選手 | 152 | 118 | 159 | 621 |
板橋 朗 選手 | 172 | 151 | 156 | 620 |
小倉 芳枝 選手 | 125 | 165 | 176 | 568 |
平島 政子 選手 | 148 | 143 | 155 | 563 |
第15位 香林選手・平澤選手・室伏選手・加藤選手チーム T/H 2365
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
香林 義幸 選手 | 212 | 189 | 160 | 669 |
平澤 章 選手 | 147 | 167 | 165 | 614 |
室伏 博 選手 | 134 | 146 | 151 | 548 |
加藤 始 選手 | 120 | 137 | 151 | 534 |
第16位 三井所選手・金内選手・小川選手・金内選手チーム T/H 2358
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三井所 知子選手 | 155 | 131 | 153 | 622 |
金内 芳雄 選手 | 127 | 158 | 107 | 611 |
小川 芳江 選手 | 104 | 152 | 160 | 575 |
金内 弘子 選手 | 183 | 122 | 104 | 550 |
第17位 花邑選手・山田選手・与那覇選手・前川選手チーム T/H 2342
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
花邑 早八華選手 | 163 | 150 | 172 | 638 |
山田 久枝 選手 | 192 | 167 | 167 | 619 |
与那覇 康武選手 | 159 | 159 | 148 | 550 |
前川 明美 選手 | 137 | 146 | 126 | 535 |
第18位 松本選手・上坂選手・竹村選手・田島選手チーム T/H 2277
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
松本 和夫 選手 | 148 | 146 | 131 | 599 |
上坂 勝彦 選手 | 231 | 124 | 169 | 581 |
竹村 淳 選手 | 176 | 137 | 158 | 564 |
田島 政勝 選手 | 128 | 114 | 156 | 533 |
-
2023年4月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年9月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年9月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2018年3月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2018年7月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2018年11月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年6月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年10月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2017年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2017年9月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年2月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2023年7月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2018年9月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年5月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年2月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2017年11月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年7月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2018年10月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2017年10月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2018年4月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年10月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年1月度スト西市場ボウリング大会結果