
2019年1月25日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年1月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 八田選手・山口選手・沼沢選手・櫛引選手チーム T/H 2634
- 八田 幹雄 選手 201 186 175 TOTAL 562
- 山口 あい子選手 174 156 161 TOTAL 491
- 沼沢 佐夜子選手 190 137 143 TOTAL 470
- 櫛引 吉郎 選手 257 211 193 TOTAL 661
準優勝 高宮選手・竹村選手・佐野選手・田島選手チーム T/H 2625
- 高宮 昭一 選手 196 227 202 TOTAL 625
- 竹村 淳 選手 129 152 169 TOTAL 450
- 佐野 馨 選手 202 172 166 TOTAL 540
- 田島 政勝 選手 138 142 160 TOTAL 440
第3位 鹿野選手・高橋選手・倉持選手・影山選手チーム T/H 2600
- 鹿野 純子 選手 182 147 148 TOTAL 477
- 髙橋 恵美子選手 152 150 159 TOTAL 461
- 倉持 禮子 選手 151 149 192 TOTAL 492
- 影山 秀夫 選手 152 181 146 TOTAL 479
第4位 山田選手・北脇選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2597
- 山田 澄子 選手 138 189 136 TOTAL 463
- 北脇 正次 選手 152 118 113 TOTAL 383
- 川合 ひろみ選手 165 225 194 TOTAL 584
- 江藤 朋枝 選手 156 154 167 TOTAL 477
第5位 養田選手・風間選手・鈴木選手・鈴木選手チーム T/H 2586
- 養田 好美 選手 136 138 149 TOTAL 423
- 風間 則子 選手 166 137 128 TOTAL 431
- 鈴木 敏夫 選手 190 182 176 TOTAL 548
- 鈴木 幸治 選手 194 190 170 TOTAL 554
第6位 丸山選手・佐藤選手・関屋選手・渡辺選手チーム T/H 2562
- 丸山 由夫 選手 188 215 176 TOTAL 579
- 佐藤 マキ子選手 109 160 163 TOTAL 432
- 関屋 千賀子選手 121 144 169 TOTAL 434
- 渡辺 武夫 選手 162 188 137 TOTAL 487
第7位 橋田選手・石崎選手・赤石沢選手・榊選手チーム T/H 2517
- 橋田 美奈子選手 161 195 148 TOTAL 504
- 石崎 美代子選手 119 122 168 TOTAL 409
- 赤石沢 孝子選手 140 147 152 TOTAL 439
- 榊 明子 選手 123 180 172 TOTAL 475
第8位 寺門選手・尾関選手・長野選手・岸選手チーム T/H 2514
- 寺門 保子 選手 154 151 168 TOTAL 473
- 尾関 昌子 選手 146 146 201 TOTAL 493
- 長野 節子 選手 197 155 150 TOTAL 502
- 岸 勇 選手 130 168 148 TOTAL 446
第9位 金内選手・田久保選手・三井所選手・金内選手チーム T/H 2488
- 金内 弘子 選手 150 142 161 TOTAL 453
- 田久保まり子選手 094 102 094 TOTAL 290
- 三井所 知子選手 145 193 155 TOTAL 493
- 金内 芳雄 選手 148 161 193 TOTAL 502
第10位 小川選手・村上選手・村上選手・有賀選手チーム T/H 2481
- 小川 明宏 選手 154 237 238 TOTAL 629
- 村上 由美 選手 190 179 196 TOTAL 565
- 村上 隆義 選手 169 172 194 TOTAL 535
- 有賀 政道 選手 247 209 206 TOTAL 662
第11位 楠選手・北上選手・石倉選手・石田選手チーム T/H 2438
- 楠 直記 選手 145 154 160 TOTAL 459
- 北上 真弓 選手 142 134 113 TOTAL 389
- 石倉 正憲 選手 165 165 176 TOTAL 506
- 石田 直子 選手 154 150 180 TOTAL 484
第12位 大森選手・山田選手・花邑選手・与那覇選手チーム T/H 2424
- 大森 美智子選手 122 150 155 TOTAL 427
- 山田 久枝 選手 188 202 183 TOTAL 573
- 花邑 早八華選手 158 143 144 TOTAL 445
- 与那覇 康武選手 159 145 165 TOTAL 469
第13位 前原選手・渡辺選手・稗田選手・小倉選手チーム T/H 2420
- 前原 睦衛 選手 182 157 180 TOTAL 519
- 渡辺 大 選手 150 162 204 TOTAL 516
- 稗田 吉信 選手 205 160 130 TOTAL 495
- 小倉 富男 選手 181 184 195 TOTAL 560
第14位 椎根選手・和田選手・佐藤選手・伊藤選手チーム T/H 2346
- 椎根 良治 選手 167 157 180 TOTAL 504
- 和田 志津子選手 188 179 131 TOTAL 498
- 佐藤 潔 選手 105 163 147 TOTAL 415
- 伊藤 慎介 選手 179 184 176 TOTAL 539
第15位 鶴巻選手・杉田選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 2346
- 鶴巻 見伊子選手 181 182 178 TOTAL 541
- 杉田 恵子 選手 158 156 126 TOTAL 440
- 小倉 芳枝 選手 117 180 190 TOTAL 487
- 菅野 良美 選手 136 121 141 TOTAL 398
第16位 三浦選手・篠原選手・上小路選手・葛山選手チーム T/H 2334
- 三浦 司朗 選手 190 151 148 TOTAL 489
- 篠原 利昭 選手 113 109 179 TOTAL 401
- 上小路留美子選手 144 147 177 TOTAL 468
- 葛山 正男 選手 154 116 136 TOTAL 406
第17位 齊藤選手・中川選手・平島選手・上坂選手チーム T/H 2300
- 齊藤 吉一 選手 162 188 169 TOTAL 519
- 中川 泰幸 選手 149 145 157 TOTAL 451
- 平島 政子 選手 155 187 182 TOTAL 524
- 上坂 勝彦 選手 174 127 145 TOTAL 446
第18位 根本選手・宮崎選手・和田選手・坂田選手チーム T/H 2295
- 根本 睦子 選手 146 123 150 TOTAL 419
- 宮崎 洋子 選手 181 149 185 TOTAL 515
- 和田 進 選手 125 169 168 TOTAL 462
- 坂田 文男 選手 171 174 194 TOTAL 539