西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2023年5月19日(金)13:00より行われたボウリング大会「2023年5月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 村上選手・大城選手・小川選手・中山選手チーム T/H 2441
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
村上 由美 選手 | 188 | 215 | 201 | 652 |
大城 和也 選手 | 227 | 217 | 158 | 602 |
小川 明宏 選手 | 214 | 161 | 180 | 594 |
中山 雄史 選手 | 159 | 191 | 162 | 593 |
準優勝 山内選手・関屋選手・佐藤選手・丸山選手チーム T/H 2422
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山内 桂子 選手 | 171 | 172 | 193 | 665 |
関屋 千賀子選手 | 239 | 113 | 125 | 624 |
佐藤 マキ子選手 | 150 | 124 | 152 | 576 |
丸山 由夫 選手 | 119 | 181 | 140 | 557 |
第3位 畠中選手・金澤選手・安川選手・高田選手チーム T/H 2399
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
畠中 真理子選手 | 132 | 137 | 156 | 617 |
金澤 正浩 選手 | 139 | 110 | 131 | 617 |
安川 允 選手 | 148 | 137 | 151 | 583 |
高田 一彦 選手 | 121 | 166 | 148 | 582 |
第4位 竹村選手・田島選手・上坂選手・松本選手チーム T/H 2395
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
竹村 淳 選手 | 169 | 199 | 182 | 649 |
田島 政勝 選手 | 147 | 151 | 167 | 606 |
上坂 勝彦 選手 | 147 | 144 | 211 | 580 |
松本 和夫 選手 | 156 | 134 | 117 | 560 |
第5位 山田選手・川合選手・江藤選手・木内選手チーム T/H 2355
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 澄子 選手 | 119 | 162 | 147 | 614 |
川合 ひろみ選手 | 164 | 183 | 158 | 607 |
江藤 朋枝 選手 | 147 | 143 | 126 | 584 |
木内 紀子 選手 | 170 | 148 | 133 | 550 |
第6位 宮崎選手・坂田選手・橋田選手・能沢選手チーム T/H 2354
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
宮崎 洋子 選手 | 174 | 176 | 150 | 638 |
坂田 文男 選手 | 170 | 235 | 147 | 624 |
橋田 美奈子選手 | 143 | 130 | 151 | 556 |
能沢 宏之 選手 | 174 | 149 | 156 | 536 |
第7位 金内選手・三井所選手・金内選手・小川選手 チーム T/H 2334
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
金内 弘子 選手 | 178 | 158 | 178 | 643 |
三井所 知子選手 | 123 | 121 | 159 | 589 |
金内 芳雄 選手 | 133 | 123 | 128 | 573 |
小川 芳江 選手 | 111 | 130 | 135 | 529 |
第8位 本園選手・高橋選手・鹿野選手・八田選手チーム T/H 2333
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
本園 康子 選手 | 203 | 179 | 194 | 615 |
高橋 恵美子選手 | 148 | 144 | 138 | 589 |
鹿野 純子 選手 | 152 | 126 | 153 | 566 |
八田 幹雄 選手 | 166 | 166 | 177 | 563 |
第9位 山田選手・与那覇選手・小林選手・前川選手チーム T/H 2322
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 久枝 選手 | 189 | 171 | 182 | 617 |
与那覇 康武選手 | 193 | 157 | 166 | 612 |
小林 恵子 選手 | 150 | 170 | 135 | 581 |
前川 明美 選手 | 148 | 147 | 145 | 512 |
第10位 出川選手・神野選手・新村選手・谷口選手チーム T/H 2322
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
出川 光 選手 | 158 | 248 | 172 | 644 |
神野 ひとみ選手 | 128 | 158 | 203 | 585 |
新村 真理子選手 | 129 | 168 | 123 | 558 |
谷口 明美 選手 | 83 | 123 | 155 | 535 |
第11位 香林選手・村上選手・平澤選手・加藤選手チーム T/H 2311
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
香林 義幸 選手 | 180 | 185 | 157 | 636 |
村上 隆義 選手 | 203 | 148 | 177 | 585 |
平澤 章 選手 | 140 | 130 | 149 | 563 |
加藤 始 選手 | 127 | 144 | 121 | 527 |
第12位 養田選手・風間選手・佐塚選手・鈴木選手チーム T/H 2303
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
養田 好美 選手 | 156 | 157 | 146 | 618 |
風間 則子 選手 | 158 | 130 | 130 | 583 |
佐塚 政男 選手 | 180 | 143 | 137 | 571 |
鈴木 敏夫 選手 | 128 | 154 | 171 | 531 |
第13位 平島選手・菅野選手・野原選手・小倉選手チーム T/H 2278
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
平島 政子 選手 | 160 | 161 | 173 | 599 |
菅野 良美 選手 | 150 | 167 | 167 | 595 |
野原 直子 選手 | 150 | 144 | 129 | 582 |
小倉 芳枝 選手 | 119 | 150 | 161 | 502 |
第14位 五十嵐選手・渡辺選手・相馬選手・稗田選手チーム T/H 2263
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
五十嵐 隆 選手 | 153 | 173 | 149 | 577 |
渡辺 大 選手 | 146 | 143 | 163 | 572 |
相馬 隆子 選手 | 150 | 135 | 162 | 561 |
稗田 吉信 選手 | 158 | 139 | 148 | 553 |
第15位 尾関選手・長野選手・寺門選手・岸選手チーム T/H 2261
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
尾関 昌子 選手 | 129 | 122 | 138 | 584 |
長野 節子 選手 | 151 | 154 | 149 | 580 |
寺門 保子 選手 | 161 | 152 | 140 | 579 |
岸 勇 選手 | 108 | 101 | 138 | 518 |
第16位 高井選手・伊東選手・尾上選手・赤石沢選手チーム T/H 2249
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
高井 美佐子選手 | 115 | 154 | 96 | 605 |
伊東 千冬 選手 | 158 | 116 | 186 | 589 |
尾上 庸子 選手 | 126 | 137 | 122 | 538 |
赤石沢 孝子選手 | 142 | 136 | 119 | 517 |
第17位 松本選手・前田選手・中川選手・三橋選手チーム T/H 2237
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
松本 嘉行 選手 | 130 | 166 | 143 | 586 |
前田 清人 選手 | 208 | 202 | 169 | 579 |
中川 泰幸 選手 | 159 | 177 | 176 | 563 |
三橋 幸次 選手 | 139 | 147 | 124 | 509 |
第18位 北上選手・渡辺選手・楠選手・秋谷選手チーム T/H 2137
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
北上 真弓 選手 | 138 | 183 | 141 | 579 |
渡辺 庸子 選手 | 159 | 117 | 130 | 577 |
楠 直記 選手 | 137 | 179 | 194 | 567 |
秋谷 瞳 選手 | 119 | 125 | 126 | 496 |
-
2019年10月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2020年1月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年11月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年9月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年3月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2023年2月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年7月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年1月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年10月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年9月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2020年2月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年12月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年4月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年5月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年6月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年11月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年7月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年5月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年4月度「スト西市場」ボウリング大会結果