西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2023年1月20日(金)13:00より行われたボウリング大会「2023年1月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 伊東選手・高井選手・赤石沢選手・鈴木選手チーム T/H 2461
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
伊東 千冬 選手 | 213 | 160 | 132 | 661 |
高井 美佐子選手 | 126 | 143 | 138 | 647 |
赤石沢 孝子選手 | 148 | 168 | 113 | 579 |
鈴木 雪子 選手 | 136 | 164 | 115 | 574 |
準優勝 山内選手・丸山選手・関屋選手・佐藤選手チーム T/H 2442
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山内 桂子 選手 | 137 | 189 | 170 | 628 |
丸山 由夫 選手 | 140 | 145 | 221 | 608 |
関屋 千賀子選手 | 178 | 141 | 144 | 604 |
佐藤 マキ子選手 | 154 | 161 | 137 | 602 |
第3位 稗田選手・五十嵐選手・相馬選手・渡辺選手チーム T/H 2441
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
稗田 吉信 選手 | 172 | 184 | 193 | 642 |
五十嵐 隆 選手 | 162 | 166 | 166 | 635 |
相馬 隆子 選手 | 127 | 144 | 172 | 587 |
渡辺 大 選手 | 113 | 184 | 184 | 577 |
第4位 三橋選手・前田選手・田辺選手・松本選手チーム T/H 2437
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三橋 幸次 選手 | 183 | 192 | 157 | 667 |
前田 清人 選手 | 184 | 171 | 226 | 638 |
田辺 育男 選手 | 123 | 124 | 152 | 567 |
松本 嘉行 選手 | 149 | 146 | 120 | 565 |
第5位 山田選手・小林選手・与那覇選手・前川選手チーム T/H 2425
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 久枝 選手 | 197 | 177 | 194 | 682 |
小林 恵子 選手 | 183 | 202 | 147 | 649 |
与那覇 康武選手 | 149 | 149 | 182 | 564 |
前川 明美 選手 | 135 | 161 | 135 | 530 |
第6位 畠中選手・江川選手・高田選手・金澤選手チーム T/H 2419
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
畠中 真理子選手 | 152 | 144 | 147 | 635 |
江川 光恵 選手 | 151 | 110 | 163 | 622 |
高田 一彦 選手 | 156 | 132 | 162 | 606 |
金澤 正浩 選手 | 108 | 120 | 112 | 556 |
第7位 竹村選手・上坂選手・田島選手・松本選手 チーム T/H 2401
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
竹村 淳 選手 | 180 | 162 | 192 | 648 |
上坂 勝彦 選手 | 177 | 189 | 160 | 604 |
田島 政勝 選手 | 130 | 159 | 169 | 584 |
松本 和夫 選手 | 121 | 123 | 156 | 565 |
第8位 山田選手・木内選手・江藤選手・川合選手チーム T/H 2386
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
山田 澄子 選手 | 161 | 138 | 149 | 646 |
木内 紀子 選手 | 157 | 148 | 162 | 593 |
江藤 朋枝 選手 | 135 | 141 | 139 | 586 |
川合 ひろみ選手 | 132 | 143 | 169 | 561 |
第9位 室伏選手・加藤選手・平澤選手・香林選手チーム T/H 2378
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
室伏 博 選手 | 162 | 187 | 182 | 654 |
加藤 始 選手 | 135 | 172 | 162 | 589 |
平澤 章 選手 | 146 | 166 | 130 | 577 |
香林 義幸 選手 | 151 | 148 | 169 | 558 |
第10位 八田選手・石井選手・本園選手・田村選手チーム T/H 2376
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
八田 幹雄 選手 | 168 | 201 | 192 | 639 |
石井 貴子 選手 | 139 | 136 | 129 | 608 |
本園 康子 選手 | 175 | 215 | 161 | 581 |
田村 房枝 選手 | 161 | 131 | 169 | 548 |
第11位 三井所選手・小川選手・金内選手・金内選手チーム T/H 2374
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
三井所 知子選手 | 183 | 117 | 134 | 629 |
小川 芳江 選手 | 125 | 170 | 161 | 600 |
金内 弘子 選手 | 145 | 158 | 138 | 588 |
金内 芳雄 選手 | 132 | 107 | 108 | 557 |
第12位 宮崎選手・橋田選手・能沢選手・坂田選手チーム T/H 2372
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
宮崎 洋子 選手 | 159 | 158 | 152 | 625 |
橋田 美奈子選手 | 156 | 147 | 162 | 612 |
能沢 宏之 選手 | 148 | 170 | 178 | 568 |
坂田 文男 選手 | 161 | 167 | 179 | 567 |
第13位 小倉選手・平島選手・山口選手・菅野選手チーム T/H 2349
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
小倉 芳枝 選手 | 173 | 158 | 178 | 608 |
平島 政子 選手 | 170 | 154 | 159 | 603 |
山口 あい子選手 | 151 | 137 | 167 | 569 |
菅野 良美 選手 | 124 | 152 | 170 | 569 |
第14位 鈴木選手・風間選手・佐塚選手・養田選手チーム T/H 2328
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
鈴木 敏夫 選手 | 184 | 157 | 176 | 616 |
風間 則子 選手 | 130 | 135 | 144 | 580 |
佐塚 政男 選手 | 157 | 135 | 151 | 575 |
養田 好美 選手 | 122 | 141 | 132 | 557 |
第15位 有賀選手・村上選手・小川選手・大城選手チーム T/H 2322
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
有賀 政道 選手 | 178 | 205 | 237 | 620 |
村上 由美 選手 | 191 | 183 | 183 | 617 |
小川 明宏 選手 | 204 | 200 | 156 | 581 |
大城 和也 選手 | 139 | 182 | 174 | 504 |
第16位 岸選手・寺門選手・尾関選手・長野選手チーム T/H 2314
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
岸 勇 選手 | 148 | 144 | 141 | 613 |
寺門 保子 選手 | 147 | 143 | 145 | 579 |
尾関 昌子 選手 | 125 | 143 | 125 | 579 |
長野 節子 選手 | 137 | 154 | 141 | 543 |
第17位 谷口選手・新村選手・上小路選手・神野選手チーム T/H 2244
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
谷口 明美 選手 | 135 | 135 | 158 | 596 |
新村 眞理子選手 | 151 | 132 | 162 | 574 |
上小路留美子選手 | 139 | 162 | 164 | 567 |
神野 ひとみ選手 | 115 | 177 | 128 | 507 |
第18位 秋谷選手・北上選手・楠選手・榎本選手チーム T/H 2235
選手名 | 1G | 2G | 3G | T/H |
秋谷 瞳 選手 | 143 | 126 | 149 | 595 |
北上 真弓 選手 | 187 | 125 | 158 | 584 |
楠 直記 選手 | 170 | 150 | 154 | 570 |
榎本 尚子 選手 | 123 | 100 | 116 | 486 |
-
2023年5月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年3月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年11月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2022年9月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2020年2月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年2月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年11月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年1月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年9月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年6月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年12月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年4月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年8月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年10月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2020年1月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2022年7月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2019年5月度「スト西市場」ボウリング大会結果
-
2023年4月度スト西市場ボウリング大会結果
-
2019年10月度「スト西市場」ボウリング大会結果