西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2019年6月28日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年6月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 齊藤選手・本園選手・中川選手・上坂選手チーム T/H 2725
- 齊藤 吉一 選手 225 213 203 TOTAL 641
- 本園 康子 選手 184 186 199 TOTAL 569
- 中川 泰幸 選手 168 211 197 TOTAL 576
- 上坂 勝彦 選手 247 202 190 TOTAL 639
準優勝 越智選手・松本選手・田辺選手・前田選手チーム T/H 2592
- 越智 幸子 選手 167 112 146 TOTAL 425
- 松本 嘉行 選手 136 126 107 TOTAL 369
- 田辺 育男 選手 168 191 163 TOTAL 522
- 前田 清人 選手 157 200 169 TOTAL 526
第3位 関谷選手・佐藤選手・渡辺選手・香林選手チーム T/H 2588
- 関谷 千賀子選手 139 172 176 TOTAL 487
- 佐藤 マキ子選手 157 131 184 TOTAL 472
- 渡辺 武夫 選手 130 148 145 TOTAL 423
- 香林 義幸 選手 228 209 199 TOTAL 636
第4位 前原選手・稗田選手・渡辺選手・小倉選手チーム T/H 2581
- 前原 睦衛 選手 190 171 187 TOTAL 548
- 稗田 吉信 選手 206 149 179 TOTAL 534
- 渡辺 大 選手 176 147 184 TOTAL 507
- 小倉 富男 選手 189 221 192 TOTAL 602
第5位 風間選手・鈴木選手・佐塚選手・養田選手チーム T/H 2510
- 風間 則子 選手 176 141 167 TOTAL 484
- 鈴木 敏夫 選手 154 147 202 TOTAL 503
- 佐塚 政男 選手 189 156 133 TOTAL 478
- 養田 好美 選手 179 137 159 TOTAL 475
第6位 田口選手・青木選手・麻生選手・西澤選手チーム T/H 2503
- 田口 直美 選手 146 145 174 TOTAL 465
- 青木 節子 選手 150 138 107 TOTAL 395
- 麻生 晃世 選手 125 120 149 TOTAL 394
- 西澤 洋子 選手 142 127 140 TOTAL 409
第7位 八田選手・山口選手・田村選手・櫛引選手チーム T/H 2489
- 八田 幹雄 選手 210 187 167 TOTAL 564
- 山口 あい子選手 158 179 159 TOTAL 496
- 田村 房枝 選手 137 168 153 TOTAL 458
- 櫛引 吉郎 選手 176 155 220 TOTAL 551
第8位 葛山選手・上小路選手・三浦選手・神野選手チーム T/H 2483
- 葛山 正男 選手 170 192 182 TOTAL 544
- 上小路留美子選手 147 155 170 TOTAL 472
- 三浦 司朗 選手 134 170 185 TOTAL 489
- 神野 ひとみ選手 158 213 157 TOTAL 528
第9位 橋田選手・和田選手・宮崎選手・榊選手チーム T/H 2474
- 橋田 美奈子選手 168 178 144 TOTAL 490
- 和田 進 選手 162 159 198 TOTAL 519
- 宮崎 洋子 選手 144 158 186 TOTAL 488
- 榊 明子 選手 147 144 116 TOTAL 407
第10位 鶴巻選手・杉田選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 2465
- 鶴巻 見伊子選手 177 183 163 TOTAL 523
- 杉田 恵子 選手 160 196 174 TOTAL 530
- 小倉 芳枝 選手 147 161 171 TOTAL 479
- 菅野 良美 選手 119 189 145 TOTAL 453
第11位 楠選手・北上選手・石倉選手・石田選手チーム T/H 2436
- 楠 直記 選手 180 160 189 TOTAL 529
- 北上 真弓 選手 153 159 163 TOTAL 475
- 石倉 正憲 選手 160 131 090 TOTAL 381
- 石田 直子 選手 157 147 117 TOTAL 421
第12位 竹村選手・松本選手・高宮選手・田島選手チーム T/H 2421
- 竹村 淳 選手 116 219 121 TOTAL 456
- 松本 和夫 選手 154 177 128 TOTAL 459
- 高宮 昭一 選手 181 174 178 TOTAL 533
- 田島 政勝 選手 158 157 148 TOTAL 463
第13位 山田選手・木内選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2406
- 山田 澄子 選手 140 121 159 TOTAL 420
- 木内 紀子 選手 137 158 136 TOTAL 431
- 川合 ひろみ選手 161 123 121 TOTAL 405
- 江藤 朋枝 選手 103 134 163 TOTAL 400
第14位 金内選手・小川選手・三井所選手・金内選手チーム T/H 2389
- 金内 弘子 選手 116 136 170 TOTAL 422
- 小川 芳江 選手 159 147 140 TOTAL 446
- 三井所 知子選手 154 138 139 TOTAL 431
- 金内 芳雄 選手 225 160 165 TOTAL 550
第15位 倉持選手・高橋選手・鹿野選手・影山選手チーム T/H 2353
- 倉持 禮子 選手 139 125 142 TOTAL 406
- 高橋 恵美子選手 170 133 141 TOTAL 444
- 鹿野 純子 選手 145 186 128 TOTAL 459
- 影山 秀夫 選手 200 187 147 TOTAL 534
第16位 尾関選手・長野選手・鈴木選手・寺門選手チーム T/H 2324
- 尾関 昌子 選手 145 122 145 TOTAL 412
- 長野 節子 選手 153 145 135 TOTAL 433
- 鈴木 幸治 選手 134 136 173 TOTAL 443
- 寺門 保子 選手 149 159 158 TOTAL 466
第17位 小川選手・大城選手・村上選手・有賀選手チーム T/H 2259
- 小川 明宏 選手 197 214 196 TOTAL 607
- 大城 和也 選手 170 222 172 TOTAL 564
- 村上 隆義 選手 165 158 158 TOTAL 481
- 有賀 政道 選手 158 217 172 TOTAL 547
第18位 大森選手・山田選手・花邑選手・与那覇選手チーム T/H 2227
- 大森 美智子選手 152 133 133 TOTAL 418
- 山田 久枝 選手 174 162 159 TOTAL 495
- 花邑 早八華選手 128 120 149 TOTAL 397
- 与那覇 康武選手 128 108 171 TOTAL 407