西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2019年7月26日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年7月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 平島選手・杉田選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 2644
- 平島 政子 選手 201 200 177 TOTAL 578
- 杉田 恵子 選手 203 144 202 TOTAL 549
- 小倉 芳枝 選手 135 201 205 TOTAL 541
- 菅野 良美 選手 190 167 169 TOTAL 526
準優勝 山田選手・木内選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2553
- 山田 澄子 選手 200 114 138 TOTAL 452
- 木内 紀子 選手 212 133 152 TOTAL 497
- 川合 ひろみ選手 147 132 187 TOTAL 466
- 江藤 朋枝 選手 156 112 180 TOTAL 448
第3位 齊藤選手・高宮選手・上坂選手・中川選手チーム T/H 2516
- 齊藤 吉一 選手 177 202 224 TOTAL 603
- 高宮 昭一 選手 216 183 216 TOTAL 615
- 上坂 勝彦 選手 214 209 167 TOTAL 590
- 中川 泰幸 選手 171 200 187 TOTAL 558
第4位 金内選手・金内選手・三井所選手・小川選手チーム T/H 2497
- 金内 弘子 選手 174 204 168 TOTAL 546
- 金内 芳雄 選手 178 181 161 TOTAL 520
- 三井所 知子選手 135 199 142 TOTAL 476
- 小川 芳江 選手 139 192 144 TOTAL 475
第5位 坂田選手・高橋選手・田島選手・松本選手チーム T/H 2459
- 坂田 文男 選手 192 176 149 TOTAL 517
- 髙橋 正男 選手 180 200 178 TOTAL 558
- 田島 政勝 選手 144 156 186 TOTAL 486
- 松本 和夫 選手 147 157 144 TOTAL 448
第6位 田辺選手・松本選手・松井選手・越智選手チーム T/H 2443
- 田辺 育男 選手 178 159 145 TOTAL 482
- 松本 嘉行 選手 167 149 142 TOTAL 458
- 松井 昭夫 選手 132 175 123 TOTAL 430
- 越智 幸子 選手 116 107 100 TOTAL 323
第7位 和田選手・三浦選手・上小路選手・神野選手チーム T/H 2442
- 和田 志津子選手 121 155 128 TOTAL 404
- 三浦 司郎 選手 185 194 168 TOTAL 547
- 上小路留美子選手 180 181 176 TOTAL 537
- 神野 ひとみ選手 192 164 178 TOTAL 534
第8位 橋田選手・根本選手・和田選手・榊選手チーム T/H 2434
- 橋田 美奈子選手 148 155 126 TOTAL 429
- 根本 睦子 選手 210 196 192 TOTAL 598
- 和田 進 選手 177 166 123 TOTAL 466
- 榊 明子 選手 088 135 118 TOTAL 341
第9位 倉持選手・高橋選手・鹿野選手・影山選手チーム T/H 2429
- 倉持 禮子 選手 162 149 124 TOTAL 435
- 髙橋 恵美子選手 172 144 205 TOTAL 521
- 鹿野 純子 選手 171 168 178 TOTAL 517
- 影山 秀夫 選手 131 164 181 TOTAL 476
第10位 小川選手・有賀選手・大城選手・村上選手チーム T/H 2424
- 小川 明宏 選手 207 178 180 TOTAL 565
- 有賀 政道 選手 206 215 195 TOTAL 616
- 大城 和也 選手 195 193 191 TOTAL 579
- 村上 由美 選手 214 187 173 TOTAL 574
第11位 大森選手・与那覇選手・山田選手・花邑選手チーム T/H 2409
- 大森 美智子選手 133 168 132 TOTAL 433
- 与那覇 康武選手 171 200 150 TOTAL 521
- 山田 久枝 選手 158 168 167 TOTAL 493
- 花邑 早八華選手 141 164 147 TOTAL 452
第12位 八田選手・櫛引選手・田村選手・沼沢選手チーム T/H 2404
- 八田 幹雄 選手 133 174 207 TOTAL 514
- 櫛引 吉郎 選手 169 173 184 TOTAL 526
- 田村 房枝 選手 155 197 165 TOTAL 517
- 沼沢 佐夜子選手 143 135 119 TOTAL 397
第13位 田口選手・麻生選手・青木選手・西澤選手チーム T/H 2366
- 田口 直美 選手 156 185 149 TOTAL 490
- 麻生 晃世 選手 156 163 123 TOTAL 442
- 青木 節子 選手 124 116 105 TOTAL 345
- 西澤 祥子 選手 118 089 132 TOTAL 339
第14位 丸山選手・香林選手・関屋選手・佐藤選手チーム T/H 2358
- 丸山 由夫 選手 119 152 179 TOTAL 450
- 香林 義幸 選手 152 168 179 TOTAL 499
- 関谷 千賀子選手 139 178 169 TOTAL 486
- 佐藤 マキ子選手 136 200 137 TOTAL 473
第15位 鈴木選手・風間選手・佐塚選手・養田選手チーム T/H 2342
- 鈴木 敏夫 選手 162 158 170 TOTAL 490
- 風間 則子 選手 150 172 146 TOTAL 468
- 佐塚 政男 選手 138 167 130 TOTAL 435
- 養田 好美 選手 133 136 110 TOTAL 379
第16位 長野選手・鈴木選手・尾関選手・寺門選手チーム T/H 2310
- 長野 節子 選手 193 154 142 TOTAL 489
- 鈴木 幸治 選手 146 158 138 TOTAL 442
- 尾関 昌子 選手 169 118 128 TOTAL 415
- 寺門 保子 選手 126 128 140 TOTAL 394
第17位 楠選手・石田選手・石倉選手・榎本選手チーム T/H 2297
- 楠 直記 選手 182 180 182 TOTAL 489
- 石田 直子 選手 114 179 136 TOTAL 429
- 石倉 正憲 選手 125 143 115 TOTAL 383
- 榎本 光正 選手 119 117 105 TOTAL 341
第18位 前原選手・渡辺選手・小倉選手・稗田選手チーム T/H 2282
- 前原 睦衛 選手 194 171 161 TOTAL 526
- 渡辺 大 選手 186 174 175 TOTAL 535
- 小倉 富男 選手 174 168 147 TOTAL 489
- 稗田 吉信 選手 177 145 140 TOTAL 462