西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2019年8月23日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年8月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。
優 勝 和田選手・根本選手・榊選手・橋田選手チーム T/H 2582
- 和田 進 選手 171 161 156 TOTAL 488
- 根本 睦子 選手 166 200 161 TOTAL 527
- 榊 明子 選手 158 163 143 TOTAL 464
- 橋田 美奈子選手 175 197 161 TOTAL 533
準優勝 楠選手・榎本選手・石田選手・石倉選手チーム T/H 2574
- 楠 直記 選手 158 170 169 TOTAL 497
- 榎本 尚子 選手 135 134 168 TOTAL 437
- 石田 直子 選手 176 153 122 TOTAL 451
- 石倉 正憲 選手 165 166 168 TOTAL 499
第3位 青木選手・西澤選手・西澤選手・田口選手チーム T/H 2527
- 青木 節子 選手 129 175 130 TOTAL 434
- 西澤 祥子 選手 151 157 145 TOTAL 453
- 西澤 義勝 選手 143 136 141 TOTAL 420
- 田口 直美 選手 135 162 143 TOTAL 440
第4位 上小路選手・佐藤選手・神野選手・葛山選手チーム T/H 2524
- 上小路留美子選手 114 235 200 TOTAL 549
- 佐藤 潔 選手 158 202 163 TOTAL 523
- 神野 ひとみ選手 193 177 199 TOTAL 569
- 葛山 正男 選手 147 169 147 TOTAL 463
第5位 大森選手・山田選手・花邑選手・与那覇選手チーム T/H 2487
- 大森 美智子選手 139 146 123 TOTAL 408
- 山田 久枝 選手 179 193 237 TOTAL 609
- 花邑 早八華選手 154 105 162 TOTAL 421
- 与那覇 康武選手 160 160 159 TOTAL 479
第6位 長野選手・北脇選手・寺門選手・尾関選手チーム T/H 2474
- 長野 節子 選手 169 150 144 TOTAL 453
- 北脇 正次 選手 148 156 147 TOTAL 451
- 寺門 保子 選手 127 206 176 TOTAL 509
- 尾関 昌子 選手 145 118 158 TOTAL 421
第7位 八田選手・山口選手・田村選手・櫛引選手チーム T/H 2471
- 八田 幹雄 選手 182 166 183 TOTAL 531
- 山口 あい子選手 210 190 165 TOTAL 565
- 田村 房枝 選手 178 190 159 TOTAL 527
- 櫛引 吉郎 選手 137 160 161 TOTAL 458
第8位 小川選手・大城選手・村上選手・有賀選手チーム T/H 2467
- 小川 明宏 選手 192 212 202 TOTAL 606
- 大城 和也 選手 166 214 169 TOTAL 549
- 村上 隆義 選手 197 166 187 TOTAL 550
- 有賀 まゆみ選手 207 214 161 TOTAL 582
第9位 田辺選手・松本選手・越智選手・松井選手チーム T/H 2456
- 田辺 育夫 選手 164 153 126 TOTAL 443
- 松本 嘉行 選手 149 139 152 TOTAL 440
- 越智 幸子 選手 129 123 128 TOTAL 380
- 松井 昭夫 選手 142 156 175 TOTAL 473
第10位 三井所選手・小川選手・金内選手・金内選手チーム T/H 2402
- 三井所 知子選手 164 172 115 TOTAL 451
- 小川 芳江 選手 154 125 187 TOTAL 466
- 金内 弘子 選手 169 190 180 TOTAL 539
- 金内 芳雄 選手 145 171 150 TOTAL 466
第11位 倉持選手・高橋選手・鹿野選手・影山選手チーム T/H 2397
- 倉持 禮子 選手 147 145 150 TOTAL 442
- 高橋 恵美子選手 126 163 156 TOTAL 445
- 鹿野 純子 選手 159 170 168 TOTAL 497
- 影山 秀夫 選手 175 169 129 TOTAL 473
第12位 竹村選手・松本選手・佐藤選手・田島選手チーム T/H 2334
- 竹村 淳 選手 000 177 138 TOTAL 315
- 松本 和夫 選手 125 146 122 TOTAL 393
- 佐藤 建生 選手 143 147 158 TOTAL 448
- 田島 政勝 選手 117 138 173 TOTAL 428
第13位 渡辺選手・相馬選手・加藤選手・加藤選手チーム T/H 2328
- 渡辺 大 選手 200 191 172 TOTAL 563
- 相馬 隆子 選手 157 170 150 TOTAL 477
- 加藤 久美 選手 164 133 120 TOTAL 417
- 加藤 睦 選手 168 200 143 TOTAL 511
第14位 鈴木選手・佐塚選手・養田選手・風間選手チーム T/H 2323
- 鈴木 敏夫 選手 160 177 128 TOTAL 465
- 佐塚 政男 選手 126 125 120 TOTAL 371
- 養田 好美 選手 139 160 143 TOTAL 442
- 風間 則子 選手 159 165 151 TOTAL 475
第15位 佐藤選手・中川選手・齊藤選手・上坂選手チーム T/H 2294
- 佐藤 久美子選手 152 164 120 TOTAL 436
- 中川 泰幸 選手 149 128 179 TOTAL 456
- 齊藤 吉一 選手 189 219 216 TOTAL 624
- 上坂 勝彦 選手 191 203 174 TOTAL 568
第16位 丸山選手・渡辺選手・佐藤選手・香林選手チーム T/H 2210
- 丸山 由夫 選手 157 121 132 TOTAL 410
- 渡辺 武夫 選手 125 147 161 TOTAL 433
- 佐藤 マキ子選手 155 147 128 TOTAL 430
- 香林 義幸 選手 169 162 156 TOTAL 487
第17位 山田選手・木内選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2198
- 山田 澄子 選手 108 117 123 TOTAL 348
- 木内 紀子 選手 134 146 151 TOTAL 431
- 川合 ひろみ選手 143 143 124 TOTAL 410
- 江藤 朋枝 選手 103 117 159 TOTAL 379
第18位 平島選手・杉田選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 1811
- 平島 政子 選手 165 165 142 TOTAL 472
- 杉田 恵子 選手 128 149 172 TOTAL 449
- 小倉 芳枝 選手 140 169 171 TOTAL 480
- 菅野 良美 選手 135 125 150 TOTAL 410