MENU
年末年始の営業案内

2019年10月度「スト西市場」ボウリング大会結果

20191025スト西市場

2019年10月25日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年10月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優勝は鶴巻選手・小倉選手・菅野選手・杉田選手チームです。おめでとうございます!

優 勝 鶴巻選手・小倉選手・菅野選手・杉田選手チーム T/H 2569

  • 鶴巻 見伊子選手 200 213 192 TOTAL 605
  • 小倉 芳枝 選手 190 203 161 TOTAL 554
  • 菅野 良美 選手 201 191 119 TOTAL 511
  • 杉田 恵子 選手 167 176 136 TOTAL 479

準優勝 楠選手・榎本選手・石倉選手・石田選手チーム T/H 2480

  • 楠 直記  選手 164 166 214 TOTAL 544
  • 榎本 尚子 選手 170 137 176 TOTAL 483
  • 石倉 正憲 選手 191 150 135 TOTAL 476
  • 石田 直子 選手 132 165 140 TOTAL 437

第3位 八田選手・櫛引選手・山口選手・田村選手チーム T/H 2466

  • 八田 幹雄 選手 181 207 176 TOTAL 564
  • 櫛引 吉郎 選手 237 142 157 TOTAL 536
  • 山口 あい子選手 169 162 192 TOTAL 523
  • 田村 房枝 選手 157 164 162 TOTAL 483

第4位 田辺選手・田中選手・松井選手・松本選手チーム T/H 2458

  • 田辺 育男 選手 171 160 119 TOTAL 450
  • 田中 秀司 選手 169 181 159 TOTAL 509
  • 松井 昭夫 選手 165 124 121 TOTAL 410
  • 松本 嘉行 選手 138 116 145 TOTAL 399

第5位 前川選手・与那覇選手・花邑選手・山田選手チーム T/H 2442

  • 前川 明美 選手 189 161 204 TOTAL 554
  • 与那覇 康武選手 159 183 183 TOTAL 525
  • 花邑 早八華選手 145 167 187 TOTAL 499
  • 山田 久枝 選手 174 143 127 TOTAL 444

第6位 竹村選手・田島選手・佐藤選手・松本選手チーム T/H 2432

  • 竹村 淳  選手 167 153 107 TOTAL 427
  • 田島 政勝 選手 177 161 157 TOTAL 495
  • 佐藤 建生 選手 131 178 145 TOTAL 454
  • 松本 和夫 選手 130 128 138 TOTAL 396

第7位 榊選手・坂田選手・根本選手・橋田選手チーム T/H 2416

  • 榊 明子  選手 178 181 159 TOTAL 518
  • 坂田 文男 選手 190 186 169 TOTAL 545
  • 根本 睦子 選手 159 158 151 TOTAL 468
  • 橋田 美奈子選手 161 118 156 TOTAL 435

第8位 関屋選手・香林選手・渡辺選手・丸山選手チーム T/H 2387

  • 関屋 千賀子選手 120 182 152 TOTAL 454
  • 香林 義幸 選手 182 162 147 TOTAL 491
  • 渡辺 武夫 選手 171 170 141 TOTAL 482
  • 丸山 由夫 選手 132 143 175 TOTAL 450

第9位 齊藤選手・齊藤選手・上坂選手・渡辺選手チーム T/H 2386

  • 齊藤 侶子 選手 167 113 135 TOTAL 415
  • 齊藤 吉一 選手 181 199 235 TOTAL 615
  • 上坂 勝彦 選手 196 163 169 TOTAL 528
  • 渡辺 良昭 選手 100 172 136 TOTAL 408

第10位 五十嵐選手・渡辺選手・相馬選手・稗田選手チーム T/H 2372

  • 五十嵐 隆 選手 140 162 149 TOTAL 451
  • 渡辺 大  選手 242 167 157 TOTAL 566
  • 相馬 隆子 選手 174 138 155 TOTAL 467
  • 稗田 吉信 選手 147 142 149 TOTAL 438

第11位 小川選手・大城選手・村上選手・有賀選手チーム T/H 2366

  • 小川 明宏 選手 235 179 194 TOTAL 608
  • 大城 和也 選手 195 192 200 TOTAL 587
  • 村上 隆義 選手 184 192 188 TOTAL 564
  • 有賀 政道 選手 145 211 161 TOTAL 517

第12位 三井所選手・小川選手・金内選手・金内選手チーム T/H 2350

  • 三井所 知子選手 152 143 149 TOTAL 444
  • 小川 芳江 選手 210 142 136 TOTAL 488
  • 金内 芳雄 選手 139 159 159 TOTAL 457
  • 金内 弘子 選手 173 128 150 TOTAL 451

第13位 佐塚選手・鈴木選手・養田選手・風間選手チーム T/H 2344

  • 佐塚 政男 選手 186 114 148 TOTAL 448
  • 鈴木 敏夫 選手 154 157 182 TOTAL 493
  • 養田 好美 選手 112 152 139 TOTAL 403
  • 風間 則子 選手 122 141 137 TOTAL 400

第14位 倉持選手・本園選手・高橋選手・影山選手チーム T/H 2339

  • 倉持 禮子 選手 130 128 153 TOTAL 411
  • 本園 康子 選手 201 172 183 TOTAL 556
  • 高橋 恵美子選手 171 148 144 TOTAL 463
  • 影山 秀夫 選手 136 175 118 TOTAL 429

第15位 麻生選手・田口選手・青木選手・西澤選手チーム T/H 2311

  • 麻生 晃世 選手 091 119 118 TOTAL 328
  • 田口 直美 選手 213 167 149 TOTAL 529
  • 青木 節子 選手 126 123 156 TOTAL 405
  • 西澤 祥子 選手 094 083 092 TOTAL 269

第16位 寺門選手・長野選手・尾関選手・高田選手チーム T/H 2270

  • 寺門 保子 選手 171 122 137 TOTAL 430
  • 長野 節子 選手 162 147 137 TOTAL 446
  • 尾関 昌子 選手 123 141 133 TOTAL 397
  • 髙田 一彦 選手 126 106 135 TOTAL 367

第17位 葛山選手・三浦選手・上小路選手・神野選手チーム T/H 2246

  • 葛山 正男 選手 125 145 154 TOTAL 424
  • 三浦 司郎 選手 138 157 202 TOTAL 497
  • 上小路留美子選手 148 181 156 TOTAL 485
  • 神野 ひとみ選手 150 150 150 TOTAL 450

第18位 木内選手・平島選手・山田選手・金子選手チーム T/H 2229

  • 木内 紀子 選手 135 145 151 TOTAL 431
  • 平島 政子 選手 163 195 104 TOTAL 462
  • 山田 澄子 選手 122 126 116 TOTAL 364
  • 金子 柳子 選手 108 084 120 TOTAL 312
目次