2023年2月26日(日)9:30より行われたボウリング大会「2023年2月度マンスリーチャンピオン決定戦」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。
予選結果
スクロールできます
順位 | 名前 | HD | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原潤 選手 | 0 | 958 | 226 | 206 | 300 | 226 |
2 | 鶴巻見伊子 選手 | 30 | 957 | 227 | 203 | 236 | 171 |
3 | 古山浩史 選手 | 1 | 911 | 220 | 258 | 205 | 224 |
4 | 有賀政道 選手 | 0 | 909 | 237 | 254 | 234 | 184 |
5 | 村上由美 選手 | 8 | 905 | 234 | 232 | 194 | 213 |
6 | 金原正和 選手 | 17 | 904 | 184 | 256 | 214 | 182 |
7 | 鶴巻裕士 選手 | 8 | 888 | 247 | 212 | 162 | 235 |
8 | 服部芳雄 選手 | 11 | 869 | 203 | 237 | 163 | 222 |
9 | 本園康子 選手 | 10 | 856 | 192 | 171 | 226 | 227 |
10 | 川合隆治 選手 | 4 | 855 | 192 | 247 | 196 | 204 |
11 | 鈴木直巳 選手 | 18 | 853 | 183 | 195 | 213 | 190 |
12 | 竹田和也 選手 | 6 | 851 | 202 | 209 | 194 | 222 |
13 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 846 | 193 | 206 | 254 | 193 |
14 | 細谷英樹 選手 | 39 | 845 | 146 | 211 | 176 | 156 |
15 | 松丸澄子 選手 | 8 | 842 | 216 | 221 | 192 | 181 |
16 | 村上隆義 選手 | 22 | 841 | 158 | 218 | 187 | 190 |
17 | 松丸瑞穂 選手 | 16 | 837 | 202 | 216 | 186 | 169 |
18 | 坂下房子 選手 | 45 | 837 | 152 | 151 | 190 | 164 |
19 | 大城和也 選手 | 1 | 835 | 218 | 209 | 235 | 169 |
20 | 齊藤吉一 選手 | 8 | 828 | 197 | 187 | 223 | 189 |
21 | 矢野真弓 選手 | 17 | 822 | 179 | 188 | 170 | 217 |
22 | 小川明宏 選手 | 8 | 812 | 231 | 211 | 139 | 199 |
23 | 関本翔太 選手 | 0 | 773 | 196 | 205 | 204 | 168 |
24 | 竹田弘美 選手 | 24 | 768 | 171 | 160 | 184 | 157 |
25 | 岡田修 選手 | 5 | 767 | 180 | 178 | 192 | 197 |
26 | 細川俊作 選手 | 19 | 759 | 168 | 153 | 172 | 190 |
27 | 岡田桂子 選手 | 31 | 757 | 135 | 137 | 190 | 171 |
28 | 田村房枝 選手 | 28 | 737 | 182 | 151 | 146 | 146 |
- ハイゲーム 藤原 潤 選手 300
- ハイシリーズ 藤原 潤 選手 958
決 勝

あわせて読みたい


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…