好評です

西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...



新春トーナメントはお正月期間中にシフト制で行われるボウリング大会で、2020年は元旦・1月2日・1月3日の全3シフトで行います。
優勝は小林稔選手です、おめでとうございます!
| 第1位 | 小林 稔 選手 265 221 217 256 T/H 959 |
| 第2位 | 小林 稔 選手 210 226 217 247 T/H 900 |
| 第3位 | 竹田 弘美 選手 200 188 182 214 T/H 868 |
| 第4位 | 矢野 真弓 選手 211 182 193 196 T/H 866 |
| 第5位 | 服部 芳雄 選手 189 210 186 203 T/H 856 |
| 第6位 | 松丸 澄子 選手 172 179 254 243 T/H 848 |
| 第7位 | 齊藤 吉一 選手 193 177 234 202 T/H 846 |
| 第8位 | 鶴巻 見伊子選手 189 245 156 205 T/H 843 |
| 第9位 | 古山 浩史 選手 167 211 243 219 T/H 840 |
| 第10位 | 桃井 敏夫 選手 173 205 182 279 T/H 839 |
| 第11位 | 齊藤 侶子 選手 156 161 157 149 T/H 819 |
| 第12位 | 有賀 政道 選手 215 239 166 197 T/H 817 |
| 第13位 | 服部 芳雄 選手 194 168 188 199 T/H 817 |
| 第14位 | 川合 隆治 選手 209 193 222 192 T/H 816 |
| 第15位 | 古山 浩史 選手 206 191 194 225 T/H 816 |
| 第16位 | 川端 まゆみ選手 174 205 209 224 T/H 816 |
| 第17位 | 松丸 澄子 選手 205 215 195 200 T/H 815 |
| 第18位 | 小林 稔 選手 172 210 224 206 T/H 812 |
| 第19位 | 成田 篤 選手 206 184 193 159 T/H 806 |
| 第20位 | 齊藤 吉一 選手 230 169 157 200 T/H 796 |
| 第21位 | 神 修 選手 211 189 212 182 T/H 794 |
| 第22位 | 鈴木 直巳 選手 149 212 213 154 T/H 792 |
| 第23位 | 川端 まゆみ選手 181 201 199 204 T/H 785 |
| 第24位 | 服部 芳雄 選手 160 183 188 180 T/H 779 |
| 第25位 | 小林 稔 選手 197 178 246 157 T/H 778 |
| 第26位 | 古山 浩史 選手 206 163 225 182 T/H 776 |
| 第27位 | 石井 秀司 選手 180 173 194 223 T/H 774 |
| 第28位 | 松丸 澄子 選手 184 186 170 231 T/H 771 |
| 第29位 | 伊丹 賢吾 選手 174 232 202 146 T/H 770 |
| 第30位 | 成田 篤 選手 168 157 186 188 T/H 763 |
| 第31位 | 小川 明宏 選手 205 190 202 165 T/H 762 |
| 第32位 | 桃井 敏夫 選手 178 167 191 223 T/H 759 |
| 第33位 | 細川 俊作 選手 189 166 175 191 T/H 757 |
| 第34位 | 矢野 真弓 選手 168 139 195 170 T/H 756 |
| 第35位 | 有賀 政道 選手 204 190 161 198 T/H 753 |
| 第36位 | 関本 翔太 選手 187 151 204 209 T/H 751 |
| 第37位 | 川端 まゆみ選手 207 181 178 172 T/H 742 |
| 第38位 | 村上 隆義 選手 173 140 166 188 T/H 735 |
| 第39位 | 小川 明宏 選手 169 170 192 200 T/H 731 |
| 第40位 | 竹田 和也 選手 204 215 136 175 T/H 730 |
| 第41位 | 鶴巻 見伊子選手 170 181 169 161 T/H 729 |
| 第42位 | 矢野 真弓 選手 134 195 168 147 T/H 728 |
| 第43位 | 大城 和也 選手 163 160 180 224 T/H 727 |
| 第44位 | 細川 俊作 選手 180 147 192 172 T/H 727 |
| 第45位 | 齊藤 吉一 選手 182 156 169 178 T/H 725 |
| 第46位 | 川合 隆治 選手 197 140 192 193 T/H 722 |
| 第47位 | 川合 隆治 選手 178 163 189 191 T/H 721 |
| 第48位 | 酒井 猛 選手 166 159 182 197 T/H 720 |
| 第49位 | 池田 正季 選手 208 177 168 166 T/H 719 |
| 第50位 | 鶴巻 見伊子選手 182 183 154 134 T/H 701 |
| 第51位 | 小川 明宏 選手 188 167 185 159 T/H 699 |
| 第52位 | 齊藤 吉一 選手 147 173 199 140 T/H 699 |
| 第53位 | 藤原 潤 選手 162 137 212 187 T/H 698 |
| 第54位 | 村上 由美 選手 205 156 174 143 T/H 694 |
| 第55位 | 細川 俊作 選手 155 173 190 138 T/H 692 |
| 第56位 | 鈴木 直巳 選手 155 183 150 139 T/H 691 |
| 第57位 | 金原 正和 選手 156 147 189 140 T/H 688 |
| 第58位 | 鶴巻 裕士 選手 168 172 182 164 T/H 686 |
| 第59位 | 川端 まゆみ選手 204 183 149 144 T/H 684 |
| 第60位 | 鈴木 直巳 選手 128 148 160 182 T/H 682 |
| 第61位 | 細谷 英樹 選手 123 155 147 167 T/H 676 |
| 第62位 | 関本 翔太 選手 156 160 162 178 T/H 656 |
| 第63位 | 川合 隆治 選手 152 156 189 149 T/H 646 |
| 第64位 | 成田 篤 選手 131 152 150 129 T/H 626 |
| 第65位 | 細川 俊作 選手 151 151 122 158 T/H 618 |
| 第66位 | 尾崎 秀夫 選手 144 165 137 121 T/H 607 |


