西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
大会概要
- 【参加資格】 自由
- 【ゲーム数】 4ゲーム制(センターオフィシャルHDCP採用)
- 【参加料金】 一般2,700円 会員2,500円 ノーブル2,300円
- 【開始時刻】 10:00(受付終了9:55)
新春トーナメントはお正月期間中にシフト制で行われるボウリング大会で、2022年は元旦・1月2日・1月3日の全3シフトで行います。
新春トーナメント最終結果をお知らせ致します。
スクロールできます
順位 | 名前 | HD | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 小林稔 選手 | 0 | 236 | 204 | 267 | 247 | 954 |
第2位 | 酒井猛 選手 | 0 | 214 | 246 | 235 | 255 | 950 |
第3位 | 関本翔太 選手 | 0 | 194 | 265 | 239 | 244 | 942 |
第4位 | 古山浩史 選手 | 0 | 222 | 227 | 300 | 183 | 932 |
第5位 | 服部芳雄 選手 | 13 | 224 | 225 | 193 | 233 | 927 |
第6位 | 伊丹賢吾 選手 | 6 | 187 | 269 | 220 | 222 | 922 |
第7位 | 大城和也 選手 | 0 | 226 | 204 | 248 | 242 | 920 |
第9位 | 松丸澄子 選手 | 0 | 215 | 236 | 258 | 200 | 909 |
第8位 | 大城和也 選手 | 0 | 205 | 253 | 237 | 190 | 885 |
第10位 | 細谷英樹 選手 | 36 | 171 | 225 | 164 | 180 | 884 |
第11位 | 村上隆義 選手 | 25 | 161 | 175 | 223 | 224 | 883 |
第12位 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 237 | 219 | 216 | 206 | 878 |
第13位 | 矢野真弓 選手 | 22 | 188 | 190 | 182 | 216 | 864 |
第14位 | 鈴木直巳 選手 | 39 | 170 | 181 | 173 | 180 | 860 |
第15位 | 矢野真弓 選手 | 22 | 201 | 190 | 153 | 225 | 857 |
第16位 | 古山浩史 選手 | 0 | 174 | 192 | 233 | 255 | 854 |
第17位 | 鶴巻見伊子 選手 | 26 | 168 | 163 | 197 | 213 | 845 |
第18位 | 桃井敏夫 選手 | 0 | 186 | 233 | 214 | 207 | 840 |
第19位 | 細川俊作 選手 | 13 | 246 | 151 | 191 | 199 | 839 |
第20位 | 鶴巻裕士 選手 | 6 | 247 | 214 | 158 | 195 | 838 |
第21位 | 細川俊作 選手 | 13 | 169 | 205 | 235 | 176 | 837 |
第22位 | 小林稔 選手 | 0 | 175 | 204 | 223 | 233 | 835 |
第23位 | 齊藤吉一 選手 | 7 | 236 | 188 | 164 | 215 | 831 |
第24位 | 細谷英樹 選手 | 36 | 182 | 149 | 182 | 174 | 831 |
第25位 | 村上隆義 選手 | 25 | 190 | 161 | 174 | 205 | 830 |
第26位 | 大城和也 選手 | 0 | 227 | 236 | 185 | 182 | 830 |
第27位 | 小川明宏 選手 | 1 | 186 | 192 | 228 | 216 | 826 |
第28位 | 川端まゆみ 選手 | 12 | 155 | 204 | 222 | 191 | 820 |
第29位 | 鶴巻見伊子 選手 | 26 | 166 | 177 | 173 | 183 | 803 |
第30位 | 細川俊作 選手 | 13 | 150 | 234 | 167 | 198 | 801 |
第31位 | 川合隆治 選手 | 1 | 234 | 218 | 178 | 166 | 800 |
第32位 | 古山浩史 選手 | 0 | 225 | 170 | 198 | 203 | 796 |
第33位 | 鶴巻裕士 選手 | 6 | 191 | 206 | 195 | 176 | 792 |
第34位 | 村上隆義 選手 | 25 | 160 | 194 | 175 | 160 | 789 |
第35位 | 川合隆治 選手 | 1 | 227 | 182 | 211 | 163 | 787 |
第36位 | 村上由美 選手 | 10 | 189 | 169 | 204 | 181 | 783 |
第37位 | 金原正和 選手 | 20 | 177 | 196 | 173 | 154 | 780 |
第38位 | 小川明宏 選手 | 1 | 186 | 203 | 206 | 177 | 776 |
第39位 | 鶴巻見伊子 選手 | 26 | 163 | 145 | 159 | 199 | 770 |
第40位 | 松丸澄子 選手 | 0 | 205 | 168 | 168 | 226 | 767 |
第41位 | 鶴巻裕士 選手 | 6 | 207 | 180 | 160 | 191 | 762 |
第42位 | 矢野真弓 選手 | 22 | 183 | 167 | 152 | 172 | 762 |
第43位 | 川端まゆみ 選手 | 12 | 172 | 203 | 190 | 145 | 758 |
第44位 | 齊藤吉一 選手 | 7 | 176 | 161 | 214 | 172 | 751 |
第45位 | 川端まゆみ 選手 | 12 | 169 | 184 | 169 | 177 | 747 |
第46位 | 田中佑治 選手 | 9 | 156 | 183 | 201 | 169 | 745 |
第47位 | 川合隆治 選手 | 1 | 188 | 201 | 156 | 185 | 734 |
第48位 | 松丸瑞穂 選手 | 22 | 186 | 125 | 159 | 142 | 700 |
西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…