西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2021年12月開始の「第25回ウィークエンド100」ボウリング大会は2022年1月末までの2か月間のシフト制で行われます。
目次
全第16シフトの最終結果
2022年1月29日現在
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 合計 | T/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 鶴巻裕士 選手 | 263 | 246 | 269 | 212 | 990 | 1014 |
第2位 | 久保田悠介 選手 | 229 | 266 | 231 | 224 | 950 | 974 |
第3位 | 笹倉博之 選手 | 267 | 214 | 242 | 213 | 936 | 936 |
第4位 | 小川明宏 選手 | 235 | 256 | 215 | 207 | 913 | 917 |
第5位 | 川合隆治 選手 | 208 | 264 | 246 | 194 | 912 | 916 |
第6位 | 村上隆義 選手 | 181 | 180 | 247 | 201 | 809 | 909 |
第7位 | 川端まゆみ 選手 | 217 | 204 | 216 | 223 | 860 | 908 |
第8位 | 金原正和 選手 | 225 | 192 | 201 | 210 | 828 | 908 |
第9位 | 鶴巻裕士 選手 | 258 | 188 | 212 | 224 | 882 | 906 |
第10位 | 村上由美 選手 | 217 | 228 | 171 | 244 | 860 | 900 |
第11位 | 村上隆義 選手 | 197 | 183 | 211 | 206 | 797 | 897 |
第12位 | 服部芳雄 選手 | 220 | 168 | 259 | 196 | 843 | 895 |
第13位 | 古山浩史 選手 | 215 | 245 | 220 | 214 | 894 | 894 |
第14位 | 岡田桂子 選手 | 173 | 208 | 204 | 191 | 776 | 892 |
第15位 | 小林稔 選手 | 243 | 166 | 236 | 243 | 888 | 888 |
第16位 | 小川明宏 選手 | 256 | 257 | 167 | 204 | 884 | 888 |
第17位 | 川端まゆみ 選手 | 186 | 277 | 194 | 178 | 835 | 883 |
第18位 | 笹倉博之 選手 | 226 | 213 | 216 | 225 | 880 | 880 |
第19位 | 太田佑介 選手 | 215 | 189 | 245 | 223 | 872 | 880 |
第20位 | 岡田修 選手 | 188 | 234 | 233 | 198 | 853 | 877 |
第21位 | 川合隆治 選手 | 257 | 181 | 196 | 238 | 872 | 876 |
第22位 | 古山浩史 選手 | 208 | 188 | 278 | 200 | 874 | 874 |
第23位 | 川合隆治 選手 | 181 | 245 | 197 | 243 | 866 | 870 |
第24位 | 川合隆治 選手 | 202 | 204 | 194 | 266 | 866 | 870 |
第25位 | 川端まゆみ 選手 | 205 | 247 | 190 | 179 | 821 | 869 |
第26位 | 鶴巻裕士 選手 | 223 | 208 | 193 | 220 | 844 | 868 |
第27位 | 松丸澄子 選手 | 204 | 201 | 192 | 268 | 865 | 865 |
第28位 | 齊藤吉一 選手 | 246 | 211 | 199 | 180 | 836 | 864 |
第29位 | 関本翔太 選手 | 221 | 225 | 216 | 199 | 861 | 861 |
第30位 | 服部芳雄 選手 | 214 | 205 | 183 | 219 | 821 | 861 |
第31位 | 松丸澄子 選手 | 215 | 235 | 154 | 256 | 860 | 860 |
第32位 | 細川俊作 選手 | 202 | 215 | 160 | 226 | 803 | 855 |
第33位 | 岡田修 選手 | 213 | 202 | 194 | 220 | 829 | 853 |
第34位 | 服部芳雄 選手 | 225 | 216 | 192 | 168 | 801 | 853 |
第35位 | 鶴巻見伊子 選手 | 190 | 216 | 171 | 171 | 748 | 852 |
第36位 | 村上隆義 選手 | 182 | 171 | 192 | 205 | 750 | 850 |
第37位 | 松丸瑞穂 選手 | 212 | 165 | 171 | 212 | 760 | 848 |
第38位 | 鶴巻裕士 選手 | 166 | 236 | 197 | 224 | 823 | 847 |
第39位 | 服部芳雄 選手 | 208 | 179 | 193 | 215 | 795 | 847 |
第40位 | 松丸瑞穂 選手 | 204 | 173 | 194 | 188 | 759 | 847 |
第41位 | 田村房枝 選手 | 187 | 170 | 204 | 184 | 745 | 845 |
第42位 | 村上隆義 選手 | 127 | 211 | 214 | 193 | 745 | 845 |
第43位 | 鶴巻見伊子 選手 | 207 | 171 | 191 | 172 | 741 | 845 |
第44位 | 関本翔太 選手 | 201 | 212 | 204 | 226 | 843 | 843 |
第45位 | 鶴巻裕士 選手 | 216 | 194 | 200 | 209 | 819 | 843 |
第46位 | 坂下房子 選手 | 150 | 183 | 180 | 157 | 670 | 842 |
第47位 | 本園康子 選手 | 169 | 182 | 245 | 199 | 795 | 839 |
第48位 | 鶴巻裕士 選手 | 208 | 210 | 195 | 201 | 814 | 838 |
第49位 | 古山浩史 選手 | 204 | 214 | 238 | 180 | 836 | 836 |
第50位 | 鈴木直巳 選手 | 152 | 203 | 179 | 143 | 677 | 833 |
第51位 | 坂下房子 選手 | 157 | 209 | 150 | 145 | 661 | 833 |
第52位 | 小林稔 選手 | 244 | 184 | 224 | 180 | 832 | 832 |
第53位 | 小川明宏 選手 | 192 | 188 | 235 | 213 | 828 | 832 |
第54位 | 岡田修 選手 | 226 | 186 | 212 | 184 | 808 | 832 |
第55位 | 服部芳雄 選手 | 177 | 203 | 224 | 175 | 779 | 831 |
第56位 | 服部芳雄 選手 | 185 | 187 | 202 | 204 | 778 | 830 |
第57位 | 細川俊作 選手 | 202 | 190 | 205 | 181 | 778 | 830 |
第58位 | 金原正和 選手 | 192 | 190 | 201 | 167 | 750 | 830 |
第59位 | 鶴巻見伊子 選手 | 188 | 189 | 202 | 146 | 725 | 829 |
第60位 | 小川明宏 選手 | 179 | 268 | 186 | 191 | 824 | 828 |
第61位 | 齊藤吉一 選手 | 157 | 237 | 237 | 169 | 800 | 828 |
第62位 | 鶴巻見伊子 選手 | 161 | 191 | 182 | 190 | 724 | 828 |
第63位 | 服部芳雄 選手 | 171 | 175 | 205 | 223 | 774 | 826 |
第64位 | 細川俊作 選手 | 149 | 192 | 254 | 179 | 774 | 826 |
第65位 | 岡田桂子 選手 | 232 | 147 | 160 | 169 | 708 | 824 |
第66位 | 村上由美 選手 | 193 | 190 | 196 | 204 | 783 | 823 |
第67位 | 太田佑介 選手 | 193 | 195 | 220 | 206 | 814 | 822 |
第68位 | 村上由美 選手 | 203 | 181 | 173 | 225 | 782 | 822 |
第69位 | 田村房枝 選手 | 172 | 193 | 180 | 177 | 722 | 822 |
第70位 | 服部芳雄 選手 | 177 | 183 | 227 | 182 | 769 | 821 |
第71位 | 村上隆義 選手 | 169 | 149 | 197 | 205 | 720 | 820 |
第72位 | 細川俊作 選手 | 203 | 198 | 170 | 196 | 767 | 819 |
第73位 | 川合隆治 選手 | 173 | 222 | 198 | 224 | 817 | 817 |
第74位 | 鶴巻見伊子 選手 | 166 | 213 | 159 | 175 | 713 | 817 |
第75位 | 鶴巻見伊子 選手 | 143 | 191 | 213 | 173 | 720 | 816 |
第76位 | 鶴巻見伊子 選手 | 182 | 178 | 178 | 174 | 712 | 816 |
第77位 | 川合隆治 選手 | 238 | 192 | 234 | 147 | 811 | 815 |
第78位 | 松丸澄子 選手 | 201 | 198 | 234 | 181 | 814 | 814 |
第79位 | 服部芳雄 選手 | 181 | 177 | 204 | 200 | 762 | 814 |
第80位 | 岡田修 選手 | 255 | 174 | 196 | 179 | 804 | 808 |
第81位 | 小川明宏 選手 | 226 | 197 | 201 | 177 | 801 | 805 |
第82位 | 岡田修 選手 | 247 | 147 | 206 | 181 | 781 | 805 |
第83位 | 本園康子 選手 | 194 | 191 | 178 | 198 | 761 | 805 |
第84位 | 田村房枝 選手 | 204 | 163 | 167 | 171 | 705 | 805 |
第85位 | 川合隆治 選手 | 190 | 198 | 228 | 188 | 804 | 804 |
第86位 | 川合隆治 選手 | 188 | 208 | 225 | 177 | 798 | 802 |
第87位 | 岡田修 選手 | 171 | 191 | 213 | 222 | 797 | 801 |
第88位 | 坂下房子 選手 | 160 | 159 | 144 | 169 | 632 | 800 |
第89位 | 坂下房子 選手 | 165 | 141 | 179 | 143 | 628 | 800 |
第90位 | 藤原潤 選手 | 191 | 211 | 191 | 204 | 797 | 797 |
第91位 | 岡田桂子 選手 | 155 | 161 | 170 | 195 | 681 | 797 |
第92位 | 松丸澄子 選手 | 211 | 174 | 198 | 213 | 796 | 796 |
第93位 | 鶴巻見伊子 選手 | 178 | 167 | 189 | 165 | 699 | 795 |
第94位 | 鶴巻見伊子 選手 | 155 | 195 | 155 | 184 | 689 | 793 |
第95位 | 金原正和 選手 | 178 | 170 | 144 | 220 | 712 | 792 |
第96位 | 川合隆治 選手 | 204 | 193 | 221 | 169 | 787 | 791 |
第97位 | 小林稔 選手 | 176 | 223 | 200 | 191 | 790 | 790 |
第98位 | 岡田修 選手 | 204 | 185 | 178 | 218 | 785 | 789 |
第99位 | 岡田桂子 選手 | 148 | 177 | 203 | 181 | 709 | 789 |
第100位 | 岡田桂子 選手 | 199 | 166 | 154 | 189 | 708 | 788 |
第101位 | 村上隆義 選手 | 145 | 163 | 172 | 208 | 688 | 788 |
第102位 | 岡田桂子 選手 | 215 | 190 | 162 | 140 | 707 | 787 |
第103位 | 岡田桂子 選手 | 170 | 199 | 158 | 144 | 671 | 787 |
第104位 | 古山浩史 選手 | 180 | 217 | 171 | 218 | 786 | 786 |
第105位 | 川端まゆみ 選手 | 182 | 200 | 171 | 184 | 737 | 785 |
第106位 | 金原正和 選手 | 140 | 154 | 209 | 214 | 717 | 785 |
第107位 | 鶴巻裕士 選手 | 222 | 180 | 189 | 169 | 760 | 784 |
第108位 | 服部芳雄 選手 | 190 | 201 | 175 | 175 | 741 | 781 |
第109位 | 岡田桂子 選手 | 190 | 157 | 183 | 169 | 699 | 779 |
第110位 | 村上隆義 選手 | 179 | 155 | 168 | 177 | 679 | 779 |
第111位 | 本園康子 選手 | 167 | 191 | 172 | 204 | 734 | 778 |
第112位 | 岡田桂子 選手 | 175 | 192 | 181 | 150 | 698 | 778 |
第113位 | 川端まゆみ 選手 | 172 | 203 | 206 | 152 | 733 | 777 |
第114位 | 鶴巻見伊子 選手 | 179 | 171 | 166 | 157 | 673 | 777 |
第115位 | 松丸瑞穂 選手 | 170 | 188 | 162 | 183 | 703 | 775 |
第116位 | 村上隆義 選手 | 188 | 170 | 161 | 156 | 675 | 775 |
第117位 | 松丸澄子 選手 | 182 | 213 | 165 | 213 | 773 | 773 |
第118位 | 齊藤吉一 選手 | 150 | 215 | 208 | 180 | 753 | 773 |
第119位 | 松丸瑞穂 選手 | 170 | 188 | 138 | 189 | 685 | 773 |
第120位 | 大城和也 選手 | 232 | 191 | 187 | 160 | 770 | 770 |
第121位 | 桃井敏夫 選手 | 207 | 168 | 179 | 214 | 768 | 768 |
第122位 | 田村房枝 選手 | 145 | 179 | 174 | 169 | 667 | 767 |
第123位 | 鶴巻裕士 選手 | 233 | 149 | 172 | 211 | 765 | 765 |
第124位 | 川合隆治 選手 | 192 | 173 | 202 | 196 | 763 | 763 |
第125位 | 本園康子 選手 | 174 | 190 | 175 | 203 | 742 | 762 |
第126位 | 鶴巻見伊子 選手 | 163 | 182 | 150 | 170 | 665 | 761 |
第127位 | 村上隆義 選手 | 149 | 203 | 156 | 157 | 665 | 761 |
第128位 | 齊藤侶子 選手 | 158 | 155 | 170 | 146 | 629 | 761 |
第129位 | 川合隆治 選手 | 223 | 151 | 200 | 180 | 754 | 758 |
第130位 | 村上由美 選手 | 169 | 182 | 190 | 185 | 726 | 758 |
第131位 | 川端まゆみ 選手 | 167 | 187 | 166 | 194 | 714 | 758 |
第132位 | 岡田桂子 選手 | 150 | 151 | 204 | 172 | 677 | 757 |
第133位 | 坂下房子 選手 | 151 | 110 | 193 | 135 | 589 | 757 |
第134位 | 村上隆義 選手 | 173 | 150 | 155 | 182 | 660 | 756 |
第135位 | 坂下房子 選手 | 149 | 116 | 167 | 154 | 586 | 754 |
第136位 | 村上由美 選手 | 169 | 176 | 194 | 174 | 713 | 753 |
第137位 | 大城和也 選手 | 210 | 194 | 177 | 171 | 752 | 752 |
第138位 | 笹倉博之 選手 | 158 | 232 | 177 | 185 | 752 | 752 |
第139位 | 川合隆治 選手 | 186 | 178 | 189 | 197 | 750 | 750 |
第140位 | 久保田悠介 選手 | 150 | 205 | 233 | 162 | 750 | 750 |
第141位 | 鶴巻裕士 選手 | 168 | 218 | 187 | 173 | 746 | 746 |
第142位 | 齊藤吉一 選手 | 162 | 212 | 177 | 167 | 718 | 746 |
第143位 | 川合隆治 選手 | 147 | 177 | 193 | 226 | 743 | 743 |
第144位 | 田村房枝 選手 | 147 | 167 | 168 | 159 | 641 | 741 |
第145位 | 藤原潤 選手 | 213 | 177 | 191 | 159 | 740 | 740 |
第146位 | 古山浩史 選手 | 150 | 196 | 171 | 223 | 740 | 740 |
第147位 | 小川明宏 選手 | 202 | 192 | 165 | 172 | 731 | 739 |
第148位 | 矢野真弓 選手 | 181 | 151 | 181 | 158 | 671 | 739 |
第149位 | 田村房枝 選手 | 114 | 144 | 198 | 182 | 638 | 738 |
第150位 | 鶴巻裕士 選手 | 185 | 164 | 209 | 179 | 737 | 737 |
第151位 | 岡田桂子 選手 | 152 | 151 | 159 | 159 | 621 | 737 |
第152位 | 川合隆治 選手 | 197 | 186 | 175 | 178 | 736 | 736 |
第153位 | 鶴巻裕士 選手 | 184 | 193 | 178 | 156 | 711 | 735 |
第154位 | 松丸澄子 選手 | 183 | 213 | 192 | 146 | 734 | 734 |
第155位 | 鈴木直巳 選手 | 139 | 168 | 169 | 150 | 626 | 734 |
第156位 | 金原正和 選手 | 166 | 192 | 145 | 162 | 665 | 733 |
第157位 | 齊藤吉一 選手 | 181 | 164 | 219 | 148 | 712 | 732 |
第158位 | 岡田修 選手 | 161 | 179 | 188 | 180 | 708 | 732 |
第159位 | 細川俊作 選手 | 155 | 174 | 156 | 195 | 680 | 732 |
第160位 | 金原正和 選手 | 167 | 204 | 151 | 142 | 664 | 732 |
第161位 | 服部芳雄 選手 | 181 | 159 | 137 | 214 | 691 | 731 |
第162位 | 川合隆治 選手 | 231 | 191 | 173 | 135 | 730 | 730 |
第163位 | 細川俊作 選手 | 160 | 181 | 202 | 163 | 706 | 730 |
第164位 | 田村房枝 選手 | 151 | 144 | 157 | 178 | 630 | 730 |
第165位 | 鶴巻見伊子 選手 | 156 | 147 | 156 | 173 | 632 | 728 |
第166位 | 古山浩史 選手 | 182 | 174 | 182 | 189 | 727 | 727 |
第167位 | 鈴木直巳 選手 | 158 | 143 | 154 | 164 | 619 | 727 |
第168位 | 齊藤吉一 選手 | 158 | 213 | 163 | 172 | 706 | 726 |
第169位 | 鶴巻見伊子 選手 | 178 | 131 | 150 | 171 | 630 | 726 |
第170位 | 齊藤侶子 選手 | 172 | 148 | 157 | 116 | 593 | 725 |
第171位 | 大城和也 選手 | 179 | 163 | 170 | 212 | 724 | 724 |
第172位 | 坂下房子 選手 | 157 | 131 | 131 | 137 | 556 | 724 |
第173位 | 服部芳雄 選手 | 170 | 177 | 168 | 168 | 683 | 723 |
第174位 | 服部芳雄 選手 | 167 | 179 | 191 | 146 | 683 | 723 |
第175位 | 川合隆治 選手 | 223 | 142 | 184 | 173 | 722 | 722 |
第176位 | 小川明宏 選手 | 174 | 179 | 170 | 190 | 713 | 721 |
第177位 | 田村房枝 選手 | 190 | 152 | 117 | 162 | 621 | 721 |
第178位 | 服部芳雄 選手 | 163 | 170 | 185 | 162 | 680 | 720 |
第179位 | 本園康子 選手 | 161 | 169 | 184 | 185 | 699 | 719 |
第180位 | 服部芳雄 選手 | 178 | 179 | 160 | 161 | 678 | 718 |
第181位 | 笹倉博之 選手 | 193 | 160 | 167 | 196 | 716 | 716 |
第182位 | 岡田修 選手 | 162 | 190 | 183 | 177 | 712 | 716 |
第183位 | 本園康子 選手 | 178 | 182 | 194 | 142 | 696 | 716 |
第184位 | 矢野真弓 選手 | 144 | 186 | 172 | 146 | 648 | 716 |
第185位 | 本園康子 選手 | 160 | 173 | 162 | 172 | 667 | 711 |
第186位 | 村上由美 選手 | 162 | 149 | 201 | 163 | 675 | 707 |
第187位 | 鶴巻裕士 選手 | 204 | 174 | 178 | 150 | 706 | 706 |
第188位 | 鶴巻見伊子 選手 | 140 | 165 | 133 | 171 | 609 | 705 |
第189位 | 岡田桂子 選手 | 137 | 168 | 135 | 183 | 623 | 703 |
第190位 | 鶴巻裕士 選手 | 169 | 206 | 170 | 157 | 702 | 702 |
第191位 | 古山浩史 選手 | 156 | 164 | 207 | 175 | 702 | 702 |
第192位 | 松丸澄子 選手 | 172 | 159 | 135 | 234 | 700 | 700 |
第193位 | 細川俊作 選手 | 187 | 143 | 182 | 156 | 668 | 692 |
第194位 | 鶴巻裕士 選手 | 155 | 158 | 175 | 198 | 686 | 686 |
第195位 | 鶴巻裕士 選手 | 148 | 151 | 203 | 184 | 686 | 686 |
第196位 | 岡田修 選手 | 187 | 173 | 159 | 162 | 681 | 685 |
第197位 | 本園康子 選手 | 162 | 147 | 193 | 158 | 660 | 680 |
第198位 | 鶴巻見伊子 選手 | 134 | 140 | 146 | 163 | 583 | 679 |
第199位 | 鶴巻見伊子 選手 | 135 | 128 | 159 | 158 | 580 | 676 |
第200位 | 古山浩史 選手 | 172 | 192 | 156 | 153 | 673 | 673 |
第201位 | 齊藤吉一 選手 | 129 | 181 | 181 | 160 | 651 | 671 |
第202位 | 鈴木直巳 選手 | 164 | 74 | 131 | 153 | 522 | 630 |
第203位 | 岡田修 選手 | 134 | 153 | 179 | 157 | 623 | 627 |
第204位 | 松丸瑞穂 選手 | 128 | 163 | 140 | 124 | 555 | 627 |
第205位 | 鶴巻裕士 選手 | 134 | 195 | 142 | 154 | 625 | 625 |
第206位 | 細川俊作 選手 | 106 | 167 | 130 | 152 | 555 | 579 |
西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…