西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2022年12月開始の「第31回ウィークエンド100」ボウリング大会は2023年1月末までの2か月間のシフト制で行われます。
目次
全14シフト終了時点での最終結果
2023年1月28日現在
スクロールできます
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 合計 | T/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 矢部丈敏 選手 | 177 | 235 | 219 | 233 | 864 | 992 |
第2位 | 藤原潤 選手 | 228 | 224 | 255 | 243 | 950 | 950 |
第3位 | 齊藤吉一 選手 | 200 | 188 | 247 | 221 | 856 | 944 |
第4位 | 川合隆治 選手 | 178 | 237 | 245 | 235 | 895 | 943 |
第5位 | 鶴巻裕士 選手 | 229 | 226 | 213 | 219 | 887 | 943 |
第6位 | 服部芳雄 選手 | 247 | 202 | 204 | 204 | 857 | 941 |
第7位 | 鶴巻裕士 選手 | 225 | 214 | 226 | 219 | 884 | 940 |
第8位 | 村上由美 選手 | 214 | 232 | 214 | 207 | 867 | 939 |
第9位 | 村上由美 選手 | 191 | 238 | 225 | 211 | 865 | 937 |
第10位 | 服部芳雄 選手 | 196 | 256 | 203 | 195 | 850 | 934 |
第11位 | 川端まゆみ 選手 | 215 | 212 | 211 | 223 | 861 | 933 |
第12位 | 岡田修 選手 | 201 | 207 | 214 | 246 | 868 | 932 |
第13位 | 岡田桂子 選手 | 200 | 225 | 201 | 166 | 792 | 932 |
第14位 | 坂下房子 選手 | 189 | 188 | 210 | 142 | 729 | 929 |
第15位 | 鈴木直巳 選手 | 241 | 169 | 229 | 189 | 828 | 928 |
第16位 | 岡田修 選手 | 204 | 238 | 257 | 163 | 862 | 926 |
第17位 | 川合隆治 選手 | 221 | 217 | 235 | 202 | 875 | 923 |
第18位 | 服部芳雄 選手 | 187 | 190 | 216 | 242 | 835 | 919 |
第19位 | 村上由美 選手 | 225 | 190 | 203 | 228 | 846 | 918 |
第20位 | 川合隆治 選手 | 246 | 181 | 194 | 248 | 869 | 917 |
第21位 | 鶴巻裕士 選手 | 232 | 190 | 188 | 250 | 860 | 916 |
第22位 | 村上隆義 選手 | 209 | 195 | 208 | 176 | 788 | 916 |
第23位 | 村上隆義 選手 | 205 | 162 | 210 | 227 | 804 | 912 |
第24位 | 鶴巻見伊子 選手 | 192 | 182 | 197 | 188 | 759 | 911 |
第25位 | 鶴巻裕士 選手 | 192 | 216 | 211 | 202 | 821 | 909 |
第26位 | 小林稔 選手 | 235 | 221 | 238 | 213 | 907 | 907 |
第27位 | 服部芳雄 選手 | 206 | 199 | 195 | 198 | 798 | 906 |
第28位 | 齊藤吉一 選手 | 196 | 237 | 204 | 215 | 852 | 904 |
第29位 | 岡田修 選手 | 202 | 213 | 226 | 199 | 840 | 904 |
第30位 | 服部芳雄 選手 | 195 | 194 | 196 | 211 | 796 | 904 |
第31位 | 鶴巻見伊子 選手 | 196 | 175 | 186 | 193 | 750 | 902 |
第32位 | 鶴巻裕士 選手 | 241 | 198 | 215 | 159 | 813 | 901 |
第33位 | 川端まゆみ 選手 | 203 | 173 | 268 | 207 | 851 | 899 |
第34位 | 岡田修 選手 | 198 | 201 | 249 | 218 | 866 | 898 |
第35位 | 矢部丈敏 選手 | 182 | 216 | 171 | 201 | 770 | 898 |
第36位 | 矢部丈敏 選手 | 190 | 180 | 194 | 205 | 769 | 897 |
第37位 | 鶴巻裕士 選手 | 203 | 196 | 202 | 207 | 808 | 896 |
第38位 | 鶴巻裕士 選手 | 214 | 208 | 180 | 235 | 837 | 893 |
第39位 | 村上隆義 選手 | 183 | 204 | 181 | 217 | 785 | 893 |
第40位 | 服部芳雄 選手 | 177 | 219 | 234 | 175 | 805 | 889 |
第41位 | 服部芳雄 選手 | 247 | 168 | 205 | 182 | 802 | 886 |
第42位 | 細川俊作 選手 | 237 | 158 | 196 | 207 | 798 | 886 |
第43位 | 細川俊作 選手 | 246 | 191 | 213 | 159 | 809 | 885 |
第44位 | 鈴木直巳 選手 | 173 | 168 | 170 | 242 | 753 | 885 |
第45位 | 岡田修 選手 | 200 | 202 | 212 | 237 | 851 | 883 |
第46位 | 松丸澄子 選手 | 212 | 212 | 182 | 237 | 843 | 883 |
第47位 | 服部芳雄 選手 | 245 | 161 | 202 | 191 | 799 | 883 |
第48位 | 鶴巻裕士 選手 | 225 | 185 | 180 | 203 | 793 | 881 |
第49位 | 岡田桂子 選手 | 161 | 167 | 233 | 180 | 741 | 881 |
第50位 | 岡田桂子 選手 | 173 | 196 | 182 | 187 | 738 | 878 |
第51位 | 本園康子 選手 | 173 | 266 | 212 | 184 | 835 | 875 |
第52位 | 鈴木直巳 選手 | 168 | 164 | 200 | 210 | 742 | 874 |
第53位 | 齊藤吉一 選手 | 191 | 212 | 194 | 188 | 785 | 873 |
第54位 | 村上由美 選手 | 204 | 188 | 212 | 195 | 799 | 871 |
第55位 | 服部芳雄 選手 | 191 | 184 | 212 | 175 | 762 | 870 |
第56位 | 木村拓哉 選手 | 237 | 213 | 234 | 185 | 869 | 869 |
第57位 | 小川明宏 選手 | 225 | 178 | 238 | 182 | 823 | 867 |
第58位 | 鶴巻裕士 選手 | 205 | 197 | 188 | 189 | 779 | 867 |
第59位 | 服部芳雄 選手 | 214 | 168 | 226 | 174 | 782 | 866 |
第60位 | 田村房枝 選手 | 188 | 203 | 189 | 149 | 729 | 865 |
第61位 | 鶴巻見伊子 選手 | 213 | 147 | 149 | 204 | 713 | 865 |
第62位 | 矢澤剛 選手 | 171 | 198 | 188 | 189 | 746 | 862 |
第63位 | 岡田桂子 選手 | 179 | 162 | 196 | 184 | 721 | 861 |
第64位 | 服部芳雄 選手 | 186 | 168 | 170 | 226 | 750 | 858 |
第65位 | 坂下房子 選手 | 141 | 161 | 193 | 163 | 658 | 858 |
第66位 | 矢野真弓 選手 | 187 | 185 | 230 | 163 | 765 | 857 |
第67位 | 鈴木直巳 選手 | 174 | 186 | 181 | 184 | 725 | 857 |
第68位 | 古山浩史 選手 | 234 | 182 | 230 | 205 | 851 | 855 |
第69位 | 村上隆義 選手 | 212 | 156 | 191 | 188 | 747 | 855 |
第70位 | 川端まゆみ 選手 | 207 | 182 | 190 | 201 | 780 | 852 |
第71位 | 松丸瑞穂 選手 | 182 | 221 | 180 | 181 | 764 | 852 |
第72位 | 金原正和 選手 | 193 | 204 | 148 | 214 | 759 | 851 |
第73位 | 鈴木直巳 選手 | 163 | 190 | 211 | 185 | 749 | 849 |
第74位 | 服部芳雄 選手 | 183 | 194 | 180 | 184 | 741 | 849 |
第75位 | 川合隆治 選手 | 172 | 203 | 236 | 213 | 824 | 848 |
第76位 | 小川明宏 選手 | 257 | 185 | 193 | 185 | 820 | 848 |
第77位 | 鈴木直巳 選手 | 198 | 177 | 195 | 146 | 716 | 848 |
第78位 | 鈴木直巳 選手 | 167 | 160 | 207 | 213 | 747 | 847 |
第79位 | 鶴巻見伊子 選手 | 190 | 174 | 153 | 178 | 695 | 847 |
第80位 | 村上隆義 選手 | 149 | 207 | 166 | 196 | 718 | 846 |
第81位 | 鈴木直巳 選手 | 152 | 183 | 187 | 192 | 714 | 846 |
第82位 | 坂下房子 選手 | 167 | 180 | 153 | 145 | 645 | 845 |
第83位 | 岡田修 選手 | 203 | 224 | 186 | 199 | 812 | 844 |
第84位 | 矢野真弓 選手 | 194 | 201 | 164 | 192 | 751 | 843 |
第85位 | 岡田修 選手 | 177 | 222 | 185 | 194 | 778 | 842 |
第86位 | 鶴巻見伊子 選手 | 192 | 173 | 175 | 178 | 718 | 842 |
第87位 | 矢部丈敏 選手 | 177 | 157 | 185 | 238 | 757 | 841 |
第88位 | 大城和也 選手 | 182 | 240 | 217 | 193 | 832 | 840 |
第89位 | 矢部丈敏 選手 | 224 | 210 | 147 | 175 | 756 | 840 |
第90位 | 古山浩史 選手 | 202 | 223 | 215 | 179 | 819 | 839 |
第91位 | 岡田修 選手 | 180 | 201 | 228 | 166 | 775 | 839 |
第92位 | 鈴木直巳 選手 | 159 | 211 | 191 | 178 | 739 | 839 |
第93位 | 齊藤吉一 選手 | 213 | 155 | 232 | 185 | 785 | 837 |
第94位 | 金原正和 選手 | 157 | 167 | 222 | 199 | 745 | 837 |
第95位 | 川合隆治 選手 | 176 | 221 | 182 | 208 | 787 | 835 |
第96位 | 鈴木直巳 選手 | 190 | 212 | 187 | 146 | 735 | 835 |
第97位 | 川合隆治 選手 | 223 | 179 | 196 | 187 | 785 | 833 |
第98位 | 齊藤吉一 選手 | 188 | 155 | 230 | 208 | 781 | 833 |
第99位 | 鶴巻見伊子 選手 | 179 | 160 | 187 | 155 | 681 | 833 |
第100位 | 矢部丈敏 選手 | 157 | 173 | 193 | 181 | 704 | 832 |
第101位 | 鶴巻見伊子 選手 | 137 | 157 | 232 | 179 | 705 | 829 |
第102位 | 鶴巻見伊子 選手 | 194 | 149 | 158 | 203 | 704 | 828 |
第103位 | 鶴巻見伊子 選手 | 172 | 187 | 149 | 168 | 676 | 828 |
第104位 | 坂下房子 選手 | 143 | 157 | 179 | 148 | 627 | 827 |
第105位 | 川合隆治 選手 | 214 | 190 | 168 | 204 | 776 | 824 |
第106位 | 細川俊作 選手 | 179 | 183 | 178 | 196 | 736 | 824 |
第107位 | 古山浩史 選手 | 202 | 183 | 213 | 221 | 819 | 823 |
第108位 | 鶴巻裕士 選手 | 202 | 175 | 196 | 162 | 735 | 823 |
第109位 | 村上隆義 選手 | 159 | 150 | 212 | 193 | 714 | 822 |
第110位 | 田村房枝 選手 | 166 | 194 | 153 | 193 | 706 | 822 |
第111位 | 鶴巻見伊子 選手 | 151 | 194 | 172 | 181 | 698 | 822 |
第112位 | 齊藤吉一 選手 | 188 | 200 | 217 | 163 | 768 | 820 |
第113位 | 細川俊作 選手 | 181 | 187 | 183 | 180 | 731 | 819 |
第114位 | 岡田桂子 選手 | 160 | 212 | 171 | 136 | 679 | 819 |
第115位 | 本園康子 選手 | 173 | 202 | 161 | 218 | 754 | 818 |
第116位 | 鶴巻裕士 選手 | 209 | 166 | 193 | 193 | 761 | 817 |
第117位 | 矢部丈敏 選手 | 202 | 169 | 200 | 161 | 732 | 816 |
第118位 | 齊藤吉一 選手 | 171 | 195 | 165 | 197 | 728 | 816 |
第119位 | 村上隆義 選手 | 180 | 174 | 154 | 180 | 688 | 816 |
第120位 | 金原正和 選手 | 185 | 164 | 182 | 192 | 723 | 815 |
第121位 | 坂下房子 選手 | 180 | 134 | 139 | 162 | 615 | 815 |
第122位 | 服部芳雄 選手 | 134 | 200 | 189 | 183 | 706 | 814 |
第123位 | 細谷英樹 選手 | 157 | 187 | 145 | 137 | 626 | 814 |
第124位 | 鈴木直巳 選手 | 158 | 179 | 211 | 165 | 713 | 813 |
第125位 | 岡田桂子 選手 | 146 | 193 | 158 | 174 | 671 | 811 |
第126位 | 坂下房子 選手 | 129 | 145 | 168 | 168 | 610 | 810 |
第127位 | 川合隆治 選手 | 226 | 183 | 214 | 162 | 785 | 809 |
第128位 | 細川俊作 選手 | 180 | 177 | 185 | 190 | 732 | 808 |
第129位 | 矢部丈敏 選手 | 186 | 151 | 213 | 174 | 724 | 808 |
第130位 | 大城和也 選手 | 172 | 191 | 202 | 214 | 779 | 807 |
第131位 | 岡田修 選手 | 175 | 192 | 194 | 211 | 772 | 804 |
第132位 | 本園康子 選手 | 203 | 191 | 184 | 160 | 738 | 802 |
第133位 | 古山浩史 選手 | 166 | 194 | 225 | 196 | 781 | 801 |
第134位 | 矢澤剛 選手 | 160 | 156 | 184 | 183 | 683 | 799 |
第135位 | 鶴巻裕士 選手 | 207 | 190 | 178 | 165 | 740 | 796 |
第136位 | 鶴巻見伊子 選手 | 170 | 140 | 155 | 179 | 644 | 796 |
第137位 | 矢野真弓 選手 | 177 | 181 | 145 | 200 | 703 | 795 |
第138位 | 松丸澄子 選手 | 193 | 192 | 189 | 194 | 768 | 792 |
第139位 | 田村房枝 選手 | 170 | 176 | 159 | 170 | 675 | 791 |
第140位 | 本園康子 選手 | 204 | 189 | 165 | 191 | 749 | 789 |
第141位 | 本園康子 選手 | 177 | 186 | 193 | 169 | 725 | 789 |
第142位 | 大城和也 選手 | 189 | 183 | 213 | 194 | 779 | 787 |
第143位 | 古山浩史 選手 | 196 | 205 | 192 | 188 | 781 | 785 |
第144位 | 関本翔太 選手 | 163 | 193 | 158 | 246 | 760 | 784 |
第145位 | 岡田桂子 選手 | 167 | 172 | 139 | 162 | 640 | 780 |
第146位 | 田村房枝 選手 | 179 | 185 | 155 | 124 | 643 | 779 |
第147位 | 川合隆治 選手 | 188 | 175 | 194 | 197 | 754 | 778 |
第148位 | 小川明宏 選手 | 219 | 177 | 179 | 173 | 748 | 776 |
第149位 | 金原正和 選手 | 179 | 178 | 166 | 149 | 672 | 776 |
第150位 | 坂下房子 選手 | 171 | 113 | 141 | 151 | 576 | 776 |
第151位 | 本園康子 選手 | 195 | 170 | 170 | 200 | 735 | 775 |
第152位 | 細川俊作 選手 | 180 | 151 | 168 | 200 | 699 | 775 |
第153位 | 岡田修 選手 | 167 | 177 | 180 | 218 | 742 | 774 |
第154位 | 矢野真弓 選手 | 192 | 187 | 183 | 140 | 702 | 774 |
第155位 | 村上隆義 選手 | 163 | 172 | 147 | 164 | 646 | 774 |
第156位 | 古山浩史 選手 | 165 | 206 | 162 | 220 | 753 | 773 |
第157位 | 古山浩史 選手 | 198 | 171 | 183 | 214 | 766 | 770 |
第158位 | 鈴木直巳 選手 | 162 | 134 | 159 | 177 | 632 | 764 |
第159位 | 岡田修 選手 | 203 | 184 | 180 | 164 | 731 | 763 |
第160位 | 鶴巻見伊子 選手 | 178 | 180 | 135 | 146 | 639 | 763 |
第161位 | 大城和也 選手 | 168 | 173 | 189 | 204 | 734 | 762 |
第162位 | 金原正和 選手 | 175 | 162 | 137 | 184 | 658 | 762 |
第163位 | 川合隆治 選手 | 170 | 150 | 167 | 250 | 737 | 761 |
第164位 | 松丸澄子 選手 | 189 | 171 | 173 | 185 | 718 | 758 |
第165位 | 細川俊作 選手 | 197 | 180 | 166 | 138 | 681 | 757 |
第166位 | 岡田桂子 選手 | 147 | 150 | 178 | 140 | 615 | 755 |
第167位 | 鶴巻裕士 選手 | 181 | 163 | 185 | 165 | 694 | 750 |
第168位 | 川合隆治 選手 | 201 | 175 | 189 | 159 | 724 | 748 |
第169位 | 細川俊作 選手 | 171 | 168 | 168 | 153 | 660 | 748 |
第170位 | 鈴木直巳 選手 | 194 | 144 | 138 | 170 | 646 | 746 |
第171位 | 鶴巻裕士 選手 | 171 | 139 | 185 | 155 | 650 | 738 |
第172位 | 鶴巻見伊子 選手 | 131 | 160 | 150 | 168 | 609 | 733 |
第173位 | 小川明宏 選手 | 169 | 166 | 189 | 176 | 700 | 728 |
第174位 | 中山雄史 選手 | 147 | 140 | 174 | 166 | 627 | 727 |
第175位 | 川合隆治 選手 | 167 | 162 | 154 | 187 | 670 | 718 |
第176位 | 小川明宏 選手 | 169 | 182 | 189 | 137 | 677 | 705 |
第177位 | 佐野馨 選手 | 149 | 180 | 168 | 157 | 654 | 694 |
第178位 | 川合隆治 選手 | 156 | 173 | 159 | 180 | 668 | 692 |
第179位 | 矢野真弓 選手 | 151 | 145 | 139 | 178 | 613 | 685 |
西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…