
新春トーナメントはお正月期間中にシフト制で行われるボウリング大会で、2019年は元旦~1月5日までの全5シフトで行います。
第1位 | 川合 隆治 選手 258 267 202 229 T/H 956 |
第2位 | 小川 明宏 選手 213 235 247 248 T/H 947 |
第3位 | 鈴木 直巳 選手 245 201 220 223 T/H 945 |
第4位 | 村上 隆義 選手 226 212 215 159 T/H 932 |
第5位 | 小川 明宏 選手 210 257 205 237 T/H 913 |
第6位 | 小林 稔 選手 223 195 235 259 T/H 912 |
第7位 | 鶴巻 裕士 選手 228 235 246 190 T/H 911 |
第8位 | 鈴木 直巳 選手 235 218 173 225 T/H 907 |
第9位 | 鈴木 直巳 選手 225 209 223 185 T/H 898 |
第10位 | 鶴巻 見伊子選手 205 245 176 190 T/H 896 |
第11位 | 鈴木 直巳 選手 215 210 206 206 T/H 893 |
第12位 | 村上 由美 選手 169 237 244 205 T/H 891 |
第13位 | 川合 隆治 選手 198 217 258 214 T/H 887 |
第14位 | 村上 隆義 選手 203 186 164 214 T/H 887 |
第15位 | 関本 翔太 選手 227 207 268 179 T/H 881 |
第16位 | 細川 俊作 選手 185 210 200 224 T/H 879 |
第17位 | 神 修 選手 204 224 206 242 T/H 876 |
第18位 | 鈴木 直巳 選手 169 224 211 215 T/H 875 |
第19位 | 齊藤 吉一 選手 193 214 228 193 T/H 872 |
第20位 | 金原 正和 選手 184 233 163 204 T/H 872 |
第21位 | 齊藤 吉一 選手 211 217 182 214 T/H 868 |
第22位 | 成田 篤 選手 195 224 192 193 T/H 868 |
第23位 | 矢野 真弓 選手 160 193 199 244 T/H 868 |
第24位 | 鶴巻 見伊子選手 211 173 225 179 T/H 868 |
第25位 | 川端 まゆみ選手 169 202 238 214 T/H 867 |
第26位 | 川合 隆治 選手 224 187 247 206 T/H 864 |
第27位 | 石井 秀司 選手 179 202 218 258 T/H 861 |
第28位 | 青木 晃 選手 200 204 170 194 T/H 852 |
第29位 | 小林 稔 選手 205 226 190 228 T/H 849 |
第30位 | 田中 富子 選手 184 181 182 186 T/H 849 |
第31位 | 川端 まゆみ選手 206 189 223 180 T/H 842 |
第32位 | 矢野 真弓 選手 176 204 172 218 T/H 842 |
第33位 | 中村 晴美 選手 246 213 192 190 T/H 841 |
第34位 | 鶴巻 裕士 選手 193 225 183 227 T/H 840 |
第35位 | 鶴巻 裕士 選手 247 212 200 168 T/H 839 |
第36位 | 細川 俊作 選手 202 175 205 197 T/H 839 |
第37位 | 青木 晃 選手 169 203 217 166 T/H 839 |
第38位 | 小川 明宏 選手 201 215 236 180 T/H 836 |
第39位 | 中村 晴美 選手 191 216 211 217 T/H 835 |
第40位 | 酒井 猛 選手 234 223 161 183 T/H 829 |
第41位 | 川端 まゆみ選手 199 193 203 189 T/H 828 |
第42位 | 青木 晃 選手 184 179 190 191 T/H 828 |
第43位 | 川合 隆治 選手 141 233 237 216 T/H 827 |
第44位 | 村上 隆義 選手 163 195 161 188 T/H 827 |
第45位 | 鶴巻 見伊子選手 188 190 197 171 T/H 826 |
第46位 | 関本 翔太 選手 211 241 149 224 T/H 825 |
第47位 | 古山 浩史 選手 182 202 246 194 T/H 824 |
第48位 | 大城 和也 選手 179 254 191 192 T/H 824 |
第49位 | 有賀 政道 選手 132 206 246 237 T/H 821 |
第50位 | 細川 俊作 選手 200 221 158 182 T/H 821 |
第51位 | 金原 正和 選手 190 137 191 206 T/H 812 |
第52位 | 藤井 聖也 選手 193 211 181 224 T/H 809 |
第53位 | 細川 俊作 選手 204 161 221 163 T/H 809 |
第54位 | 鶴巻 見伊子選手 158 158 200 212 T/H 808 |
第55位 | 齊藤 吉一 選手 146 190 224 203 T/H 807 |
第56位 | 村上 隆義 選手 160 201 180 227 T/H 804 |
第57位 | 齊藤 吉一 選手 218 171 178 193 T/H 804 |
第58位 | 古山 浩史 選手 215 203 158 224 T/H 800 |
第59位 | 古山 浩史 選手 213 221 212 153 T/H 799 |
第60位 | 松丸 澄子 選手 177 197 211 207 T/H 792 |
第61位 | 矢澤 剛 選手 179 197 171 186 T/H 785 |
第62位 | 矢野 真弓 選手 167 217 173 149 T/H 778 |
第63位 | 齊藤 吉一 選手 170 185 171 194 T/H 764 |
第64位 | 久保田 悠介選手 235 189 159 178 T/H 761 |
第65位 | 成田 篤 選手 204 151 172 170 T/H 761 |
第66位 | 川合 隆治 選手 206 181 180 184 T/H 751 |
第67位 | 矢野 真弓 選手 159 146 184 166 T/H 727 |
第68位 | 細谷 英樹 選手 153 146 167 166 T/H 720 |
第69位 | 藤原 正考 選手 161 200 159 155 T/H 675 |
あわせて読みたい


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…