西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2022年6月開始の「第28回ウィークエンド100」ボウリング大会は2022年7月末までの2か月間のシフト制で行われます。
目次
全16シフト終了時点での最終結果
2022年7月30日現在
スクロールできます
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | 合計 | T/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 本園康子 選手 | 214 | 209 | 256 | 207 | 886 | 966 |
第2位 | 有賀政道 選手 | 212 | 226 | 258 | 237 | 933 | 933 |
第3位 | 岡田修 選手 | 185 | 257 | 216 | 226 | 884 | 928 |
第4位 | 大城和也 選手 | 246 | 224 | 181 | 255 | 906 | 906 |
第5位 | 鶴巻見伊子 選手 | 182 | 193 | 199 | 211 | 785 | 905 |
第6位 | 川合隆治 選手 | 253 | 211 | 198 | 189 | 851 | 903 |
第7位 | 鶴巻見伊子 選手 | 183 | 246 | 170 | 181 | 780 | 900 |
第8位 | 松丸澄子 選手 | 201 | 268 | 181 | 246 | 896 | 896 |
第9位 | 古山浩史 選手 | 216 | 234 | 231 | 212 | 893 | 893 |
第10位 | 村上隆義 選手 | 190 | 212 | 179 | 200 | 781 | 893 |
第11位 | 鶴巻見伊子 選手 | 181 | 209 | 215 | 167 | 772 | 892 |
第12位 | 岡田修 選手 | 160 | 228 | 229 | 226 | 843 | 887 |
第13位 | 川合隆治 選手 | 200 | 170 | 239 | 213 | 822 | 886 |
第14位 | 関本翔太 選手 | 208 | 219 | 216 | 230 | 873 | 885 |
第15位 | 細川俊作 選手 | 204 | 177 | 227 | 180 | 788 | 884 |
第16位 | 鶴巻裕士 選手 | 186 | 236 | 258 | 175 | 855 | 883 |
第17位 | 坂下房子 選手 | 163 | 183 | 189 | 158 | 693 | 881 |
第18位 | 川合隆治 選手 | 159 | 225 | 227 | 205 | 816 | 880 |
第19位 | 鶴巻裕士 選手 | 225 | 163 | 216 | 246 | 850 | 878 |
第20位 | 鶴巻裕士 選手 | 226 | 199 | 214 | 206 | 845 | 873 |
第21位 | 関本翔太 選手 | 210 | 210 | 246 | 190 | 856 | 868 |
第22位 | 鶴巻見伊子 選手 | 179 | 192 | 181 | 191 | 743 | 863 |
第23位 | 齊藤吉一 選手 | 183 | 228 | 159 | 236 | 806 | 862 |
第24位 | 鶴巻裕士 選手 | 194 | 203 | 215 | 216 | 828 | 856 |
第25位 | 細川俊作 選手 | 170 | 190 | 232 | 168 | 760 | 856 |
第26位 | 坂下房子 選手 | 178 | 195 | 137 | 158 | 668 | 856 |
第27位 | 古山浩史 選手 | 215 | 212 | 222 | 203 | 852 | 852 |
第28位 | 本園康子 選手 | 170 | 234 | 161 | 205 | 770 | 850 |
第29位 | 関本翔太 選手 | 213 | 190 | 214 | 217 | 834 | 846 |
第30位 | 村上由美 選手 | 190 | 233 | 170 | 200 | 793 | 845 |
第31位 | 川合隆治 選手 | 211 | 194 | 163 | 223 | 791 | 843 |
第32位 | 服部芳雄 選手 | 200 | 214 | 133 | 232 | 779 | 843 |
第33位 | 鶴巻裕士 選手 | 244 | 202 | 182 | 183 | 811 | 839 |
第34位 | 矢澤剛 選手 | 191 | 190 | 214 | 150 | 745 | 837 |
第35位 | 川合隆治 選手 | 202 | 181 | 174 | 214 | 771 | 835 |
第36位 | 川合隆治 選手 | 185 | 120 | 245 | 232 | 782 | 834 |
第37位 | 服部芳雄 選手 | 214 | 203 | 184 | 169 | 770 | 834 |
第38位 | 矢部丈敏 選手 | 210 | 160 | 237 | 226 | 833 | 833 |
第39位 | 坂下房子 選手 | 146 | 178 | 153 | 166 | 643 | 831 |
第40位 | 矢澤剛 選手 | 185 | 155 | 186 | 212 | 738 | 830 |
第41位 | 大城和也 選手 | 211 | 182 | 172 | 263 | 828 | 828 |
第42位 | 服部芳雄 選手 | 187 | 219 | 167 | 191 | 764 | 828 |
第43位 | 齊藤侶子 選手 | 177 | 161 | 191 | 155 | 684 | 828 |
第44位 | 田村房枝 選手 | 141 | 138 | 207 | 194 | 680 | 828 |
第45位 | 鈴木直巳 選手 | 186 | 167 | 180 | 178 | 711 | 827 |
第46位 | 村上由美 選手 | 212 | 169 | 199 | 193 | 773 | 825 |
第47位 | 川合隆治 選手 | 212 | 157 | 182 | 222 | 773 | 825 |
第48位 | 鶴巻見伊子 選手 | 197 | 194 | 157 | 157 | 705 | 825 |
第49位 | 服部芳雄 選手 | 185 | 192 | 202 | 180 | 759 | 823 |
第50位 | 鶴巻見伊子 選手 | 170 | 164 | 179 | 189 | 702 | 822 |
第51位 | 川合隆治 選手 | 204 | 203 | 188 | 174 | 769 | 821 |
第52位 | 鶴巻見伊子 選手 | 165 | 193 | 180 | 162 | 700 | 820 |
第53位 | 笹倉博之 選手 | 201 | 216 | 204 | 164 | 785 | 817 |
第54位 | 村上隆義 選手 | 178 | 185 | 202 | 152 | 717 | 817 |
第55位 | 川端まゆみ 選手 | 181 | 197 | 189 | 208 | 775 | 815 |
第56位 | 服部芳雄 選手 | 165 | 172 | 231 | 183 | 751 | 815 |
第57位 | 村上由美 選手 | 192 | 191 | 202 | 177 | 762 | 814 |
第58位 | 大城和也 選手 | 211 | 192 | 235 | 175 | 813 | 813 |
第59位 | 齊藤吉一 選手 | 182 | 184 | 202 | 189 | 757 | 813 |
第60位 | 村上隆義 選手 | 182 | 173 | 200 | 146 | 701 | 813 |
第61位 | 岡田桂子 選手 | 166 | 193 | 186 | 166 | 711 | 811 |
第62位 | 古山浩史 選手 | 215 | 177 | 224 | 194 | 810 | 810 |
第63位 | 笹倉博之 選手 | 186 | 160 | 201 | 247 | 794 | 810 |
第64位 | 服部芳雄 選手 | 169 | 205 | 181 | 191 | 746 | 810 |
第65位 | 古山浩史 選手 | 197 | 215 | 170 | 226 | 808 | 808 |
第66位 | 坂下房子 選手 | 168 | 160 | 159 | 133 | 620 | 808 |
第67位 | 川合隆治 選手 | 179 | 216 | 192 | 156 | 743 | 807 |
第68位 | 細川俊作 選手 | 183 | 187 | 176 | 165 | 711 | 807 |
第69位 | 岡田桂子 選手 | 177 | 200 | 162 | 170 | 709 | 805 |
第70位 | 田村房枝 選手 | 166 | 185 | 146 | 148 | 645 | 805 |
第71位 | 鶴巻見伊子 選手 | 136 | 191 | 186 | 171 | 684 | 804 |
第72位 | 服部芳雄 選手 | 182 | 236 | 161 | 160 | 739 | 803 |
第73位 | 齊藤侶子 選手 | 159 | 202 | 144 | 154 | 659 | 803 |
第74位 | 松丸瑞穂 選手 | 166 | 191 | 189 | 148 | 694 | 802 |
第75位 | 村上隆義 選手 | 173 | 154 | 192 | 171 | 690 | 802 |
第76位 | 金原正和 選手 | 170 | 201 | 180 | 193 | 744 | 800 |
第77位 | 田村房枝 選手 | 180 | 133 | 178 | 149 | 640 | 800 |
第78位 | 笹倉博之 選手 | 193 | 188 | 155 | 231 | 767 | 799 |
第79位 | 川合隆治 選手 | 171 | 179 | 204 | 181 | 735 | 799 |
第80位 | 鶴巻見伊子 選手 | 182 | 168 | 181 | 148 | 679 | 799 |
第81位 | 岡田修 選手 | 196 | 164 | 245 | 161 | 766 | 798 |
第82位 | 岡田桂子 選手 | 165 | 210 | 163 | 160 | 698 | 798 |
第83位 | 小川明宏 選手 | 208 | 191 | 173 | 205 | 777 | 797 |
第84位 | 齊藤侶子 選手 | 205 | 161 | 151 | 144 | 661 | 797 |
第85位 | 齊藤吉一 選手 | 202 | 177 | 172 | 189 | 740 | 796 |
第86位 | 服部芳雄 選手 | 131 | 217 | 213 | 171 | 732 | 796 |
第87位 | 小川明宏 選手 | 194 | 213 | 158 | 198 | 763 | 795 |
第88位 | 齊藤侶子 選手 | 145 | 193 | 149 | 164 | 651 | 795 |
第89位 | 坂下房子 選手 | 137 | 130 | 153 | 187 | 607 | 795 |
第90位 | 鶴巻裕士 選手 | 185 | 201 | 203 | 188 | 777 | 793 |
第91位 | 鶴巻見伊子 選手 | 178 | 149 | 147 | 198 | 672 | 792 |
第92位 | 村上由美 選手 | 178 | 244 | 182 | 135 | 739 | 791 |
第93位 | 細川俊作 選手 | 180 | 178 | 198 | 139 | 695 | 791 |
第94位 | 村上隆義 選手 | 163 | 148 | 212 | 168 | 691 | 791 |
第95位 | 村上隆義 選手 | 200 | 180 | 152 | 158 | 690 | 790 |
第96位 | 金原正和 選手 | 159 | 187 | 178 | 193 | 717 | 789 |
第97位 | 岡田桂子 選手 | 146 | 182 | 191 | 170 | 689 | 789 |
第98位 | 齊藤侶子 選手 | 154 | 138 | 150 | 203 | 645 | 789 |
第99位 | 矢野真弓 選手 | 188 | 193 | 150 | 185 | 716 | 788 |
第100位 | 笹倉博之 選手 | 198 | 179 | 202 | 192 | 771 | 787 |
第101位 | 細川俊作 選手 | 174 | 187 | 188 | 142 | 691 | 787 |
第102位 | 大城和也 選手 | 199 | 181 | 196 | 207 | 783 | 783 |
第103位 | 村上由美 選手 | 170 | 177 | 155 | 228 | 730 | 782 |
第104位 | 齊藤吉一 選手 | 210 | 163 | 174 | 179 | 726 | 782 |
第105位 | 岡田桂子 選手 | 208 | 148 | 166 | 159 | 681 | 781 |
第106位 | 竹田弘美 選手 | 159 | 155 | 160 | 198 | 672 | 780 |
第107位 | 鈴木直巳 選手 | 192 | 139 | 151 | 182 | 664 | 780 |
第108位 | 古山浩史 選手 | 212 | 206 | 162 | 199 | 779 | 779 |
第109位 | 鶴巻裕士 選手 | 169 | 237 | 160 | 197 | 763 | 779 |
第110位 | 小川明宏 選手 | 212 | 216 | 134 | 183 | 745 | 777 |
第111位 | 竹田弘美 選手 | 122 | 174 | 182 | 191 | 669 | 777 |
第112位 | 鶴巻見伊子 選手 | 139 | 194 | 153 | 171 | 657 | 777 |
第113位 | 鈴木直巳 選手 | 132 | 160 | 175 | 178 | 645 | 777 |
第114位 | 桃井敏夫 選手 | 167 | 212 | 192 | 205 | 776 | 776 |
第115位 | 川合隆治 選手 | 148 | 202 | 204 | 170 | 724 | 776 |
第116位 | 服部芳雄 選手 | 180 | 169 | 179 | 184 | 712 | 776 |
第117位 | 村上隆義 選手 | 154 | 179 | 150 | 181 | 664 | 776 |
第118位 | 関本翔太 選手 | 185 | 199 | 175 | 216 | 775 | 775 |
第119位 | 川合隆治 選手 | 180 | 171 | 183 | 188 | 722 | 774 |
第120位 | 鶴巻見伊子 選手 | 170 | 173 | 163 | 148 | 654 | 774 |
第121位 | 笹倉博之 選手 | 161 | 243 | 180 | 157 | 741 | 773 |
第122位 | 服部芳雄 選手 | 172 | 190 | 185 | 162 | 709 | 773 |
第123位 | 鶴巻見伊子 選手 | 157 | 209 | 156 | 130 | 652 | 772 |
第124位 | 齊藤吉一 選手 | 200 | 161 | 129 | 225 | 715 | 771 |
第125位 | 秋谷瞳 選手 | 158 | 145 | 135 | 133 | 571 | 771 |
第126位 | 川合隆治 選手 | 196 | 160 | 189 | 171 | 716 | 768 |
第127位 | 川合隆治 選手 | 167 | 189 | 145 | 203 | 704 | 768 |
第128位 | 矢部丈敏 選手 | 175 | 186 | 180 | 226 | 767 | 767 |
第129位 | 松丸澄子 選手 | 193 | 223 | 198 | 152 | 766 | 766 |
第130位 | 金原正和 選手 | 137 | 178 | 192 | 203 | 710 | 766 |
第131位 | 鶴巻裕士 選手 | 216 | 164 | 164 | 193 | 737 | 765 |
第132位 | 矢野真弓 選手 | 166 | 153 | 199 | 166 | 684 | 764 |
第133位 | 竹田弘美 選手 | 191 | 146 | 160 | 158 | 655 | 763 |
第134位 | 古山浩史 選手 | 188 | 202 | 184 | 188 | 762 | 762 |
第135位 | 松丸澄子 選手 | 166 | 196 | 206 | 194 | 762 | 762 |
第136位 | 齊藤吉一 選手 | 175 | 139 | 202 | 190 | 706 | 762 |
第137位 | 鶴巻裕士 選手 | 169 | 179 | 159 | 237 | 744 | 760 |
第138位 | 岡田修 選手 | 170 | 181 | 184 | 181 | 716 | 760 |
第139位 | 村上隆義 選手 | 148 | 181 | 175 | 142 | 646 | 758 |
第140位 | 本園康子 選手 | 158 | 175 | 161 | 196 | 690 | 754 |
第141位 | 鶴巻見伊子 選手 | 178 | 170 | 147 | 139 | 634 | 754 |
第142位 | 田村房枝 選手 | 136 | 160 | 161 | 149 | 606 | 754 |
第143位 | 服部芳雄 選手 | 200 | 164 | 172 | 153 | 689 | 753 |
第144位 | 岡田桂子 選手 | 163 | 163 | 179 | 152 | 657 | 753 |
第145位 | 服部芳雄 選手 | 171 | 162 | 182 | 173 | 688 | 752 |
第146位 | 古山浩史 選手 | 227 | 175 | 178 | 171 | 751 | 751 |
第147位 | 矢澤剛 選手 | 149 | 160 | 157 | 192 | 658 | 750 |
第148位 | 坂下房子 選手 | 169 | 134 | 118 | 141 | 562 | 750 |
第149位 | 矢野真弓 選手 | 201 | 167 | 157 | 152 | 677 | 749 |
第150位 | 鶴巻裕士 選手 | 188 | 165 | 231 | 148 | 732 | 748 |
第151位 | 細川俊作 選手 | 170 | 145 | 169 | 168 | 652 | 748 |
第152位 | 岡田修 選手 | 144 | 181 | 199 | 179 | 703 | 747 |
第153位 | 岡田修 選手 | 144 | 180 | 210 | 180 | 714 | 746 |
第154位 | 松丸瑞穂 選手 | 160 | 171 | 154 | 151 | 636 | 744 |
第155位 | 鶴巻裕士 選手 | 187 | 203 | 171 | 153 | 714 | 742 |
第156位 | 古山浩史 選手 | 171 | 188 | 206 | 176 | 741 | 741 |
第157位 | 村上隆義 選手 | 168 | 156 | 181 | 135 | 640 | 740 |
第158位 | 齊藤吉一 選手 | 120 | 163 | 175 | 225 | 683 | 739 |
第159位 | 鶴巻裕士 選手 | 174 | 133 | 205 | 208 | 720 | 736 |
第160位 | 細川俊作 選手 | 164 | 158 | 155 | 163 | 640 | 736 |
第161位 | 鶴巻見伊子 選手 | 133 | 178 | 168 | 135 | 614 | 734 |
第162位 | 岡田修 選手 | 175 | 172 | 170 | 184 | 701 | 733 |
第163位 | 川端まゆみ 選手 | 156 | 197 | 184 | 158 | 695 | 731 |
第164位 | 齊藤吉一 選手 | 182 | 161 | 166 | 164 | 673 | 729 |
第165位 | 岡田桂子 選手 | 156 | 161 | 151 | 165 | 633 | 729 |
第166位 | 川合隆治 選手 | 160 | 165 | 170 | 181 | 676 | 728 |
第167位 | 矢野真弓 選手 | 168 | 141 | 172 | 166 | 647 | 727 |
第168位 | 松丸澄子 選手 | 171 | 174 | 178 | 202 | 725 | 725 |
第169位 | 松丸瑞穂 選手 | 183 | 170 | 138 | 126 | 617 | 725 |
第170位 | 秋谷瞳 選手 | 130 | 123 | 123 | 149 | 525 | 725 |
第171位 | 矢部丈敏 選手 | 171 | 183 | 166 | 203 | 723 | 723 |
第172位 | 服部芳雄 選手 | 135 | 167 | 166 | 191 | 659 | 723 |
第173位 | 細川俊作 選手 | 154 | 150 | 150 | 173 | 627 | 723 |
第174位 | 細川俊作 選手 | 103 | 155 | 183 | 186 | 627 | 723 |
第175位 | 鶴巻裕士 選手 | 174 | 181 | 165 | 183 | 703 | 719 |
第176位 | 鶴巻見伊子 選手 | 166 | 157 | 135 | 138 | 596 | 716 |
第177位 | 鶴巻裕士 選手 | 177 | 160 | 182 | 179 | 698 | 714 |
第178位 | 服部芳雄 選手 | 168 | 149 | 150 | 182 | 649 | 713 |
第179位 | 大城和也 選手 | 189 | 174 | 172 | 177 | 712 | 712 |
第180位 | 岡田桂子 選手 | 163 | 156 | 145 | 152 | 616 | 712 |
第181位 | 金原正和 選手 | 166 | 144 | 162 | 163 | 635 | 707 |
第182位 | 鶴巻裕士 選手 | 148 | 178 | 177 | 184 | 687 | 703 |
第183位 | 松丸澄子 選手 | 144 | 190 | 162 | 205 | 701 | 701 |
第184位 | 川端まゆみ 選手 | 189 | 177 | 139 | 160 | 665 | 701 |
第185位 | 矢部丈敏 選手 | 184 | 165 | 187 | 158 | 694 | 694 |
第186位 | 岡田桂子 選手 | 159 | 159 | 165 | 115 | 598 | 694 |
第187位 | 鶴巻裕士 選手 | 185 | 136 | 202 | 153 | 676 | 692 |
第188位 | 岡田修 選手 | 114 | 149 | 187 | 209 | 659 | 691 |
第189位 | 鈴木直巳 選手 | 139 | 145 | 130 | 158 | 572 | 688 |
第190位 | 服部芳雄 選手 | 126 | 153 | 168 | 175 | 622 | 686 |
第191位 | 小川明宏 選手 | 140 | 165 | 163 | 168 | 636 | 668 |
第192位 | 松丸瑞穂 選手 | 143 | 138 | 174 | 125 | 580 | 668 |
第193位 | 齊藤吉一 選手 | 137 | 124 | 161 | 179 | 601 | 657 |
第194位 | 岡田修 選手 | 171 | 137 | 144 | 135 | 587 | 619 |
西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…