2022年6月開始の「第28回ウィークエンド100」ボウリング大会は2022年7月末までの2か月間のシフト制で行われます。
目次
第7シフト終了時点での途中結果
2022年6月26日現在
スクロールできます
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | TOTAL | T/H |
第1位 | 本園康子 選手 | 214 | 209 | 256 | 207 | 886 | 966 |
第2位 | 有賀政道 選手 | 212 | 226 | 258 | 237 | 933 | 933 |
第3位 | 岡田修 選手 | 185 | 257 | 216 | 226 | 884 | 928 |
第4位 | 鶴巻見伊子 選手 | 182 | 193 | 199 | 211 | 785 | 905 |
第5位 | 鶴巻見伊子 選手 | 183 | 246 | 170 | 181 | 780 | 900 |
第6位 | 松丸澄子 選手 | 201 | 268 | 181 | 246 | 896 | 896 |
第7位 | 古山浩史 選手 | 216 | 234 | 231 | 212 | 893 | 893 |
第8位 | 岡田修 選手 | 160 | 228 | 229 | 226 | 843 | 887 |
第9位 | 川合隆治 選手 | 200 | 170 | 239 | 213 | 822 | 886 |
第10位 | 関本翔太 選手 | 208 | 219 | 216 | 230 | 873 | 885 |
第11位 | 鶴巻裕士 選手 | 186 | 236 | 258 | 175 | 855 | 883 |
第12位 | 坂下房子 選手 | 163 | 183 | 189 | 158 | 693 | 881 |
第13位 | 川合隆治 選手 | 159 | 225 | 227 | 205 | 816 | 880 |
第14位 | 鶴巻裕士 選手 | 225 | 163 | 216 | 246 | 850 | 878 |
第15位 | 鶴巻裕士 選手 | 226 | 199 | 214 | 206 | 845 | 873 |
第16位 | 関本翔太 選手 | 210 | 210 | 246 | 190 | 856 | 868 |
第17位 | 鶴巻裕士 選手 | 194 | 203 | 215 | 216 | 828 | 856 |
第18位 | 細川俊作 選手 | 170 | 190 | 232 | 168 | 760 | 856 |
第19位 | 本園康子 選手 | 170 | 234 | 161 | 205 | 770 | 850 |
第20位 | 関本翔太 選手 | 213 | 190 | 214 | 217 | 834 | 846 |
第21位 | 服部芳雄 選手 | 200 | 214 | 133 | 232 | 779 | 843 |
第22位 | 鶴巻裕士 選手 | 244 | 202 | 182 | 183 | 811 | 839 |
第23位 | 矢澤剛 選手 | 191 | 190 | 214 | 150 | 745 | 837 |
第24位 | 川合隆治 選手 | 202 | 181 | 174 | 214 | 771 | 835 |
第25位 | 服部芳雄 選手 | 214 | 203 | 184 | 169 | 770 | 834 |
第26位 | 大城和也 選手 | 211 | 182 | 172 | 263 | 828 | 828 |
第27位 | 服部芳雄 選手 | 187 | 219 | 167 | 191 | 764 | 828 |
第28位 | 田村房枝 選手 | 141 | 138 | 207 | 194 | 680 | 828 |
第29位 | 鶴巻見伊子 選手 | 197 | 194 | 157 | 157 | 705 | 825 |
第30位 | 鶴巻見伊子 選手 | 170 | 164 | 179 | 189 | 702 | 822 |
第31位 | 笹倉博之 選手 | 201 | 216 | 204 | 164 | 785 | 817 |
第32位 | 村上隆義 選手 | 178 | 185 | 202 | 152 | 717 | 817 |
第33位 | 川端まゆみ 選手 | 181 | 197 | 189 | 208 | 775 | 815 |
第34位 | 齊藤吉一 選手 | 182 | 184 | 202 | 189 | 757 | 813 |
第35位 | 岡田桂子 選手 | 166 | 193 | 186 | 166 | 711 | 811 |
第36位 | 古山浩史 選手 | 215 | 177 | 224 | 194 | 810 | 810 |
第37位 | 服部芳雄 選手 | 169 | 205 | 181 | 191 | 746 | 810 |
第38位 | 坂下房子 選手 | 168 | 160 | 159 | 133 | 620 | 808 |
第39位 | 川合隆治 選手 | 179 | 216 | 192 | 156 | 743 | 807 |
第40位 | 細川俊作 選手 | 183 | 187 | 176 | 165 | 711 | 807 |
第41位 | 金原正和 選手 | 170 | 201 | 180 | 193 | 744 | 800 |
第42位 | 笹倉博之 選手 | 193 | 188 | 155 | 231 | 767 | 799 |
第43位 | 川合隆治 選手 | 171 | 179 | 204 | 181 | 735 | 799 |
第44位 | 岡田桂子 選手 | 165 | 210 | 163 | 160 | 698 | 798 |
第45位 | 小川明宏 選手 | 208 | 191 | 173 | 205 | 777 | 797 |
第46位 | 齊藤侶子 選手 | 205 | 161 | 151 | 144 | 661 | 797 |
第47位 | 鶴巻見伊子 選手 | 178 | 149 | 147 | 198 | 672 | 792 |
第48位 | 村上隆義 選手 | 163 | 148 | 212 | 168 | 691 | 791 |
第49位 | 村上隆義 選手 | 200 | 180 | 152 | 158 | 690 | 790 |
第50位 | 岡田桂子 選手 | 146 | 182 | 191 | 170 | 689 | 789 |
第51位 | 岡田桂子 選手 | 208 | 148 | 166 | 159 | 681 | 781 |
第52位 | 鈴木直巳 選手 | 132 | 160 | 175 | 178 | 645 | 777 |
第53位 | 鶴巻見伊子 選手 | 170 | 173 | 163 | 148 | 654 | 774 |
第54位 | 笹倉博之 選手 | 161 | 243 | 180 | 157 | 741 | 773 |
第55位 | 鶴巻見伊子 選手 | 157 | 209 | 156 | 130 | 652 | 772 |
第56位 | 齊藤吉一 選手 | 200 | 161 | 129 | 225 | 715 | 771 |
第57位 | 秋谷瞳 選手 | 158 | 145 | 135 | 133 | 571 | 771 |
第58位 | 川合隆治 選手 | 167 | 189 | 145 | 203 | 704 | 768 |
第59位 | 金原正和 選手 | 137 | 178 | 192 | 203 | 710 | 766 |
第60位 | 鶴巻裕士 選手 | 216 | 164 | 164 | 193 | 737 | 765 |
第61位 | 矢野真弓 選手 | 166 | 153 | 199 | 166 | 684 | 764 |
第62位 | 齊藤吉一 選手 | 175 | 139 | 202 | 190 | 706 | 762 |
第63位 | 岡田修 選手 | 170 | 181 | 184 | 181 | 716 | 760 |
第64位 | 田村房枝 選手 | 136 | 160 | 161 | 149 | 606 | 754 |
第65位 | 古山浩史 選手 | 227 | 175 | 178 | 171 | 751 | 751 |
第66位 | 坂下房子 選手 | 169 | 134 | 118 | 141 | 562 | 750 |
第67位 | 細川俊作 選手 | 170 | 145 | 169 | 168 | 652 | 748 |
第68位 | 岡田修 選手 | 144 | 181 | 199 | 179 | 703 | 747 |
第69位 | 鶴巻裕士 選手 | 187 | 203 | 171 | 153 | 714 | 742 |
第70位 | 村上隆義 選手 | 168 | 156 | 181 | 135 | 640 | 740 |
第71位 | 齊藤吉一 選手 | 120 | 163 | 175 | 225 | 683 | 739 |
第72位 | 矢野真弓 選手 | 168 | 141 | 172 | 166 | 647 | 727 |
第73位 | 秋谷瞳 選手 | 130 | 123 | 123 | 149 | 525 | 725 |
第74位 | 矢部丈敏 選手 | 171 | 183 | 166 | 203 | 723 | 723 |
第75位 | 服部芳雄 選手 | 135 | 167 | 166 | 191 | 659 | 723 |
第76位 | 細川俊作 選手 | 103 | 155 | 183 | 186 | 627 | 723 |
第77位 | 大城和也 選手 | 189 | 174 | 172 | 177 | 712 | 712 |
第78位 | 服部芳雄 選手 | 126 | 153 | 168 | 175 | 622 | 686 |
第79位 | 松丸瑞穂 選手 | 143 | 138 | 174 | 125 | 580 | 668 |
あわせて読みたい


西船ボウル・大会ポイントランキング
指定した対象大家にてポイントを付与しランキングをつけて表彰を行う企画で、集計期間を指定して大会終了後にポイント付与・集計を行い発表し、累積ポイント数に応じて…