MENU
ネット予約リニューアルのお知らせ

過去大会2019年

2019年3月

2019年3月度サンデートーナメント①ボウリング大会結果

2019年3月17日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年3月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。

優勝は本園康子選手です、おめでとうございます!

スクロールできます
優 勝本園 康子 選手 168 185 246 234 T/H 877
準優勝鶴巻 裕士 選手 196 184 267 211 T/H 870
第3位齊藤 吉一 選手 199 177 201 224 T/H 845
第4位金原 正和 選手 181 179 202 189 T/H 839
第5位川合 隆治 選手 188 254 168 194 T/H 804
第6位小林 稔  選手 211 215 193 179 T/H 798
第7位細川 俊作 選手 152 196 172 211 T/H 791
第8位村上 由美 選手 174 191 199 181 T/H 781
第9位細谷 英樹 選手 185 164 193 147 T/H 777
第10位鶴巻 見伊子選手 173 169 139 197 T/H 758
第11位坂下 房子 選手 149 161 184 126 T/H 756
第12位川端 まゆみ選手 164 166 213 168 T/H 755
第13位村上 隆義 選手 155 149 169 156 T/H 749
第14位中村 晴美 選手 138 174 224 209 T/H 745
第15位古山 浩史 選手 159 201 197 179 T/H 736
第16位矢野 真弓 選手 190 147 166 161 T/H 736
第17位小川 明宏 選手 196 145 162 202 T/H 709
2019年3月度「スト西市場」ボウリング大会結果
20190308スト西市場

2019年3月8日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年3月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優勝は楠選手・北上選手・石倉選手・石田選手チームです。おめでとうございます!

優 勝 楠選手・北上選手・石倉選手・石田選手チーム T/H 2489

  • 楠 直記  選手 179 149 174 TOTAL 502
  • 北上 真弓 選手 131 155 156 TOTAL 442
  • 石倉 正憲 選手 160 170 157 TOTAL 487
  • 石田 直子 選手 156 128 114 TOTAL 398

準優勝 小川選手・村上選手・大城選手・有賀選手チーム T/H 2428

  • 小川 明宏 選手 193 223 213 TOTAL 629
  • 村上 由美 選手 176 155 181 TOTAL 512
  • 大城 和也 選手 183 205 267 TOTAL 655
  • 有賀 まゆみ選手 144 214 184 TOTAL 542

第3位 倉持選手・高橋選手・鹿野選手・影山選手チーム T/H 2403

  • 倉持 禮子 選手 179 168 126 TOTAL 473
  • 高橋 恵美子選手 146 153 168 TOTAL 467
  • 鹿野 純子 選手 160 136 141 TOTAL 437
  • 影山 秀夫 選手 149 149 158 TOTAL 456

第4位 齊藤選手・中川選手・上岡選手・上坂選手チーム T/H 2381

  • 齊藤 吉一 選手 153 148 200 TOTAL 501
  • 中川 泰幸 選手 155 183 163 TOTAL 501
  • 上岡 清  選手 147 135 137 TOTAL 419
  • 上坂 勝彦 選手 145 157 148 TOTAL 450

第5位 丸山選手・佐藤選手・渡辺選手・香林選手チーム T/H 2376

  • 丸山 由夫 選手 150 184 168 TOTAL 502
  • 佐藤 マキ子選手 144 131 133 TOTAL 408
  • 渡辺 武夫 選手 155 134 185 TOTAL 474
  • 香林 義幸 選手 151 156 145 TOTAL 452

第6位 竹村選手・松本選手・佐藤選手・田島選手チーム T/H 2333

  • 竹村 淳  選手 116 138 140 TOTAL 394
  • 松本 和夫 選手 127 130 156 TOTAL 413
  • 佐藤 建生 選手 150 169 215 TOTAL 534
  • 田島 政勝 選手 141 167 144 TOTAL 452

第7位 根本選手・宮崎選手・和田選手・坂田選手チーム T/H 2330

  • 根本 睦子 選手 120 150 158 TOTAL 428
  • 宮崎 洋子 選手 112 155 156 TOTAL 423
  • 和田 進  選手 153 147 167 TOTAL 467
  • 坂田 文男 選手 210 184 168 TOTAL 562

第8位 養田選手・風間選手・鈴木選手・佐塚選手チーム T/H 2305

  • 養田 好美 選手 128 142 152 TOTAL 422
  • 風間 則子 選手 137 131 167 TOTAL 435
  • 鈴木 敏夫 選手 174 144 176 TOTAL 494
  • 佐塚 政男 選手 146 153 145 TOTAL 444

第9位  望月選手・山本選手・和田選手・伊藤選手チーム T/H 2228

  • 望月 美由紀選手 159 131 159 TOTAL 449
  • 山本 一美 選手 142 098 142 TOTAL 382
  • 和田 志津子選手 148 146 143 TOTAL 437
  • 伊藤 慎介 選手 139 141 200 TOTAL 480

第10位 橋田選手・石崎選手・赤石沢選手・榊選手チーム T/H 2228

  • 橋田 美奈子選手 141 154 150 TOTAL 445
  • 石崎 美代子選手 139 147 127 TOTAL 413
  • 赤石沢 孝子選手 109 134 125 TOTAL 368
  • 榊 明子  選手 105 142 125 TOTAL 372

第11位 三浦選手・大和選手・葛山選手・上小路選手チーム T/H 2200

  • 三浦 司朗 選手 104 137 160 TOTAL 401
  • 大和 操子 選手 143 137 147 TOTAL 427
  • 葛山 正男 選手 145 144 128 TOTAL 417
  • 上小路留美子選手 125 135 155 TOTAL 415

第12位 大森選手・山田選手・花邑選手・大竹選手チーム T/H 2199

  • 大森 美智子選手 159 127 137 TOTAL 423
  • 山田 久枝 選手 136 102 157 TOTAL 395
  • 花邑 早八華選手 147 143 157 TOTAL 447
  • 大竹 茂子 選手 136 106 182 TOTAL 424

第13位 八田選手・山口選手・沼沢選手・櫛引選手チーム T/H 2186

  • 八田 幹雄 選手 163 160 193 TOTAL 516
  • 山口 あい子選手 148 141 136 TOTAL 425
  • 沼沢 佐夜子選手 138 149 153 TOTAL 440
  • 櫛引 吉郎 選手 167 172 136 TOTAL 475

第14位 鶴巻選手・杉田選手・小倉選手・平島選手チーム T/H 2179

  • 鶴巻 見伊子選手 159 121 144 TOTAL 424
  • 杉田 恵子 選手 147 134 133 TOTAL 414
  • 小倉 芳枝 選手 147 163 140 TOTAL 450
  • 平島 政子 選手 142 157 142 TOTAL 441

第15位 金内選手・田久保選手・三井所選手・金内選手チーム T/H 2165

  • 金内 弘子 選手 133 105 110 TOTAL 348
  • 田久保まり子選手 081 099 098 TOTAL 278
  • 三井所 知子選手 129 109 125 TOTAL 363
  • 金内 芳雄 選手 194 156 136 TOTAL 486

第16位 前原選手・稗田選手・渡辺選手・小倉選手チーム T/H 2093

  • 前原 睦衛 選手 138 117 171 TOTAL 426
  • 稗田 吉信 選手 163 147 152 TOTAL 462
  • 渡辺 大  選手 157 215 146 TOTAL 518
  • 小倉 富男 選手 127 180 170 TOTAL 477

第17位 山田選手・木内選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2080

  • 山田 澄子 選手 112 099 141 TOTAL 352
  • 木内 紀子 選手 151 159 126 TOTAL 436
  • 川合 ひろみ選手 117 125 112 TOTAL 354
  • 江藤 朋枝 選手 155 105 138 TOTAL 398

第18位 寺門選手・尾関選手・長野選手・岸選手チーム T/H 2045

  • 寺門 保子 選手 104 103 130 TOTAL 337
  • 尾関 昌子 選手 108 105 101 TOTAL 314
  • 長野 節子 選手 157 146 150 TOTAL 453
  • 岸 勇   選手 128 133 140 TOTAL 401
2019年3月度第14回アニマルトーナメントボウリング大会結果

2019年3月5日(火)20:30より行われたボウリング大会「第14回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。

今回のPBA公認オイルパターンはジョニー・ぺトラグリア36でした。

優勝は川端まゆみ選手です、おめでとうございます!

順位名前T/H1G2G3G4G
第1位川端 まゆみ選手821179178236184
第2位成田 篤  選手794176176208170
第3位松丸 澄子 選手787162212202211
第4位桃井 敏夫 選手747202176176193
第5位金原 正和 選手741168166166153
第6位鶴巻 見伊子選手718148169161160
第7位齊藤 吉一 選手709149164184168
第8位重永 敦  選手679159161164195
第9位矢野 真弓 選手678132147164163
第10位鶴巻 裕士 選手665189145163156
第11位大城 和也 選手653147148172178
第10回ウィークエンド100ボウリング大会結果

2019年2月開始の「第10回ウィークエンド100」ボウリング大会は、3月にて全20シフトの総合成績が確定しました。

第1位中野 樹  選手 169 180 178 290 T/H 953
第2位齊藤 吉一 選手 207 225 192 266 T/H 934
第3位村上 由美 選手 205 199 244 240 T/H 924
第4位本園 康子 選手 258 179 200 235 T/H 916
第5位関本 翔太 選手 238 258 180 238 T/H 914
第6位鶴巻 見伊子選手 214 186 196 236 T/H 912
第7位齊藤 吉一 選手 277 195 162 232 T/H 910
第8位細川 俊作 選手 198 235 235 182 T/H 910
第9位山田 久枝 選手 211 188 237 193 T/H 909
第10位笹倉 博之 選手 246 212 181 182 T/H 909
第11位笹倉 博之 選手 219 191 208 200 T/H 906
第12位村上 隆義 選手 246 138 181 211 T/H 906
第13位金原 正和 選手 236 203 182 194 T/H 903
第14位有賀 政道 選手 225 214 238 225 T/H 902
第15位村上 隆義 選手 191 171 207 213 T/H 902
第16位金原 正和 選手 185 204 197 225 T/H 899
第17位鶴巻 見伊子選手 201 210 215 192 T/H 898
第18位村上 隆義 選手 216 167 209 186 T/H 898
第19位中村 晴美 選手 191 234 226 243 T/H 894
第20位中村 晴美 選手 255 209 243 187 T/H 894
第21位笹倉 博之 選手 171 200 219 215 T/H 893
第22位細川 俊作 選手 222 182 228 200 T/H 892
第23位鶴巻 裕士 選手 240 224 226 183 T/H 885
第24位本園 康子 選手 212 191 234 203 T/H 884
第25位齊藤 吉一 選手 196 162 234 245 T/H 881
第26位金原 正和 選手 210 193 179 211 T/H 881
第27位川合 隆治 選手 247 235 204 192 T/H 878
第28位小川 明宏 選手 244 239 208 183 T/H 878
第29位村上 隆義 選手 203 166 191 197 T/H 877
第30位小林 稔  選手 204 247 204 221 T/H 876
第31位青木 晃  選手 198 196 204 194 T/H 876
第32位齊藤 吉一 選手 233 220 220 158 T/H 875
第33位村上 隆義 選手 168 183 168 235 T/H 874
第34位坂下 房子 選手 164 194 184 189 T/H 867
第35位本園 康子 選手 224 200 183 215 T/H 866
第36位本園 康子 選手 225 222 167 204 T/H 862
第37位齊藤 吉一 選手 161 210 205 235 T/H 855
第38位中野 樹  選手 168 220 173 158 T/H 855
第39位古山 浩史 選手 200 247 203 204 T/H 854
第40位村上 隆義 選手 167 186 181 199 T/H 853
第41位川合 隆治 選手 201 218 202 226 T/H 847
第42位鶴巻 見伊子選手 168 206 191 200 T/H 845
第43位坂下 房子 選手 180 177 165 187 T/H 845
第44位川合 隆治 選手 226 199 204 214 T/H 843
第45位鶴巻 見伊子選手 176 192 214 181 T/H 843
第46位太田 佑介 選手 189 214 245 192 T/H 840
第47位村上 隆義 選手 171 181 201 167 T/H 840
第48位坂下 房子 選手 178 151 201 174 T/H 840
第49位金原 正和 選手 192 153 181 224 T/H 838
第50位山田 久枝 選手 203 137 225 192 T/H 837
第51位金原 正和 選手 200 182 156 211 T/H 837
第52位小川 明宏 選手 232 193 200 206 T/H 835
第53位本園 康子 選手 213 188 227 162 T/H 834
第54位細川 俊作 選手 152 198 212 212 T/H 834
第55位坂下 房子 選手 140 191 199 168 T/H 834
第56位川合 隆治 選手 220 194 214 204 T/H 832
第57位鶴巻 見伊子選手 156 193 188 214 T/H 831
第58位小川 明宏 選手 182 206 189 247 T/H 828
第59位矢野 真弓 選手 210 181 177 188 T/H 828
第60位川合 隆治 選手 202 204 209 211 T/H 826
第61位松丸 澄子 選手 180 206 224 214 T/H 824
第62位齊藤 吉一 選手 165 216 182 215 T/H 822
第63位細川 俊作 選手 145 199 160 258 T/H 822
第64位有賀 政道 選手 223 223 199 175 T/H 820
第65位村上 由美 選手 214 192 190 188 T/H 820
第66位齊藤 吉一 選手 223 184 158 211 T/H 820
第67位川合 隆治 選手 178 206 208 226 T/H 818
第68位村上 隆義 選手 213 163 156 166 T/H 818
第69位鶴巻 見伊子選手 188 138 195 215 T/H 816
第70位鶴巻 見伊子選手 158 226 158 194 T/H 816
第71位坂下 房子 選手 146 174 183 177 T/H 816
第72位川合 隆治 選手 172 225 228 190 T/H 815
第73位小川 明宏 選手 192 202 203 213 T/H 814
第74位齊藤 吉一 選手 170 232 190 178 T/H 814
第75位松丸 澄子 選手 179 184 243 206 T/H 812
第76位村上 隆義 選手 171 172 155 194 T/H 812
第77位鶴巻 見伊子選手 211 164 194 162 T/H 811
第78位村上 由美 選手 163 158 203 248 T/H 808
第79位鶴巻 見伊子選手 180 206 162 177 T/H 805
第80位細川 俊作 選手 159 181 207 197 T/H 804
第81位小川 明宏 選手 204 191 255 147 T/H 801
第82位細川 俊作 選手 213 171 176 180 T/H 800
第83位小川 明宏 選手 200 225 190 176 T/H 795
第84位有賀 政道 選手 180 193 213 208 T/H 794
第85位川合 隆治 選手 210 180 207 195 T/H 792
第86位村上 隆義 選手 144 210 170 148 T/H 792
第87位川合 隆治 選手 152 222 214 201 T/H 789
第88位齊藤 吉一 選手 183 177 203 182 T/H 789
第89位佐野 馨  選手 176 139 148 190 T/H 789
第90位鶴巻 見伊子選手 171 167 180 190 T/H 788
第91位本園 康子 選手 183 157 181 222 T/H 787
第92位川合 隆治 選手 214 191 185 196 T/H 786
第93位村上 隆義 選手 176 171 138 181 T/H 786
第94位松丸 澄子 選手 187 218 173 206 T/H 784
第95位齊藤 吉一 選手 157 185 159 237 T/H 782
第96位細川 俊作 選手 192 201 145 184 T/H 782
第97位村上 隆義 選手 156 174 161 171 T/H 782
第98位川合 隆治 選手 202 190 172 217 T/H 781
第99位佐野 馨  選手 154 167 138 186 T/H 781
第100位齊藤 吉一 選手 203 188 181 163 T/H 779
第101位山田 久枝 選手 157 185 190 167 T/H 779
第102位関本 翔太 選手 176 191 214 197 T/H 778
第103位鶴巻 見伊子選手 159 156 179 204 T/H 778
第104位村上 由美 選手 176 167 225 173 T/H 777
第105位鶴巻 見伊子選手 200 167 194 135 T/H 776
第106位大工原 洋子選手 127 192 156 122 T/H 773
第107位川合 隆治 選手 214 171 193 194 T/H 772
第108位小川 明宏 選手 193 156 224 195 T/H 772
第109位金原 正和 選手 186 157 158 181 T/H 770
第110位佐藤 建生 選手 188 142 162 182 T/H 770
第111位本園 康子 選手 182 172 199 170 T/H 767
第112位関本 翔太 選手 172 178 202 214 T/H 766
第113位鈴木 直巳 選手 176 237 158 136 T/H 763
第114位齊藤 吉一 選手 166 206 173 173 T/H 762
第115位鶴巻 見伊子選手 182 177 164 157 T/H 760
第116位村上 由美 選手 193 189 177 164 T/H 759
第117位齊藤 吉一 選手 188 178 199 148 T/H 757
第118位川合 隆治 選手 177 206 217 155 T/H 755
第119位大城 和也 選手 193 173 190 189 T/H 753
第120位矢野 真弓 選手 144 182 178 176 T/H 752
第121位金原 正和 選手 154 189 148 173 T/H 752
第122位金原 正和 選手 201 141 161 159 T/H 750
第123位佐野 馨  選手 138 150 164 160 T/H 748
第124位川合 隆治 選手 182 164 192 208 T/H 746
第125位小川 明宏 選手 156 182 179 225 T/H 746
第126位古山 浩史 選手 174 193 160 218 T/H 745
第127位鶴巻 見伊子選手 191 159 168 147 T/H 745
第128位佐野 馨  選手 150 156 165 137 T/H 744
第129位関本 翔太 選手 171 135 202 234 T/H 742
第130位齊藤 吉一 選手 143 193 159 203 T/H 742
第131位小川 明宏 選手 191 197 140 208 T/H 740
第132位川合 隆治 選手 171 188 174 205 T/H 738
第133位金原 正和 選手 142 222 144 141 T/H 737
第134位川合 隆治 選手 155 222 170 188 T/H 735
第135位坂下 房子 選手 165 150 135 143 T/H 729
第136位鈴木 直巳 選手 150 161 204 155 T/H 726
第137位金原 正和 選手 146 174 158 160 T/H 726
第138位坂下 房子 選手 179 111 154 146 T/H 726
第139位古山 浩史 選手 184 177 204 160 T/H 725
第140位川合 隆治 選手 152 156 224 193 T/H 725
第141位齊藤 吉一 選手 171 198 156 154 T/H 723
第142位金原 正和 選手 144 145 168 176 T/H 721
第143位鶴巻 裕士 選手 195 184 179 148 T/H 718
第144位細川 俊作 選手 124 163 179 188 T/H 714
第145位齊藤 吉一 選手 172 149 190 157 T/H 712
第146位村上 隆義 選手 181 125 121 161 T/H 708
第147位山田 久枝 選手 195 163 120 148 T/H 706
第148位齊藤 吉一 選手 178 162 141 179 T/H 704
第149位村上 隆義 選手 145 127 146 165 T/H 703
第150位金原 正和 選手 165 162 160 125 T/H 700
第151位鶴巻 見伊子選手 151 159 153 156 T/H 699
第152位鶴巻 見伊子選手 134 159 166 155 T/H 694
第153位川合 隆治 選手 187 197 135 170 T/H 689
第154位小川 明宏 選手 200 188 150 147 T/H 689
第155位成田 篤  選手 135 168 181 141 T/H 689
第156位小川 明宏 選手 182 190 159 149 T/H 684
第157位大城 和也 選手 200 143 141 191 T/H 683
第158位佐藤 建生 選手 095 147 149 180 T/H 667
第159位中野 樹  選手 132 106 135 151 T/H 660
第160位矢野 真弓 選手 139 142 148 151 T/H 652
第161位矢澤 剛  選手 146 159 125 154 T/H 636
第162位神 修   選手 174 173 117 166 T/H 630

2019年2月

2019年2月度「スト西市場」ボウリング大会結果
20190222スト西市場

2019年2月22日(金)13:00より行われたボウリング大会「2019年2月度スト西市場」大会結果をお知らせ致します。

優勝は前原選手・稗田選手・渡辺選手・小倉選手チームです。おめでとうございます!

優 勝 前原選手・稗田選手・渡辺選手・小倉選手チーム T/H 2579

  • 前原 睦衛 選手 177 174 157 TOTAL 508
  • 稗田 吉信 選手 156 164 224 TOTAL 544
  • 渡辺 大  選手 171 173 225 TOTAL 569
  • 小倉 富男 選手 245 190 223 TOTAL 658

準優勝 鶴巻選手・杉田選手・小倉選手・菅野選手チーム T/H 2513

  • 鶴巻 見伊子選手 160 195 174 TOTAL 529
  • 杉田 恵子 選手 139 202 164 TOTAL 505
  • 小倉 芳枝 選手 173 179 192 TOTAL 544
  • 管野 良美 選手 173 156 156 TOTAL 485

第3位 椎根選手・山本選手・前原選手・伊藤選手チーム T/H 2506

  • 椎根 良治 選手 190 216 148 TOTAL 554
  • 山本 一美 選手 182 152 183 TOTAL 517
  • 前原 芳夫 選手 168 150 133 TOTAL 451
  • 伊藤 慎介 選手 176 189 139 TOTAL 504

第4位 三浦選手・大和選手・和田選手・上小路選手チーム T/H 2486

  • 三浦 司朗 選手 154 135 170 TOTAL 459
  • 大和 操子 選手 155 166 168 TOTAL 489
  • 和田 志津子選手 161 133 179 TOTAL 473
  • 上小路留美子選手 145 177 173 TOTAL 495

第5位 養田選手・風間選手・鈴木選手・佐塚選手チーム T/H 2476

  • 養田 好美 選手 127 135 127 TOTAL 389
  • 風間 則子 選手 137 115 157 TOTAL 409
  • 鈴木 敏夫 選手 230 189 214 TOTAL 633
  • 佐塚 政男 選手 161 161 153 TOTAL 475

第6位 竹村選手・佐野選手・佐藤選手・田島選手チーム T/H 2474

  • 竹村 淳  選手 167 123 158 TOTAL 448
  • 佐野 馨  選手 137 192 182 TOTAL 511
  • 佐藤 建生 選手 184 167 180 TOTAL 531
  • 田島 政勝 選手 160 147 137 TOTAL 444

第7位 金内選手・田久保選手・三井所選手・金内選手チーム T/H 2461

  • 金内 弘子 選手 137 190 159 TOTAL 486
  • 田久保まり子選手 110 103 087 TOTAL 300
  • 三井所 知子選手 195 154 142 TOTAL 491
  • 金内 芳雄 選手 164 142 158 TOTAL 464

第8位 寺門選手・尾関選手・長野選手・岸選手チーム T/H 2444

  • 寺門 保子 選手 166 141 155 TOTAL 462
  • 尾関 昌子 選手 158 134 140 TOTAL 432
  • 長野 節子 選手 188 156 222 TOTAL 566
  • 岸 勇   選手 160 140 144 TOTAL 444

第9位 八田選手・山口選手・沼沢選手・櫛引選手チーム T/H 2428

  • 八田 幹雄 選手 191 137 164 TOTAL 492
  • 山口 あい子選手 168 181 191 TOTAL 540
  • 沼沢 佐夜子選手 163 125 179 TOTAL 467
  • 櫛引 吉郎 選手 189 192 188 TOTAL 569

第10位 橋田選手・石崎選手・宮本選手・榊選手チーム T/H 2421

  • 橋田 美奈子選手 159 139 127 TOTAL 425
  • 石崎 美代子選手 122 162 150 TOTAL 434
  • 宮本 秀子 選手 167 156 149 TOTAL 472
  • 榊 明子  選手 172 143 145 TOTAL 460

第11位 齊藤選手・上岡選手・若松選手・上坂選手チーム T/H 2409

  • 齊藤 吉一 選手 168 213 209 TOTAL 590
  • 上岡 清  選手 124 145 157 TOTAL 426
  • 若松 京子 選手 137 128 159 TOTAL 424
  • 上坂 勝彦 選手 156 212 181 TOTAL 549

第12位 村上選手・村上選手・大城選手・有賀選手チーム T/H 2391

  • 村上 隆義 選手 188 175 179 TOTAL 542
  • 村上 由美 選手 187 181 178 TOTAL 546
  • 大城 和也 選手 215 196 171 TOTAL 582
  • 有賀 政道 選手 199 202 200 TOTAL 601

第13位 丸山選手・佐藤選手・関屋選手・香林選手チーム T/H 2385

  • 丸山 由夫 選手 169 123 205 TOTAL 497
  • 佐藤 マキ子選手 143 169 151 TOTAL 463
  • 関屋 千賀子選手 108 147 108 TOTAL 363
  • 香林 義幸 選手 137 148 177 TOTAL 462

第14位 鹿野選手・高橋選手・倉持選手・影山選手チーム T/H 2358

  • 鹿野 純子 選手 125 153 136 TOTAL 414
  • 髙橋 恵美子選手 163 145 109 TOTAL 417
  • 倉持 禮子 選手 133 124 179 TOTAL 436
  • 影山 秀夫 選手 204 135 152 TOTAL 491

第15位 楠選手・北上選手・石倉選手・渡辺選手チーム T/H 2335

  • 楠 直記  選手 141 193 133 TOTAL 467
  • 北上 真弓 選手 141 193 133 TOTAL 394
  • 石倉 正憲 選手 163 126 172 TOTAL 461
  • 渡辺 庸子 選手 177 147 119 TOTAL 443

第16位 大森選手・大竹選手・花邑選手・与那覇選手チーム T/H 2318

  • 大森 美智子選手 151 158 197 TOTAL 506
  • 大竹 茂子 選手 125 145 130 TOTAL 400
  • 花邑 早八華選手 118 107 147 TOTAL 372
  • 与那覇 康武選手 121 168 181 TOTAL 470

第17位 根本選手・伊東選手・和田選手・坂田選手チーム T/H 2271

  • 根本 睦子 選手 172 148 158 TOTAL 478
  • 伊東 千冬 選手 162 155 168 TOTAL 485
  • 和田 進  選手 119 150 118 TOTAL 387
  • 坂田 文男 選手 153 159 189 TOTAL 501

第18位 山田選手・木内選手・川合選手・江藤選手チーム T/H 2221

  • 山田 澄子 選手 149 118 135 TOTAL 402
  • 木内 紀子 選手 139 183 147 TOTAL 469
  • 川合 ひろみ選手 148 138 140 TOTAL 426
  • 江藤 朋枝 選手 145 150 119 TOTAL 414
2019年2月度第13回アニマルトーナメントボウリング大会結果

2019年2月19日(火)20:30より行われたボウリング大会「第13回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。

今回のPBA公認オイルパターンはクリス・ポールパターンでした。

優勝は関本翔太選手です、おめでとうございます!

スクロールできます
順位名前T/H1G2G3G4G
第1位関本 翔太 選手966234258236238
第2位桃井 敏夫 選手933246212227248
第3位石井 秀司 選手873197218210244
第4位齊藤 吉一 選手870157236236197
第5位鶴巻 見伊子選手853202223159189
第6位大城 和也 選手849180204254203
第7位松丸 澄子 選手834237227158212
第8位酒井 猛  選手820215189178210
第9位矢野 真弓 選手814168214163197
第10位鶴巻 裕士 選手793202205213161
2019年2月度サンデートーナメントボウリング大会結果

2019年2月17日(日)9:00より行われたボウリング大会「2019年2月度サンデートーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。

優勝は齊藤吉一選手です、おめでとうございます!

スクロールできます
優 勝齊藤 吉一 選手 205 244 245 236 T/H 974
準優勝村上 隆義 選手 201 244 195 180 T/H 940
第3位川端 まゆみ選手 258 203 206 205 T/H 916
第4位古山 浩史 選手 246 185 237 222 T/H 890
第5位細川 俊作 選手 146 223 205 249 T/H 883
第6位小林 稔  選手 191 248 199 238 T/H 876
第7位中村 晴美 選手 236 190 230 207 T/H 863
第8位金原 正和 選手 159 223 227 165 T/H 862
第9位川合 隆治 選手 210 181 204 245 T/H 840
第10位村上 由美 選手 229 194 170 203 T/H 832
第11位坂下 房子 選手 160 164 164 202 T/H 826
第12位鶴巻 裕士 選手 194 210 224 170 T/H 810
第13位小川 明宏 選手 198 169 224 211 T/H 806
第14位本園 康子 選手 223 177 164 158 T/H 766
第15位上田 忍  選手 169 173 183 104 T/H 729
2019年2月度第12回アニマルトーナメントボウリング大会結果

2019年2月5日(火)20:30より行われたボウリング大会「第12回アニマルトーナメント」ボウリング大会の結果をお知らせ致します。

今回のPBA公認オイルパターンはクリス・ポールパターンでした。

優勝は桃井敏夫選手です、おめでとうございます!

スクロールできます
順位名前T/H1G2G3G4G
第1位桃井 敏夫 選手846224206225191
第2位齊藤 吉一 選手784143164243190
第3位鶴巻 見伊子選手784170159221154
第4位古山 浩史 選手783235248126174
第5位大城 和也 選手781156202214201
第6位川端 まゆみ選手774180156211183
第7位松丸 澄子 選手749170179210190
第8位矢野 真弓 選手728145150166195
第9位成田 篤  選手664185144142129

2019年1月

第9回ウィークエンド100ボウリング大会結果

2018年12月開始の「第9回ウィークエンド100」ボウリング大会は、1月にて全17シフトの総合成績が確定しました。

スクロールできます
第1位金原 正和 選手 193 258 245 184 T/H 968
第2位鶴巻 見伊子選手 191 191 236 261 T/H 967
第3位村上 隆義 選手 194 218 215 200 T/H 947
第4位齊藤 吉一 選手 243 217 256 171 T/H 931
第5位中村 晴美 選手 231 175 244 279 T/H 929
第6位齊藤 吉一 選手 240 226 194 225 T/H 925
第7位関本 翔太 選手 194 234 213 242 T/H 919
第8位坂下 房子 選手 183 172 202 225 T/H 918
第9位小川 明宏 選手 200 269 218 225 T/H 916
第10位金原 正和 選手 206 223 204 193 T/H 914
第11位鶴巻 裕士 選手 248 257 214 182 T/H 913
第12位鈴木 直巳 選手 173 167 264 213 T/H 909
第13位川合 隆治 選手 256 240 198 214 T/H 908
第14位齊藤 吉一 選手 214 236 213 204 T/H 907
第15位鶴巻 見伊子選手 183 190 248 204 T/H 905
第16位中村 晴美 選手 245 259 216 183 T/H 903
第17位鶴巻 裕士 選手 233 225 237 196 T/H 903
第18位金原 正和 選手 216 200 205 189 T/H 898
第19位小川 明宏 選手 205 248 235 189 T/H 897
第20位小川 明宏 選手 215 216 213 248 T/H 896
第21位川合 隆治 選手 208 233 248 199 T/H 888
第22位鈴木 直巳 選手 191 180 207 218 T/H 888
第23位細川 俊作 選手 222 212 150 209 T/H 885
第24位佐野 馨  選手 175 200 192 182 T/H 885
第25位神 修   選手 205 181 257 236 T/H 879
第26位中野 樹  選手 165 201 171 202 T/H 875
第27位本園 康子 選手 199 187 188 232 T/H 874
第28位中野 樹  選手 198 148 234 156 T/H 872
第29位鶴巻 見伊子選手 178 203 204 204 T/H 869
第30位佐藤 建生 選手 163 180 139 267 T/H 869
第31位小林 稔  選手 205 255 213 195 T/H 868
第32位小林 稔  選手 193 248 192 234 T/H 867
第33位鶴巻 見伊子選手 187 187 170 235 T/H 867
第34位齊藤 吉一 選手 226 194 187 215 T/H 866
第35位細川 俊作 選手 226 172 208 200 T/H 866
第36位坂下 房子 選手 182 186 181 179 T/H 864
第37位矢野 真弓 選手 158 202 184 206 T/H 862
第38位佐藤 建生 選手 210 172 238 144 T/H 860
第39位鶴巻 見伊子選手 203 215 173 188 T/H 859
第40位細川 俊作 選手 167 137 177 286 T/H 859
第41位中村 晴美 選手 247 192 227 191 T/H 857
第42位小川 明宏 選手 246 228 169 191 T/H 854
第43位鈴木 直巳 選手 203 149 216 193 T/H 853
第44位坂下 房子 選手 191 147 233 146 T/H 853
第45位鶴巻 見伊子選手 213 190 170 191 T/H 852
第46位村上 隆義 選手 156 188 233 155 T/H 852
第47位古山 浩史 選手 225 223 176 222 T/H 850
第48位鶴巻 見伊子選手 203 191 180 187 T/H 849
第49位村上 隆義 選手 154 202 192 181 T/H 849
第50位神 修   選手 248 214 184 202 T/H 848
第51位細川 俊作 選手 165 205 195 191 T/H 848
第52位鶴巻 裕士 選手 173 227 235 200 T/H 847
第53位古山 浩史 選手 189 202 233 222 T/H 846
