好評です

西船ボウルの駐車場や無料Wi-Fiと充電サービスについてボウリング場ご利用時の駐車場について ボウリング場の専用駐車場はありませんので、1階パチンコガイアさんの駐車場が提携駐車場となっておりますので割引料金でご利用...
2019年8月12日~18日の9:00より行われたボウリング大会「お盆トーナメント」の結果をお知らせ致します。
このボウリング大会は全6シフトの総合成績となっております。
優勝は川合隆治選手です、おめでとうございます!
順位 | 名前 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
1 | 川合 隆治 選手 | 245 | 236 | 245 | 230 | 956 |
2 | 酒井 猛 選手 | 249 | 234 | 203 | 234 | 932 |
3 | 成田 篤 選手 | 255 | 193 | 214 | 238 | 920 |
4 | 酒井 猛 選手 | 234 | 269 | 176 | 223 | 914 |
5 | 川合 隆治 選手 | 269 | 232 | 203 | 200 | 904 |
6 | 川端 まゆみ選手 | 228 | 187 | 254 | 222 | 899 |
7 | 鈴木 直巳 選手 | 150 | 210 | 256 | 238 | 898 |
8 | 小川 明宏 選手 | 245 | 205 | 257 | 183 | 890 |
9 | 小川 明宏 選手 | 201 | 223 | 192 | 274 | 890 |
10 | 松丸 澄子 選手 | 238 | 204 | 237 | 205 | 884 |
11 | 有賀 政道 選手 | 198 | 199 | 267 | 220 | 884 |
12 | 金原 正和 選手 | 213 | 212 | 193 | 213 | 883 |
13 | 古山 浩史 選手 | 256 | 192 | 225 | 198 | 871 |
14 | 齊藤 吉一 選手 | 200 | 235 | 182 | 226 | 871 |
15 | 鶴巻 裕士 選手 | 203 | 198 | 247 | 216 | 864 |
16 | 川合 隆治 選手 | 207 | 202 | 225 | 220 | 854 |
17 | 小川 明宏 選手 | 193 | 181 | 221 | 256 | 851 |
18 | 鶴巻 裕士 選手 | 215 | 200 | 180 | 256 | 851 |
19 | 本園 康子 選手 | 227 | 193 | 205 | 191 | 848 |
20 | 鶴巻 裕士 選手 | 227 | 238 | 214 | 165 | 884 |
21 | 石井 秀司 選手 | 207 | 188 | 210 | 214 | 839 |
22 | 齊藤 吉一 選手 | 205 | 203 | 173 | 227 | 836 |
23 | 矢野 真弓 選手 | 195 | 167 | 178 | 208 | 836 |
24 | 成田 篤 選手 | 193 | 200 | 192 | 228 | 833 |
25 | 鶴巻 見伊子選手 | 176 | 203 | 184 | 202 | 829 |
26 | 鈴木 直巳 選手 | 189 | 186 | 208 | 199 | 826 |
27 | 中村 晴美 選手 | 227 | 177 | 210 | 211 | 825 |
28 | 小林 稔 選手 | 167 | 248 | 215 | 195 | 825 |
29 | 小林 稔 選手 | 176 | 257 | 203 | 179 | 815 |
30 | 中村 晴美 選手 | 216 | 191 | 201 | 204 | 812 |
31 | 矢野 真弓 選手 | 152 | 169 | 183 | 212 | 804 |
32 | 細川 俊作 選手 | 213 | 174 | 209 | 171 | 803 |
33 | 鈴木 直巳 選手 | 210 | 194 | 162 | 192 | 802 |
34 | 石井 秀司 選手 | 206 | 181 | 189 | 204 | 800 |
35 | 古山 浩史 選手 | 219 | 181 | 207 | 192 | 799 |
36 | 服部 芳雄 選手 | 172 | 194 | 182 | 210 | 798 |
37 | 石井 秀司 選手 | 214 | 199 | 181 | 182 | 796 |
38 | 矢野 真弓 選手 | 187 | 179 | 147 | 191 | 792 |
39 | 本園 康子 選手 | 200 | 175 | 192 | 191 | 790 |
40 | 金原 正和 選手 | 208 | 153 | 201 | 174 | 788 |
41 | 齊藤 侶子 選手 | 138 | 140 | 236 | 173 | 787 |
42 | 川端 まゆみ選手 | 198 | 185 | 192 | 203 | 786 |
43 | 鶴巻 見伊子選手 | 180 | 198 | 162 | 182 | 786 |
44 | 川合 隆治 選手 | 212 | 190 | 181 | 200 | 783 |
45 | 鈴木 直巳 選手 | 195 | 201 | 191 | 149 | 780 |
46 | 古山 浩史 選手 | 177 | 203 | 197 | 195 | 772 |
47 | 服部 芳雄 選手 | 212 | 205 | 141 | 173 | 771 |
48 | 鶴巻 見伊子選手 | 171 | 203 | 153 | 177 | 768 |
49 | 久保田 悠介選手 | 207 | 186 | 172 | 195 | 760 |
50 | 鶴巻 見伊子選手 | 159 | 201 | 168 | 161 | 753 |
51 | 矢野 真弓 選手 | 160 | 148 | 194 | 160 | 750 |
52 | 川端 まゆみ選手 | 178 | 164 | 190 | 204 | 744 |
53 | 矢澤 剛 選手 | 173 | 173 | 176 | 198 | 744 |
54 | 細谷 英樹 選手 | 156 | 188 | 130 | 224 | 742 |
55 | 小川 明宏 選手 | 179 | 188 | 171 | 202 | 740 |
56 | 川合 隆治 選手 | 208 | 182 | 199 | 148 | 737 |
57 | 齊藤 吉一 選手 | 175 | 171 | 174 | 184 | 732 |
58 | 関本 翔太 選手 | 173 | 161 | 181 | 201 | 716 |
59 | 細谷 英樹 選手 | 163 | 182 | 179 | 145 | 713 |
60 | 古山 浩史 選手 | 181 | 156 | 160 | 200 | 697 |
61 | 前川 明美 選手 | 93 | 158 | 165 | 171 | 687 |
62 | 太田 佑介 選手 | 123 | 177 | 181 | 190 | 683 |
63 | 矢野 真弓 選手 | 134 | 132 | 164 | 165 | 683 |
64 | 細川 俊作 選手 | 153 | 143 | 186 | 164 | 682 |
65 | 酒井 猛 選手 | 183 | 167 | 151 | 158 | 671 |
66 | 鶴巻 裕士 選手 | 139 | 194 | 133 | 178 | 644 |
67 | 齊藤 侶子 選手 | 116 | 188 | 135 | 102 | 641 |
68 | 前川 明美 選手 | 124 | 109 | 151 | 132 | 616 |
2019年3月21日(木・祝)9:00より行われたボウリング大会「DHCカップ~PBAミニリージョナル」の結果をお知らせ致します。
優勝は金原正和選手です。おめでとうございます!
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | T/H |
優勝 | 金原 正和 選手 | 224 | 209 | 157 | 177 | 855 |
準優勝 | 松丸 澄子 選手 | 194 | 210 | 222 | 224 | 850 |
3位 | 本園 康子 選手 | 186 | 177 | 183 | 201 | 791 |
4位 | 鶴巻 見伊子選手 | 163 | 170 | 185 | 174 | 772 |
5位 | 笹倉 博之 選手 | 179 | 144 | 158 | 203 | 772 |
6位 | 川端 まゆみ選手 | 168 | 176 | 176 | 199 | 763 |
7位 | 矢野 真弓 選手 | 197 | 142 | 184 | 167 | 762 |
8位 | 成田 篤 選手 | 155 | 167 | 182 | 193 | 761 |
9位 | 川合 隆治 選手 | 187 | 191 | 179 | 202 | 759 |
10位 | 細川 俊作 選手 | 149 | 147 | 159 | 224 | 739 |
11位 | 鶴巻 裕士 選手 | 189 | 191 | 171 | 165 | 728 |
12位 | 竹田 弘美 選手 | 155 | 149 | 146 | 149 | 723 |
13位 | 小林 稔 選手 | 177 | 173 | 193 | 176 | 719 |
14位 | 細谷 英樹 選手 | 160 | 139 | 148 | 184 | 719 |
15位 | 小川 明宏 選手 | 150 | 208 | 170 | 184 | 716 |
16位 | 竹田 和也 選手 | 167 | 162 | 174 | 203 | 706 |
17位 | 古山 浩史 選手 | 155 | 166 | 157 | 180 | 658 |
18位 | 齊藤 吉一 選手 | 143 | 172 | 131 | 134 | 624 |
新春トーナメントはお正月期間中にシフト制で行われるボウリング大会で、2019年は元旦~1月5日までの全5シフトで行います。
優勝は川合隆治選手です、おめでとうございます!
順位 | 名前 | T/H | 1G | 2G | 3G | 4G |
優勝 | 川合隆治 選手 | 956 | 258 | 267 | 202 | 229 |
準優勝 | 小川明宏 選手 | 947 | 213 | 235 | 247 | 248 |
3位 | 鈴木直巳 選手 | 945 | 245 | 201 | 220 | 223 |
4位 | 村上隆義 選手 | 932 | 226 | 212 | 215 | 159 |
5位 | 小川明宏 選手 | 913 | 210 | 257 | 205 | 237 |
6位 | 小林稔 選手 | 912 | 223 | 195 | 235 | 259 |
7位 | 鶴巻裕士 選手 | 911 | 228 | 235 | 246 | 190 |
8位 | 鈴木直巳 選手 | 907 | 235 | 218 | 173 | 225 |
9位 | 鈴木直巳 選手 | 898 | 225 | 209 | 223 | 185 |
10位 | 鶴巻見伊子選手 | 896 | 205 | 245 | 176 | 190 |
11位 | 鈴木直巳 選手 | 893 | 215 | 210 | 206 | 206 |
12位 | 村上由美 選手 | 891 | 169 | 237 | 244 | 205 |
13位 | 川合隆治 選手 | 887 | 198 | 217 | 258 | 214 |
14位 | 村上隆義 選手 | 887 | 203 | 186 | 164 | 214 |
15位 | 関本翔太 選手 | 881 | 227 | 207 | 268 | 179 |
16位 | 細川俊作 選手 | 879 | 185 | 210 | 200 | 224 |
17位 | 神修 選手 | 876 | 204 | 224 | 206 | 242 |
18位 | 鈴木直巳 選手 | 875 | 169 | 224 | 211 | 215 |
19位 | 齊藤吉一 選手 | 872 | 193 | 214 | 228 | 193 |
20位 | 金原正和 選手 | 872 | 184 | 233 | 163 | 204 |
21位 | 齊藤吉一 選手 | 868 | 211 | 217 | 182 | 214 |
22位 | 成田篤 選手 | 868 | 195 | 224 | 192 | 193 |
23位 | 矢野真弓 選手 | 868 | 160 | 193 | 199 | 244 |
24位 | 鶴巻見伊子選手 | 868 | 211 | 173 | 225 | 179 |
25位 | 川端まゆみ選手 | 867 | 169 | 202 | 238 | 214 |
26位 | 川合隆治 選手 | 864 | 224 | 187 | 247 | 206 |
27位 | 石井秀司 選手 | 861 | 179 | 202 | 218 | 258 |
28位 | 青木晃 選手 | 852 | 200 | 204 | 170 | 194 |
29位 | 小林稔 選手 | 849 | 205 | 226 | 190 | 228 |
30位 | 田中富子 選手 | 849 | 184 | 181 | 182 | 186 |
31位 | 川端まゆみ選手 | 842 | 206 | 189 | 223 | 180 |
32位 | 矢野真弓 選手 | 842 | 176 | 204 | 172 | 218 |
33位 | 中村晴美 選手 | 841 | 246 | 213 | 192 | 190 |
34位 | 鶴巻裕士 選手 | 840 | 193 | 225 | 183 | 227 |
35位 | 鶴巻裕士 選手 | 839 | 247 | 212 | 200 | 168 |
36位 | 細川俊作 選手 | 839 | 202 | 175 | 205 | 197 |
37位 | 青木晃 選手 | 839 | 169 | 203 | 217 | 166 |
38位 | 小川明宏 選手 | 836 | 201 | 215 | 236 | 180 |
39位 | 中村晴美 選手 | 835 | 191 | 216 | 211 | 217 |
40位 | 酒井猛 選手 | 829 | 234 | 223 | 161 | 183 |
41位 | 川端まゆみ選手 | 828 | 199 | 193 | 203 | 189 |
42位 | 青木晃 選手 | 828 | 184 | 179 | 190 | 191 |
43位 | 川合隆治 選手 | 827 | 141 | 233 | 237 | 216 |
44位 | 村上隆義 選手 | 827 | 163 | 195 | 161 | 188 |
45位 | 鶴巻見伊子選手 | 826 | 188 | 190 | 197 | 171 |
46位 | 関本翔太 選手 | 825 | 211 | 241 | 149 | 224 |
47位 | 古山浩史 選手 | 824 | 182 | 202 | 246 | 194 |
48位 | 大城和也 選手 | 824 | 179 | 254 | 191 | 192 |
49位 | 有賀政道 選手 | 821 | 132 | 206 | 246 | 237 |
50位 | 細川俊作 選手 | 821 | 200 | 221 | 158 | 182 |
51位 | 金原正和 選手 | 812 | 190 | 137 | 191 | 206 |
52位 | 藤井聖也 選手 | 809 | 193 | 211 | 181 | 224 |
53位 | 細川俊作 選手 | 809 | 204 | 161 | 221 | 163 |
54位 | 鶴巻見伊子選手 | 808 | 158 | 158 | 200 | 212 |
55位 | 齊藤吉一 選手 | 807 | 146 | 190 | 224 | 203 |
56位 | 村上隆義 選手 | 804 | 160 | 201 | 180 | 227 |
57位 | 齊藤吉一 選手 | 804 | 218 | 171 | 178 | 193 |
58位 | 古山浩史 選手 | 800 | 215 | 203 | 158 | 224 |
59位 | 古山浩史 選手 | 799 | 213 | 221 | 212 | 153 |
60位 | 松丸澄子 選手 | 792 | 177 | 197 | 211 | 207 |
61位 | 矢澤剛 選手 | 785 | 179 | 197 | 171 | 186 |
62位 | 矢野真弓 選手 | 778 | 167 | 217 | 173 | 149 |
63位 | 齊藤吉一 選手 | 764 | 170 | 185 | 171 | 194 |
64位 | 久保田悠介選手 | 761 | 235 | 189 | 159 | 178 |
65位 | 成田篤 選手 | 761 | 204 | 151 | 172 | 170 |
66位 | 川合隆治 選手 | 751 | 206 | 181 | 180 | 184 |
67位 | 矢野真弓 選手 | 727 | 159 | 146 | 184 | 166 |
68位 | 細谷英樹 選手 | 720 | 153 | 146 | 167 | 166 |
69位 | 藤原正考 選手 | 675 | 161 | 200 | 159 | 155 |